Taiwan — research pages
Taiwan · tw-cm-kg · record as of 2026-11-06
The page is the record's research on the issuer — no analyst, no rating, no view.
1986
research pages
the page store
| issuer | exchange | ticker | ISIN |
|---|---|---|---|
| 円星科技股份有限公司 | ROCO | TW0006643000 | TW0006643000 |
| (方方土)霖冷凍機械股份有限公司 | ROCO | TW0004527007 | TW0004527007 |
| 91APP, Inc. | ROCO | KYG6525T1022 | KYG6525T1022 |
| AES Holding Co., Ltd. | XTAI | KYG0097V1086 | KYG0097V1086 |
| Applied BioCode Corporation | XTAI | KYG0488D1051 | KYG0488D1051 |
| Arizon RFID Technology | XTAI | KYG0478A1031 | KYG0478A1031 |
| GIS Holding Limited | XTAI | KYG3808R1011 | KYG3808R1011 |
| Grand Ocean RetailGroupLimited | XTAI | KYG4064G1029 | KYG4064G1029 |
| ITH Corporation | XTAI | KYG4977T1004 | KYG4977T1004 |
| PlayNitride Inc. | XTAI | KYG7148D1025 | KYG7148D1025 |
| TPK Holding Co., Ltd. | XTAI | KYG898431096 | KYG898431096 |
| World Known MFG(Cayman)Limited | XTAI | KYG977291007 | KYG977291007 |
| 一詮精密工業股份有限公司 | XTAI | TW0002486008 | TW0002486008 |
| 一零四資訊科技股份有限公司 | XTAI | TW0003130001 | TW0003130001 |
| 三一東林科技股份有限公司 | ROCO | TW0003609004 | TW0003609004 |
| 三商家購股份有限公司 | XTAI | TW0002945003 | TW0002945003 |
| 三商投資控股股份有限公司 | XTAI | TW0002905007 | TW0002905007 |
| 三商電腦股份有限公司 | XTAI | TW0002427002 | TW0002427002 |
| 三商餐飲股份有限公司 | XTAI | TW0007705006 | TW0007705006 |
| 三圓建設股份有限公司 | ROCO | TW0004416003 | TW0004416003 |
| 三地開發地產股份有限公司 | XTAI | TW0001438000 | TW0001438000 |
| 三星科技股份有限公司 | XTAI | TW0005007009 | TW0005007009 |
| 三洋實業股份有限公司 | XTAI | TW0001472009 | TW0001472009 |
| 三發地產股份有限公司 | XTAI | TW0009946004 | TW0009946004 |
| 三福化工股份有限公司 | XTAI | TW0004755004 | TW0004755004 |
| 三竹資訊股份有限公司 | ROCO | TW0008284001 | TW0008284001 |
| 三聯科技股份有限公司 | ROCO | TW0005493001 | TW0005493001 |
| 三能集團控股股份有限公司 | XTAI | KYG7806W1033 | KYG7806W1033 |
| 三芳化學工業股份有限公司 | XTAI | TW0001307007 | TW0001307007 |
| 三豐建設股份有限公司 | ROCO | TW0005514004 | TW0005514004 |
| 三貝德數位文創股份有限公司 | ROCO | TW0008489006 | TW0008489006 |
| 三陽工業股份有限公司 | XTAI | TW0002206000 | TW0002206000 |
| 三集瑞科技國際集團股份有限公司 | XTAI | KYG9066C1087 | KYG9066C1087 |
| 三顧股份有限公司 | ROCO | TW0003224002 | TW0003224002 |
| 上亞科技股份有限公司 | ROCO | TW0006130008 | TW0006130008 |
| 上品綜合工業股份有限公司 | XTAI | TW0004770003 | TW0004770003 |
| 上奇科技股份有限公司 | ROCO | TW0006123003 | TW0006123003 |
| 上曜建設開發股份有限公司 | XTAI | TW0001316008 | TW0001316008 |
| 上洋產業股份有限公司 | ROCO | TW0006728009 | TW0006728009 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | XTAI | TW0005876007 | TW0005876007 |
| 上福全球科技股份有限公司 | XTAI | TW0006128002 | TW0006128002 |
| 上緯國際控股股份有限公司 | XTAI | TW0003708004 | TW0003708004 |
| 上詮光纖通信股份有限公司 | ROCO | TW0003363008 | TW0003363008 |
| 上銀科技股份有限公司 | XTAI | TW0002049004 | TW0002049004 |
| 世坤塑膠股份有限公司 | ROCO | TW0004305008 | TW0004305008 |
| 世德工業股份有限公司 | ROCO | TW0002066008 | TW0002066008 |
| 世界健身股份有限公司 | XTAI | KYG9823E1089 | KYG9823E1089 |
| 世界先進積體電路股份有限公司 | ROCO | TW0005347009 | TW0005347009 |
| 世禾科技股份有限公司 | ROCO | TW0003551008 | TW0003551008 |
| 世紀民生科技股份有限公司 | ROCO | TW0005314009 | TW0005314009 |
| 世紀能源設備股份有限公司 | XTAI | TW0002072006 | TW0002072006 |
| 世紀鋼鐵結構股份有限公司 | XTAI | TW0009958009 | TW0009958009 |
| 世芯電子股份有限公司 | XTAI | KYG022421088 | KYG022421088 |
| 世豐螺絲股份有限公司 | ROCO | TW0002065000 | TW0002065000 |
| 世鎧精密股份有限公司 | ROCO | TW0002063005 | TW0002063005 |
| 中傑投資控股股份有限公司 | XTAI | KYG2124U1031 | KYG2124U1031 |
| 中光電投資控股股份有限公司 | ROCO | TW0003718003 | TW0003718003 |
| 中化合成生技股份有限公司 | XTAI | TW0001762003 | TW0001762003 |
| 中化控股股份有限公司 | XTAI | TW0003716007 | TW0003716007 |
| 中台資源科技股份有限公司 | XTAI | TW0006923006 | TW0006923006 |
| 中國人造纖維股份有限公司 | XTAI | TW0001718005 | TW0001718005 |
| 中國信託金融控股股份有限公司 | XTAI | TW0002891009 | TW0002891009 |
| 中國探針股份有限公司 | ROCO | TW0006217003 | TW0006217003 |
| 中國石油化學工業開發(股)公司 | XTAI | TW0001314003 | TW0001314003 |
| 中國砂輪企業股份有限公司 | XTAI | TW0001560001 | TW0001560001 |
| 中國航運股份有限公司 | XTAI | TW0002612009 | TW0002612009 |
| 中國製釉股份有限公司 | XTAI | TW0001809002 | TW0001809002 |
| 中國貨櫃運輸股份有限公司 | XTAI | TW0002613007 | TW0002613007 |
| 中國鋼鐵結構股份有限公司 | XTAI | TW0002013000 | TW0002013000 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | XTAI | TW0002002003 | TW0002002003 |
| 中國電器股份有限公司 | XTAI | TW0001611002 | TW0001611002 |
| 中國電視事業股份有限公司 | XTAI | TW0009928002 | TW0009928002 |
| 中天生物科技股份有限公司 | ROCO | TW0004128004 | TW0004128004 |
| 中央再保險股份有限公司 | XTAI | TW0002851003 | TW0002851003 |
| 中宇環保工程股份有限公司 | XTAI | TW0001535003 | TW0001535003 |
| 中揚光電股份有限公司 | XTAI | TW0006668007 | TW0006668007 |
| 中湛股份有限公司 | ROCO | TW0006236003 | TW0006236003 |
| 中環股份有限公司 | XTAI | TW0002323003 | TW0002323003 |
| 中磊電子股份有限公司 | XTAI | TW0005388003 | TW0005388003 |
| 中福國際(股)公司 | XTAI | TW0001435006 | TW0001435006 |
| 中租控股股份有限公司 | XTAI | KYG202881093 | KYG202881093 |
| 中美矽晶製品股份有限公司 | ROCO | TW0005483002 | TW0005483002 |
| 中美聯合實業股份有限公司 | ROCO | TW0004702006 | TW0004702006 |
| 中聯資源股份有限公司 | XTAI | TW0009930008 | TW0009930008 |
| 中興保全科技股份有限公司 | XTAI | TW0009917005 | TW0009917005 |
| 中興電工機械股份有限公司 | XTAI | TW0001513000 | TW0001513000 |
| 中茂能資系統整合科技(股)公司 | ROCO | TW0005205009 | TW0005205009 |
| 中華工程股份有限公司 | XTAI | TW0002515004 | TW0002515004 |
| 中華汽車工業股份有限公司 | XTAI | TW0002204005 | TW0002204005 |
| 中華票券金融股份有限公司 | XTAI | TW0002820008 | TW0002820008 |
| 中華精測科技股份有限公司 | ROCO | TW0006510001 | TW0006510001 |
| 中華紙漿股份有限公司 | XTAI | TW0001905008 | TW0001905008 |
| 中華網龍股份有限公司 | ROCO | TW0003083002 | TW0003083002 |
| 中華航空股份有限公司 | XTAI | TW0002610003 | TW0002610003 |
| 中華資安國際股份有限公司 | XTAI | TW0007765000 | TW0007765000 |
| 中華電信股份有限公司 | XTAI | TW0002412004 | TW0002412004 |
| 中華電線電纜股份有限公司 | XTAI | TW0001603009 | TW0001603009 |
| 中華食品實業股份有限公司 | ROCO | TW0004205000 | TW0004205000 |
| 中菲行國際物流股份有限公司 | ROCO | TW0005609002 | TW0005609002 |
| 中菲電腦股份有限公司 | ROCO | TW0005403000 | TW0005403000 |
| 中裕新藥股份有限公司 | ROCO | TW0004147004 | TW0004147004 |
| 中連誠企業股份有限公司 | ROCO | TW0005604003 | TW0005604003 |
| 中鋼碳素化學股份有限公司 | XTAI | TW0001723005 | TW0001723005 |
| 中鴻鋼鐵股份有限公司 | XTAI | TW0002014008 | TW0002014008 |
| 中鼎工程股份有限公司 | XTAI | TW0009933002 | TW0009933002 |
| 久元電子股份有限公司 | ROCO | TW0006261001 | TW0006261001 |
| 久威國際股份有限公司 | ROCO | TW0006114002 | TW0006114002 |
| 久昌科技股份有限公司 | ROCO | TW0006720006 | TW0006720006 |
| 久正光電股份有限公司 | ROCO | TW0006167000 | TW0006167000 |
| 久禾光電股份有限公司 | ROCO | TW0006498009 | TW0006498009 |
| 久舜營造股份有限公司 | ROCO | TW0005547004 | TW0005547004 |
| 久裕企業股份有限公司 | ROCO | TW0004173000 | TW0004173000 |
| 久陽精密股份有限公司 | ROCO | TW0005011001 | TW0005011001 |
| 乙盛精密工業股份有限公司 | XTAI | KYG312361051 | KYG312361051 |
| 九暘電子股份有限公司 | ROCO | TW0008040007 | TW0008040007 |
| 九豪精密陶瓷股份有限公司 | ROCO | TW0006127004 | TW0006127004 |
| 九齊科技股份有限公司 | ROCO | TW0006494008 | TW0006494008 |
| 事欣科技股份有限公司 | XTAI | TW0004916002 | TW0004916002 |
| 云辰電子開發股份有限公司 | XTAI | TW0002390002 | TW0002390002 |
| 互動國際數位股份有限公司 | ROCO | TW0006486004 | TW0006486004 |
| 互盛股份有限公司 | XTAI | TW0002433000 | TW0002433000 |
| 五福旅行社股份有限公司 | ROCO | TW0002745007 | TW0002745007 |
| 五鼎生物技術股份有限公司 | XTAI | TW0001733004 | TW0001733004 |
| 亞信電子股份有限公司 | ROCO | TW0003169009 | TW0003169009 |
| 亞元科技股份有限公司 | ROCO | TW0006109002 | TW0006109002 |
| 亞力電機股份有限公司 | XTAI | TW0001514008 | TW0001514008 |
| 亞崴機電股份有限公司 | XTAI | TW0001530004 | TW0001530004 |
| 亞帝歐光電股份有限公司 | ROCO | TW0003516001 | TW0003516001 |
| 亞弘電科技股份有限公司 | XTAI | TW0006201007 | TW0006201007 |
| 亞德客國際集團 | XTAI | KYG014081064 | KYG014081064 |
| 亞昕國際開發股份有限公司 | ROCO | TW0005213003 | TW0005213003 |
| 亞泰影像科技股份有限公司 | ROCO | TW0004974001 | TW0004974001 |
| 亞泰金屬工業股份有限公司 | ROCO | TW0006727001 | TW0006727001 |
| 亞洲光學股份有限公司 | XTAI | TW0003019006 | TW0003019006 |
| 亞洲塑膠再生資源控股有限公司 | XTAI | KYG0539R1039 | KYG0539R1039 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | XTAI | TW0001102002 | TW0001102002 |
| 亞洲聚合股份有限公司 | XTAI | TW0001308005 | TW0001308005 |
| 亞洲航空股份有限公司 | XTAI | TW0002630001 | TW0002630001 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司 | ROCO | TW0002754009 | TW0002754009 |
| 亞洲電材股份有限公司 | ROCO | TW0004939004 | TW0004939004 |
| 亞矽科技股份有限公司 | ROCO | TW0006113004 | TW0006113004 |
| 亞翔工程股份有限公司 | XTAI | TW0006139009 | TW0006139009 |
| 亞諾法生技股份有限公司 | XTAI | TW0004133004 | TW0004133004 |
| 亞通利大能源股份有限公司 | ROCO | TW0006179005 | TW0006179005 |
| 亞都麗緻大飯店股份有限公司 | ROCO | TW0005703003 | TW0005703003 |
| 享溫馨企業股份有限公司 | XTAI | TW0007760001 | TW0007760001 |
| 京元電子股份有限公司 | XTAI | TW0002449006 | TW0002449006 |
| 京城建設股份有限公司 | XTAI | TW0002524006 | TW0002524006 |
| 京晨科技股份有限公司 | ROCO | TW0006419005 | TW0006419005 |
| 京鼎精密科技股份有限公司 | XTAI | TW0003413001 | TW0003413001 |
| 仁大資訊股份有限公司 | ROCO | TW0007767006 | TW0007767006 |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 | XTAI | TW0002324001 | TW0002324001 |
| 今國光學工業股份有限公司 | XTAI | TW0006209000 | TW0006209000 |
| 今展科技股份有限公司 | ROCO | TW0006432008 | TW0006432008 |
| 今皓實業股份有限公司 | XTAI | TW0003011003 | TW0003011003 |
| 仲琦科技股份有限公司 | XTAI | TW0002419009 | TW0002419009 |
| 伊雲谷數位科技股份有限公司 | XTAI | TW0006689003 | TW0006689003 |
| 伍豐科技股份有限公司 | ROCO | TW0008076001 | TW0008076001 |
| 伯特光電股份有限公司 | ROCO | TW0006859002 | TW0006859002 |
| 伯鑫工具股份有限公司 | ROCO | TW0006904006 | TW0006904006 |
| 伸興工業股份有限公司 | XTAI | TW0001558005 | TW0001558005 |
| 位速科技股份有限公司 | ROCO | TW0003508008 | TW0003508008 |
| 佐登妮絲集團股份有限公司 | XTAI | KYG518761039 | KYG518761039 |
| 佑全藥品股份有限公司 | ROCO | TW0006929003 | TW0006929003 |
| 佑華微電子股份有限公司 | ROCO | TW0008024001 | TW0008024001 |
| 佰研生化科技股份有限公司 | ROCO | TW0003205001 | TW0003205001 |
| 佰鴻工業股份有限公司 | XTAI | TW0003031001 | TW0003031001 |
| 佳世達科技股份有限公司 | XTAI | TW0002352002 | TW0002352002 |
| 佳凌科技股份有限公司 | XTAI | TW0004976006 | TW0004976006 |
| 佳和實業股份有限公司 | XTAI | TW0001449007 | TW0001449007 |
| 佳大世界股份有限公司 | XTAI | TW0002033008 | TW0002033008 |
| 佳必琪國際股份有限公司 | XTAI | TW0006197007 | TW0006197007 |
| 佳格食品股份有限公司 | XTAI | TW0001227007 | TW0001227007 |
| 佳穎精密企業股份有限公司 | ROCO | TW0003310009 | TW0003310009 |
| 佳總興業股份有限公司 | ROCO | TW0005355002 | TW0005355002 |
| 佳能企業股份有限公司 | XTAI | TW0002374006 | TW0002374006 |
| 佳邦科技股份有限公司 | ROCO | TW0006284003 | TW0006284003 |
| 佳醫健康事業股份有限公司 | XTAI | TW0004104005 | TW0004104005 |
| 佳龍科技工程股份有限公司 | XTAI | TW0009955005 | TW0009955005 |
| 佶優科技股份有限公司 | ROCO | TW0005452007 | TW0005452007 |
| 來億興業股份有限公司 | XTAI | KYG5353T1013 | KYG5353T1013 |
| 來思達國際企業股份有限公司 | ROCO | TW0008066002 | TW0008066002 |
| 來頡科技股份有限公司 | XTAI | TW0006799000 | TW0006799000 |
| 保勝光學股份有限公司 | ROCO | TW0006517006 | TW0006517006 |
| 保瑞藥業股份有限公司 | XTAI | TW0006472004 | TW0006472004 |
| 保綠資源股份有限公司 | ROCO | KYG715991074 | KYG715991074 |
| 保銳科技股份有限公司 | ROCO | TW0008093006 | TW0008093006 |
| 信大水泥股份有限公司 | XTAI | TW0001109007 | TW0001109007 |
| 信實保全股份有限公司 | ROCO | TW0006721004 | TW0006721004 |
| 信昌電子陶瓷股份有限公司 | ROCO | TW0006173008 | TW0006173008 |
| 信立化學工業股份有限公司 | ROCO | TW0004303003 | TW0004303003 |
| 信紘科技股份有限公司 | ROCO | TW0006667009 | TW0006667009 |
| 信義房屋股份有限公司 | XTAI | TW0009940007 | TW0009940007 |
| 信邦電子股份有限公司 | XTAI | TW0003023008 | TW0003023008 |
| 信錦企業股份有限公司 | XTAI | TW0001582005 | TW0001582005 |
| 信音企業股份有限公司 | ROCO | TW0006126006 | TW0006126006 |
| 信驊科技股份有限公司 | ROCO | TW0005274005 | TW0005274005 |
| 倉佑實業股份有限公司 | XTAI | TW0001568004 | TW0001568004 |
| 倉和股份有限公司 | ROCO | TW0006538002 | TW0006538002 |
| 倍利科技股份有限公司 | XTAI | TW0007822009 | TW0007822009 |
| 倍力資訊股份有限公司 | ROCO | TW0006874001 | TW0006874001 |
| 倍微科技股份有限公司 | ROCO | TW0006270002 | TW0006270002 |
| 倚天酷碁股份有限公司 | XTAI | TW0002432002 | TW0002432002 |
| 倚強科技股份有限公司 | ROCO | TW0003219002 | TW0003219002 |
| 倫飛電腦實業股份有限公司 | XTAI | TW0002364007 | TW0002364007 |
| 偉全實業股份有限公司 | XTAI | TW0001465003 | TW0001465003 |
| 偉康科技股份有限公司 | ROCO | TW0006865009 | TW0006865009 |
| 偉聯科技股份有限公司 | XTAI | TW0009912006 | TW0009912006 |
| 偉訓科技股份有限公司 | XTAI | TW0003032009 | TW0003032009 |
| 偉詮電子股份有限公司 | XTAI | TW0002436003 | TW0002436003 |
| 健信科技工業股份有限公司 | ROCO | TW0004502000 | TW0004502000 |
| 健和興端子股份有限公司 | XTAI | TW0003003000 | TW0003003000 |
| 健喬信元醫藥生技股份有限公司 | ROCO | TW0004114004 | TW0004114004 |
| 健椿工業股份有限公司 | ROCO | TW0004561006 | TW0004561006 |
| 健策精密工業股份有限公司 | XTAI | TW0003653002 | TW0003653002 |
| 健鼎科技股份有限公司 | XTAI | TW0003044004 | TW0003044004 |
| 傑霖科技股份有限公司 | ROCO | TW0008102005 | TW0008102005 |
| 傳奇網路遊戲股份有限公司 | XTAI | TW0004994009 | TW0004994009 |
| 僑威科技股份有限公司 | ROCO | TW0003078002 | TW0003078002 |
| 億光電子工業股份有限公司 | XTAI | TW0002393006 | TW0002393006 |
| 億泰電線電纜股份有限公司 | XTAI | TW0001616001 | TW0001616001 |
| 億而得微電子股份有限公司 | ROCO | TW0006423007 | TW0006423007 |
| 億豐綜合工業股份有限公司 | XTAI | TW0008464009 | TW0008464009 |
| 儒億科技股份有限公司 | ROCO | TW0006604002 | TW0006604002 |
| 儒鴻企業股份有限公司 | XTAI | TW0001476000 | TW0001476000 |
| 優盛醫學科技股份有限公司 | ROCO | TW0004121009 | TW0004121009 |
| 優群科技股份有限公司 | ROCO | TW0003217006 | TW0003217006 |
| 允強實業股份有限公司 | XTAI | TW0002034006 | TW0002034006 |
| 元創精密車業股份有限公司 | ROCO | TW0003685004 | TW0003685004 |
| 元大期貨股份有限公司 | ROCO | TW0006023005 | TW0006023005 |
| 元大金融控股股份有限公司 | XTAI | TW0002885001 | TW0002885001 |
| 元太科技工業股份有限公司 | ROCO | TW0008069006 | TW0008069006 |
| 元山科技工業股份有限公司 | ROCO | TW0006275001 | TW0006275001 |
| 元晶太陽能科技股份有限公司 | XTAI | TW0006443005 | TW0006443005 |
| 元禎企業股份有限公司 | XTAI | TW0001725000 | TW0001725000 |
| 元翎精密工業股份有限公司 | XTAI | TW0004564000 | TW0004564000 |
| 兆利科技工業股份有限公司 | ROCO | TW0003548004 | TW0003548004 |
| 兆勁科技股份有限公司 | XTAI | TW0002444007 | TW0002444007 |
| 兆聯實業股份有限公司 | XTAI | TW0006944002 | TW0006944002 |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | XTAI | TW0002886009 | TW0002886009 |
| 兆赫電子股份有限公司 | XTAI | TW0002485000 | TW0002485000 |
| 先益電子工業股份有限公司 | ROCO | TW0003531000 | TW0003531000 |
| 先進光電科技股份有限公司 | ROCO | TW0003362000 | TW0003362000 |
| 光寶科技股份有限公司 | XTAI | TW0002301009 | TW0002301009 |
| 光明絲織廠股份有限公司 | ROCO | TW0004420005 | TW0004420005 |
| 光洋應用材料科技股份有限公司 | ROCO | TW0001785004 | TW0001785004 |
| 光焱科技股份有限公司 | ROCO | TW0007728008 | TW0007728008 |
| 光環科技股份有限公司 | ROCO | TW0003234001 | TW0003234001 |
| 光紅建聖股份有限公司 | XTAI | TW0006442007 | TW0006442007 |
| 光群雷射科技股份有限公司 | XTAI | TW0002461001 | TW0002461001 |
| 光耀科技股份有限公司 | ROCO | TW0003666004 | TW0003666004 |
| 光聚晶電聯合股份有限公司 | ROCO | TW0006111008 | TW0006111008 |
| 光聯科技股份有限公司 | ROCO | TW0005315006 | TW0005315006 |
| 光菱電子股份有限公司 | ROCO | TW0008032004 | TW0008032004 |
| 光譜電工股份有限公司 | ROCO | TW0005381008 | TW0005381008 |
| 光速火箭股份有限公司 | ROCO | TW0007782005 | TW0007782005 |
| 光鋐科技股份有限公司 | XTAI | TW0004956008 | TW0004956008 |
| 光隆實業股份有限公司 | ROCO | TW0008916008 | TW0008916008 |
| 光頡科技股份有限公司 | ROCO | TW0003624003 | TW0003624003 |
| 光麗生技控股股份有限公司 | XTAI | KYG532651075 | KYG532651075 |
| 光鼎電子股份有限公司 | XTAI | TW0006226004 | TW0006226004 |
| 全友電腦股份有限公司 | XTAI | TW0002305000 | TW0002305000 |
| 全台晶像股份有限公司 | XTAI | TW0003038006 | TW0003038006 |
| 全國加油站股份有限公司 | XTAI | TW0009937003 | TW0009937003 |
| 全國電子股份有限公司 | XTAI | TW0006281009 | TW0006281009 |
| 全坤建設開發股份有限公司 | XTAI | TW0002509007 | TW0002509007 |
| 全域股份有限公司 | ROCO | TW0003067005 | TW0003067005 |
| 全宇昕科技股份有限公司 | ROCO | TW0006651003 | TW0006651003 |
| 全宇生技控股有限公司 | XTAI | KYG0232P1072 | KYG0232P1072 |
| 全家便利商店股份有限公司 | ROCO | TW0005903009 | TW0005903009 |
| 全家國際餐飲股份有限公司 | ROCO | TW0007708000 | TW0007708000 |
| 全心投資控股股份有限公司 | ROCO | TW0002718004 | TW0002718004 |
| 全新光電科技股份有限公司 | XTAI | TW0002455003 | TW0002455003 |
| 全景軟體股份有限公司 | ROCO | TW0008272006 | TW0008272006 |
| 全漢企業股份有限公司 | XTAI | TW0003015004 | TW0003015004 |
| 全球傳動科技股份有限公司 | XTAI | TW0004540000 | TW0004540000 |
| 全福生物科技股份有限公司 | XTAI | TW0006885007 | TW0006885007 |
| 全科科技股份有限公司 | XTAI | TW0003209003 | TW0003209003 |
| 全訊科技股份有限公司 | XTAI | TW0005222004 | TW0005222004 |
| 全譜科技股份有限公司 | ROCO | TW0006228000 | TW0006228000 |
| 全達國際股份有限公司 | ROCO | TW0008068008 | TW0008068008 |
| 八方雲集國際股份有限公司 | XTAI | TW0002753001 | TW0002753001 |
| 八貫企業股份有限公司 | XTAI | TW0001342004 | TW0001342004 |
| 公勝保險經紀人股份有限公司 | ROCO | TW0006028004 | TW0006028004 |
| 公準精密工業股份有限公司 | ROCO | TW0003178000 | TW0003178000 |
| 六方科技股份有限公司 | XTAI | KYG8192T1004 | KYG8192T1004 |
| 六暉控股股份有限公司 | XTAI | KYG5700L1086 | KYG5700L1086 |
| 六福開發股份有限公司 | XTAI | TW0002705001 | TW0002705001 |
| 六角國際事業股份有限公司 | ROCO | TW0002732005 | TW0002732005 |
| 共信醫藥科技控股股份有限公司 | ROCO | KYG409471060 | KYG409471060 |
| 其陽科技股份有限公司 | ROCO | TW0003564001 | TW0003564001 |
| 冠好科技股份有限公司 | ROCO | TW0008354002 | TW0008354002 |
| 冠德建設股份有限公司 | XTAI | TW0002520004 | TW0002520004 |
| 冠星集團控股有限公司 | XTAI | KYG9114F1037 | KYG9114F1037 |
| 冠西電子企業股份有限公司 | XTAI | TW0002466000 | TW0002466000 |
| 冠軍建材股份有限公司 | XTAI | TW0001806008 | TW0001806008 |
| 凌巨科技股份有限公司 | XTAI | TW0008105008 | TW0008105008 |
| 凌網科技股份有限公司 | ROCO | TW0005212005 | TW0005212005 |
| 凌群電腦股份有限公司 | XTAI | TW0002453008 | TW0002453008 |
| 凌航科技股份有限公司 | XTAI | TW0003135000 | TW0003135000 |
| 凌華科技股份有限公司 | XTAI | TW0006166002 | TW0006166002 |
| 凌通科技股份有限公司 | XTAI | TW0004952007 | TW0004952007 |
| 凌陽創新科技股份有限公司 | XTAI | TW0005236004 | TW0005236004 |
| 凌陽科技股份有限公司 | XTAI | TW0002401007 | TW0002401007 |
| 凡甲科技股份有限公司 | ROCO | TW0003526000 | TW0003526000 |
| 凱基金融控股股份有限公司 | XTAI | TW0002883006 | TW0002883006 |
| 凱崴電子股份有限公司 | ROCO | TW0005498000 | TW0005498000 |
| 凱撒衛浴股份有限公司 | XTAI | TW0001817005 | TW0001817005 |
| 凱碩科技股份有限公司 | ROCO | TW0008059007 | TW0008059007 |
| 凱美電機股份有限公司 | XTAI | TW0002375003 | TW0002375003 |
| 凱衛資訊股份有限公司 | ROCO | TW0005201008 | TW0005201008 |
| 凱鈺科技股份有限公司 | ROCO | TW0005468003 | TW0005468003 |
| 利勤實業股份有限公司 | XTAI | TW0004426002 | TW0004426002 |
| 利奇機械工業股份有限公司 | XTAI | TW0001517001 | TW0001517001 |
| 利機企業股份有限公司 | ROCO | TW0003444006 | TW0003444006 |
| 利華羊毛工業股份有限公司 | XTAI | TW0001423002 | TW0001423002 |
| 前鼎光電股份有限公司 | ROCO | TW0004908009 | TW0004908009 |
| 創威光電股份有限公司 | ROCO | TW0006530009 | TW0006530009 |
| 創惟科技股份有限公司 | ROCO | TW0006104003 | TW0006104003 |
| 創意電子股份有限公司 | XTAI | TW0003443008 | TW0003443008 |
| 創控科技股份有限公司 | XTAI | TW0006909005 | TW0006909005 |
| 創新服務股份有限公司 | ROCO | TW0007828006 | TW0007828006 |
| 創業家數位股份有限公司 | ROCO | TW0008477001 | TW0008477001 |
| 創泓科技股份有限公司 | ROCO | TW0007714008 | TW0007714008 |
| 創為精密材料股份有限公司 | ROCO | TW0006899008 | TW0006899008 |
| 創見資訊股份有限公司 | XTAI | TW0002451002 | TW0002451002 |
| 劍湖山世界股份有限公司 | ROCO | TW0005701007 | TW0005701007 |
| 劍麟股份有限公司 | XTAI | TW0002228004 | TW0002228004 |
| 力士科技股份有限公司 | ROCO | TW0004923008 | TW0004923008 |
| 力山工業股份有限公司 | XTAI | TW0001515005 | TW0001515005 |
| 力成科技股份有限公司 | XTAI | TW0006239007 | TW0006239007 |
| 力新國際科技股份有限公司 | ROCO | TW0005202006 | TW0005202006 |
| 力旺電子股份有限公司 | ROCO | TW0003529004 | TW0003529004 |
| 力晶積成電子製造股份有限公司 | XTAI | TW0006770001 | TW0006770001 |
| 力智電子股份有限公司 | XTAI | TW0006719008 | TW0006719008 |
| 力泰建設企業股份有限公司 | ROCO | TW0005520001 | TW0005520001 |
| 力特光電科技股份有限公司 | XTAI | TW0003051009 | TW0003051009 |
| 力肯實業股份有限公司 | ROCO | TW0001570000 | TW0001570000 |
| 力致科技股份有限公司 | ROCO | TW0003483004 | TW0003483004 |
| 力達控股有限公司 | XTAI | KYG5479W1033 | KYG5479W1033 |
| 力銘科技股份有限公司 | XTAI | TW0003593000 | TW0003593000 |
| 力領科技股份有限公司 | ROCO | TW0006996002 | TW0006996002 |
| 力鵬企業股份有限公司 | XTAI | TW0001447001 | TW0001447001 |
| 力麒建設股份有限公司 | ROCO | TW0005512008 | TW0005512008 |
| 力麗企業股份有限公司 | XTAI | TW0001444008 | TW0001444008 |
| 力麗觀光開發股份有限公司 | ROCO | TW0005364004 | TW0005364004 |
| 加捷生醫股份有限公司 | ROCO | TW0004109004 | TW0004109004 |
| 加百裕工業股份有限公司 | ROCO | TW0003323002 | TW0003323002 |
| 加高電子股份有限公司 | ROCO | TW0008182007 | TW0008182007 |
| 勁豐電子股份有限公司 | ROCO | TW0006577000 | TW0006577000 |
| 動力科技股份有限公司 | XTAI | KYG8587R1074 | KYG8587R1074 |
| 勝一化工股份有限公司 | XTAI | TW0001773000 | TW0001773000 |
| 勝品電通股份有限公司 | ROCO | TW0006556004 | TW0006556004 |
| 勝德國際研發股份有限公司 | XTAI | TW0003296000 | TW0003296000 |
| 勝悅新材料有限公司 | XTAI | KYG935971054 | KYG935971054 |
| 勝昱科技股份有限公司 | ROCO | TW0004304001 | TW0004304001 |
| 勤凱科技股份有限公司 | ROCO | TW0004760004 | TW0004760004 |
| 勤崴國際科技股份有限公司 | ROCO | TW0006516008 | TW0006516008 |
| 勤益投資控股股份有限公司 | XTAI | TW0001437002 | TW0001437002 |
| 勤美股份有限公司 | XTAI | TW0001532000 | TW0001532000 |
| 勤誠興業股份有限公司 | XTAI | TW0008210006 | TW0008210006 |
| 北基國際股份有限公司 | ROCO | TW0008927005 | TW0008927005 |
| 北極星藥業集團股份有限公司 | XTAI | KYG7171A1085 | KYG7171A1085 |
