India — research pages
India · in-cm-kg · record as of 2026-11-06
The page is the record's research on the issuer — no analyst, no rating, no view.
4406
research pages
the page store
Exchanges
| exchange | code | listed companies with a page |
|---|---|---|
| BSE | XBOM | 1793 |
| National Stock Exchange of India | XNSE | 2613 |
Issuers
| issuer | exchange | ticker | ISIN |
|---|---|---|---|
| Dolat Algotech Limited | XNSE | INE966A01022 | INE966A01022 |
| Dolfin Rubbers Limited | XBOM | INE666Y01010 | INE666Y01010 |
| Dollar Industries Limited | XNSE | INE325C01035 | INE325C01035 |
| Dollex Agrotech Limited | XNSE | INE0JHH01011 | INE0JHH01011 |
| Dolphin Offshore Enterprises (India) Limited | XNSE | INE920A01037 | INE920A01037 |
| DOMS Industries Limited | XNSE | INE321T01012 | INE321T01012 |
| Donear Industries Limited | XNSE | INE668D01028 | INE668D01028 |
| DPSC Limited | XNSE | INE360C01024 | INE360C01024 |
| Dr Agarwals Eye Hospital Limited | XNSE | INE934C01018 | INE934C01018 |
| Dr. Agarwal's Health Care Limited | XNSE | INE943P01029 | INE943P01029 |
| Dr. Lal Path Labs Ltd. | XNSE | INE600L01024 | INE600L01024 |
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | XNSE | INE089A01031 | INE089A01031 |
| DRC Systems India Limited | XNSE | INE03RS01027 | INE03RS01027 |
| Dreamfolks Services Limited | XNSE | INE0JS101016 | INE0JS101016 |
| Dredging Corporation of India Limited | XNSE | INE506A01018 | INE506A01018 |
| DS Kulkarni Developers Limited | XNSE | INE891A01022 | INE891A01022 |
| DSJ Keep Learning Limited | XNSE | INE055C01020 | INE055C01020 |
| Ducon Infratechnologies Limited | XNSE | INE741L01018 | INE741L01018 |
| Duncan Engineering Limited | XBOM | INE340F01011 | INE340F01011 |
| Duropack Ltd | XBOM | INE138B01018 | INE138B01018 |
| DUROPLY INDUSTRIES LIMITED | XBOM | INE932D01010 | INE932D01010 |
| Dutron Polymers Ltd. | XBOM | INE940C01015 | INE940C01015 |
| Dwarikesh Sugar Industries Limited | XNSE | INE366A01041 | INE366A01041 |
| Dynacons Systems & Solutions Limited | XNSE | INE417B01040 | INE417B01040 |
| Dynamatic Technologies Limited | XNSE | INE221B01012 | INE221B01012 |
| dynamic Archistructures Limited | XBOM | INE874E01012 | INE874E01012 |
| Dynamic Cables Limited | XNSE | INE600Y01019 | INE600Y01019 |
| Dynamic Industries Ltd. | XBOM | INE457C01010 | INE457C01010 |
| Dynamic Protfolio Management & Serv | XBOM | INE118C01018 | INE118C01018 |
| Dynavision Limited | XBOM | INE083E01010 | INE083E01010 |
| Dynemic Products Limited | XNSE | INE256H01015 | INE256H01015 |
| E and E ENTERPRISES LIMITED | XBOM | INE094R01019 | INE094R01019 |
| E-Land Apparel Limited | XBOM | INE311H01018 | INE311H01018 |
| E2E Networks Limited | XNSE | INE255Z01027 | INE255Z01027 |
| East Buildtech Limited | XBOM | INE706N01017 | INE706N01017 |
| East Coast Steel Ltd | XBOM | INE315F01013 | INE315F01013 |
| East India Drums and Barrels Manufacturing Limited | XBOM | INE191C01023 | INE191C01023 |
| East West Freight Carriers Limited | XNSE | INE595R01023 | INE595R01023 |
| Eastern Silk Industries Limited | XNSE | INE962C01035 | INE962C01035 |
| Eastern Treads Ltd. | XBOM | INE500D01015 | INE500D01015 |
| Easun Capital Markets Limited | XBOM | INE771C01014 | INE771C01014 |
| EASY FINCORP LIMITED | XBOM | INE407F01018 | INE407F01018 |
| Easy Trip Planners Limited | XNSE | INE07O001026 | INE07O001026 |
| EBIX Limited | XNSE | INE432F01032 | INE432F01032 |
| eClerx Services Limited | XNSE | INE738I01010 | INE738I01010 |
| ECO HOTELS AND RESORTS LIMITED | XBOM | INE638N01012 | INE638N01012 |
| Eco Recycling Limited | XNSE | INE316A01038 | INE316A01038 |
| Ecoboard Industries Ltd | XBOM | INE866A01016 | INE866A01016 |
| ECOFINITY ATOMIX LIMITED | XBOM | INE360S01012 | INE360S01012 |
| Econo Trade (India) Limited | XBOM | INE937K01014 | INE937K01014 |
| Ecoplast Ltd. | XBOM | INE423D01010 | INE423D01010 |
| Ecos (India) Mobility & Hospitality Limited | XNSE | INE06HJ01020 | INE06HJ01020 |
| Edelweiss Financial Services Limited | XNSE | INE532F01054 | INE532F01054 |
| Edvenswa Enterprises Limited | XBOM | INE125G01014 | INE125G01014 |
| EFC (I) Limited | XNSE | INE886D01026 | INE886D01026 |
| EFORU ENTERTAINMENT LIMITED | XBOM | INE355H01015 | INE355H01015 |
| Eicher Motors Limited | XNSE | INE066A01021 | INE066A01021 |
| EID Parry India Limited | XNSE | INE126A01031 | INE126A01031 |
| EIH Associated Hotels Limited | XNSE | INE276C01014 | INE276C01014 |
| EIH Limited | XNSE | INE230A01023 | INE230A01023 |
| EIKO LIFESCIENCES LIMITED | XBOM | INE666Q01016 | INE666Q01016 |
| Eimco Elecon (India) Limited | XNSE | INE158B01016 | INE158B01016 |
| Ekam Leasing & Finance Co. Ltd. | XBOM | INE906L01025 | INE906L01025 |
| Ekansh Concepts Limited | XBOM | INE005E01013 | INE005E01013 |
| EKI Energy Services Limited | XNSE | INE0CPR01018 | INE0CPR01018 |
| EL CID Investments Limited | XNSE | INE927X01018 | INE927X01018 |
| El Forge Ltd. | XBOM | INE158F01017 | INE158F01017 |
| Elango Industries Ltd | XBOM | INE594D01018 | INE594D01018 |
| Elantas Beck India Limited | XNSE | INE280B01018 | INE280B01018 |
| Eldeco Housing And Industries Limited | XNSE | INE668G01021 | INE668G01021 |
| Elecon Engineering Company Limited | XNSE | INE205B01031 | INE205B01031 |
| Electronics Mart India Limited | XNSE | INE02YR01019 | INE02YR01019 |
| Electrosteel Castings Limited | XNSE | INE086A01029 | INE086A01029 |
| Electrotherm (India) Limited | XNSE | INE822G01016 | INE822G01016 |
| Elegant Floriculture & Agrotech (In | XBOM | INE152E01013 | INE152E01013 |
| Elegant Marbles & Grani Industries | XBOM | INE095B01010 | INE095B01010 |
| Elevate Campuses Limited | XNSE | INE147X01013 | INE147X01013 |
| Elgi Equipments Limited | XNSE | INE285A01027 | INE285A01027 |
| Elgi Rubber Company Limited | XNSE | INE819L01012 | INE819L01012 |
| Elin Electronics Limited | XNSE | INE050401020 | INE050401020 |
| Elitecon International Limited | XNSE | INE669R01026 | INE669R01026 |
| Elixir Capital Limited | XBOM | INE785D01012 | INE785D01012 |
| Ellenbarrie Industrial Gases Limited | XNSE | INE236E01022 | INE236E01022 |
| Elnet Technologies Ltd. | XBOM | INE033C01019 | INE033C01019 |
| Elpro International Limited | XNSE | INE579B01039 | INE579B01039 |
| Ema India Ltd. | XBOM | INE279D01016 | INE279D01016 |
| Emami Limited | XNSE | INE548C01032 | INE548C01032 |
| Emami Paper Mills Limited | XNSE | INE830C01026 | INE830C01026 |
| Emami Realty Limited | XNSE | INE778K01012 | INE778K01012 |
| Embassy Developments Limited | XNSE | INE069I01010 | INE069I01010 |
| Emcure Pharmaceuticals Limited | XNSE | INE168P01015 | INE168P01015 |
| Emerald Finance Limited | XBOM | INE030Q01015 | INE030Q01015 |
| Emerald Leisures Limited | XBOM | INE044N01021 | INE044N01021 |
| EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED | XBOM | INE668L01013 | INE668L01013 |
| Emkay Global Financial Services Limited | XNSE | INE296H01011 | INE296H01011 |
| Emmbi Industries Limited | XNSE | INE753K01015 | INE753K01015 |
| Emmessar Biotech & Nutrition Ltd. | XBOM | INE634B01016 | INE634B01016 |
| Emmvee Photovoltaic Power Limited | XNSE | INE1C6T01020 | INE1C6T01020 |
| Empire Industries Limited | XNSE | INE515H01014 | INE515H01014 |
| Empower India Limited | XNSE | INE507F01023 | INE507F01023 |
| EMROCK CORPORATION LIMITED | XBOM | INE554H01021 | INE554H01021 |
| EMS Limited | XNSE | INE0OV601013 | INE0OV601013 |
| eMudhra Limited | XNSE | INE01QM01018 | INE01QM01018 |
| Enbee Trade & Finance Ltd. | XBOM | INE993I01029 | INE993I01029 |
| Endurance Technologies Limited | XNSE | INE913H01037 | INE913H01037 |
| Energy Development Company Limited | XNSE | INE306C01019 | INE306C01019 |
| Engineers India Limited | XNSE | INE510A01028 | INE510A01028 |
| Enkei Wheels (India) Limited | XNSE | INE130L01014 | INE130L01014 |
| Entero Healthcare Solutions Limited | XNSE | INE010601016 | INE010601016 |
| Enterprise International Limited | XBOM | INE439G01019 | INE439G01019 |
| Entertainment Network (India) Limited | XNSE | INE265F01028 | INE265F01028 |
| Envair Electrodyne Ltd. | XBOM | INE601C01013 | INE601C01013 |
| Enviro Infra Engineers Limited | XNSE | INE0LLY01014 | INE0LLY01014 |
| EPACK Durable Limited | XNSE | INE0G5901015 | INE0G5901015 |
| EPack Prefab Technologies Limited | XNSE | INE0MLS01022 | INE0MLS01022 |
| EPIC Energy Ltd. | XBOM | INE932F01015 | INE932F01015 |
| Epigral Limited | XNSE | INE071N01016 | INE071N01016 |
| EPL Limited | XNSE | INE255A01020 | INE255A01020 |
| Epsom Properties Limited | XBOM | INE601F01016 | INE601F01016 |
| EPUJA SPIRITECH LIMITED | XBOM | INE807D01030 | INE807D01030 |
| EQUILATERAL ENTERPRISES LIMITED | XBOM | INE060N01019 | INE060N01019 |
| Equippp Social Impact Technologies Limited | XNSE | INE217G01035 | INE217G01035 |
| Equitas Small Finance Bank Limited | XNSE | INE063P01018 | INE063P01018 |
| Eris Lifesciences Limited | XNSE | INE406M01024 | INE406M01024 |
| ERP Soft Systems Ltd. | XBOM | INE308B01017 | INE308B01017 |
| Esaar (India) Ltd. | XBOM | INE404L01039 | INE404L01039 |
| Esab India Limited | XNSE | INE284A01012 | INE284A01012 |
| ESAF Small Finance Bank Limited | XNSE | INE818W01011 | INE818W01011 |
| Escorp Asset Management Limited | XBOM | INE953W01016 | INE953W01016 |
| Escorts Kubota Limited | XNSE | INE042A01014 | INE042A01014 |
| ESDS Software Solution Limited | XNSE | INE0DRI01029 | INE0DRI01029 |
| Esha Media Research Limited | XBOM | INE328F01016 | INE328F01016 |
| ESPIRE HOSPITALITY LIMITED | XBOM | INE176O01011 | INE176O01011 |
| Esquire Money Guarantees Ltd | XBOM | INE0HMN01013 | INE0HMN01013 |
| Essar Shipping Limited | XNSE | INE122M01019 | INE122M01019 |
| Ester Industries Limited | XNSE | INE778B01029 | INE778B01029 |
| ETERNAL LIMITED | XNSE | INE758T01015 | INE758T01015 |
| Ethos Limited | XNSE | INE04TZ01018 | INE04TZ01018 |
| Eureka Forbes Limited | XNSE | INE0KCE01017 | INE0KCE01017 |
| Eureka Industries Ltd. | XBOM | INE958A01011 | INE958A01011 |
| Euro India Fresh Foods Limited | XNSE | INE546V01010 | INE546V01010 |
| Euro Leder Fashion Ltd. | XBOM | INE940E01011 | INE940E01011 |
| Euro Panel Products Limited | XNSE | INE505V01016 | INE505V01016 |
| Euro Pratik Sales Limited | XNSE | INE198501012 | INE198501012 |
| Eurotex Industries and Exports Limited | XNSE | INE022C01012 | INE022C01012 |
| Eveready Industries India Limited | XNSE | INE128A01029 | INE128A01029 |
| Everest Industries Limited | XNSE | INE295A01018 | INE295A01018 |
| Everest Kanto Cylinder Limited | XNSE | INE184H01027 | INE184H01027 |
| Everest Organics Ltd. | XBOM | INE334C01029 | INE334C01029 |
| EVERLON FINANCIALS LIMITED | XBOM | INE339D01034 | INE339D01034 |
| EVEXIA LIFECARE LIMITED | XBOM | INE313M01030 | INE313M01030 |
| Excel Industries Limited | XNSE | INE369A01029 | INE369A01029 |
| Excelsoft Technologies Limited | XNSE | INE606N01019 | INE606N01019 |
| Exicom Tele-Systems Limited | XNSE | INE777F01014 | INE777F01014 |
| Exide Industries Limited | XNSE | INE302A01020 | INE302A01020 |
| Expleo Solutions Limited | XNSE | INE201K01015 | INE201K01015 |
| Explicit Finance Limited | XBOM | INE335G01019 | INE335G01019 |
| EXPO ENGINEERING AND PROJECTS LIMITED | XBOM | INE561D01025 | INE561D01025 |
| Exxaro Tiles Limited | XNSE | INE0GFE01026 | INE0GFE01026 |
| EYANTRA VENTURES LIMITED | XBOM | INE750G01019 | INE750G01019 |
| Fabtech Technologies Limited | XNSE | INE0HF201011 | INE0HF201011 |
| FACOR Alloys Limited | XBOM | INE828G01013 | INE828G01013 |
| Fairchem Organics Limited | XNSE | INE0DNW01011 | INE0DNW01011 |
| FAMILY CARE HOSPITALS LIMITED | XBOM | INE146N01016 | INE146N01016 |
| Faze Three Limited | XNSE | INE963C01033 | INE963C01033 |
| FCS Software Solutions Limited | XNSE | INE512B01022 | INE512B01022 |
| FDC Limited | XNSE | INE258B01022 | INE258B01022 |
| Fedbank Financial Services Limited | XNSE | INE007N01010 | INE007N01010 |
| Fedders Holding Limited | XNSE | INE417D01020 | INE417D01020 |
| Federal-Mogul Goetze (India) Limited. | XNSE | INE529A01010 | INE529A01010 |
| Fermenta Biotech Limited | XNSE | INE225B01021 | INE225B01021 |
| Fertilizers and Chemicals Travancore Limited | XNSE | INE188A01015 | INE188A01015 |
| Fervent Synergies Limited | XBOM | INE258M01011 | INE258M01011 |
| FGP Ltd | XBOM | INE512A01016 | INE512A01016 |
| Fiberweb (India) Limited | XNSE | INE296C01020 | INE296C01020 |
| Fiem Industries Limited | XNSE | INE737H01014 | INE737H01014 |
| Filatex Fashions Limited | XNSE | INE185E01021 | INE185E01021 |
| Filatex India Limited | XNSE | INE816B01035 | INE816B01035 |
| Filmcity Media Ltd. | XBOM | INE600B01033 | INE600B01033 |
| Filtron Engineers Ltd. | XBOM | INE589N01017 | INE589N01017 |
| Fine Organic Industries Limited | XNSE | INE686Y01026 | INE686Y01026 |
| Fine-line Circuits Ltd. | XBOM | INE087E01011 | INE087E01011 |
| Fineotex Chemical Limited | XNSE | INE045J01034 | INE045J01034 |
| Finkurve Financial Services Limited | XNSE | INE734I01027 | INE734I01027 |
| Fino Payments Bank Limited | XNSE | INE02NC01014 | INE02NC01014 |
| Finolex Cables Limited | XNSE | INE235A01022 | INE235A01022 |
| Finolex Industries Limited | XNSE | INE183A01024 | INE183A01024 |
| First Custodian Fund (India) Ltd. | XBOM | INE609B01018 | INE609B01018 |
| FIRST FINTEC LIMITED | XBOM | INE683B01047 | INE683B01047 |
| Firstsource Solutions Limited | XNSE | INE684F01012 | INE684F01012 |
| Fischer Medical Ventures Limited | XNSE | INE771F01041 | INE771F01041 |
| Five-Star Business Finance Limited | XNSE | INE128S01021 | INE128S01021 |
| Flair Writing Industries Limited | XNSE | INE00Y201027 | INE00Y201027 |
| Flex Foods Ltd. | XBOM | INE954B01018 | INE954B01018 |
| Flexituff Ventures International Limited | XNSE | INE060J01017 | INE060J01017 |
| FLOMIC GLOBAL LOGISTICS LIMITED | XBOM | INE952M01019 | INE952M01019 |
| Flora Corporation Limited | XBOM | INE318U01016 | INE318U01016 |
| Fluidomat Ltd. | XBOM | INE459C01016 | INE459C01016 |
| Focus Lighting and Fixtures Limited | XNSE | INE593W01028 | INE593W01028 |
| Foods & Inns Limited | XNSE | INE976E01023 | INE976E01023 |
| Forbes & Company Ltd | XBOM | INE518A01013 | INE518A01013 |
| Forbes Precision Tools and Machine Parts Limited | XBOM | INE0TT901016 | INE0TT901016 |
| FORCE MOTORS LTD | XNSE | INE451A01017 | INE451A01017 |
| Fortis Healthcare Limited | XNSE | INE061F01013 | INE061F01013 |
| Fortis Malar Hospitals Limited | XBOM | INE842B01015 | INE842B01015 |
| Fortune International Ltd. | XBOM | INE501D01013 | INE501D01013 |
| FOSECO CRUCIBLE INDIA LIMITED | XBOM | INE599F01020 | INE599F01020 |
| Foseco India Limited | XNSE | INE519A01011 | INE519A01011 |
| Fractal Analytics Limited | XNSE | INE212S01015 | INE212S01015 |
| Franklin Industries Limited | XBOM | INE789R01022 | INE789R01022 |
| Fraser And Company Limited | XBOM | INE184Q01010 | INE184Q01010 |
| Fratelli Vineyards Limited | XBOM | INE401Z01019 | INE401Z01019 |
| Fredun Pharmaceuticals Limited | XNSE | INE194R01017 | INE194R01017 |
| FRESITA PROTEINS LIMITED | XBOM | INE995U01011 | INE995U01011 |
| Frontier Springs Limited | XNSE | INE572D01014 | INE572D01014 |
| Frontline Corporation Limited | XBOM | INE092D01013 | INE092D01013 |
| Frontline Financial Services Ltd. | XBOM | INE776R01011 | INE776R01011 |
| Fruition Venture Limited | XBOM | INE836C01015 | INE836C01015 |
| FSN E-Commerce Ventures Limited | XNSE | INE388Y01029 | INE388Y01029 |
| Fujiyama Power Systems Limited | XNSE | INE12UR01024 | INE12UR01024 |
| FUNDVISER CAPITAL (INDIA) LIMITED | XBOM | INE365H01014 | INE365H01014 |
| Fusion CX Limited | XNSE | INE0N2201019 | INE0N2201019 |
| Fusion Finance Limited | XNSE | INE139R01012 | INE139R01012 |
| Future Enterprises Limited | XNSE | IN9623B01058 | IN9623B01058 |
| Future Enterprises Limited | XNSE | INE623B01027 | INE623B01027 |
| Future Lifestyle Fashions Limited | XNSE | INE452O01016 | INE452O01016 |
| Future Market Networks Limited | XNSE | INE360L01017 | INE360L01017 |
| Futuristic Solutions Ltd. | XBOM | INE241F01011 | INE241F01011 |
| FYNX CAPITAL LIMITED | XBOM | INE455H01021 | INE455H01021 |
| G R Infraprojects Limited | XNSE | INE201P01022 | INE201P01022 |
| G-TEC JAINX EDUCATION LIMITED | XNSE | INE586X01012 | INE586X01012 |
| G. G. Dandekar Properties Limited | XBOM | INE631D01026 | INE631D01026 |
| G. K. P. Printing & Packaging Limited | XBOM | INE05QJ01015 | INE05QJ01015 |
| G.G.Automotive Gears Ltd. | XBOM | INE493B01017 | INE493B01017 |
| G.k.Consultants Ltd. | XBOM | INE131D01019 | INE131D01019 |
| G.S. Auto International Ltd. | XBOM | IN9736H01014 | IN9736H01014 |
| G.S. Auto International Ltd. | XBOM | INE736H01024 | INE736H01024 |
| G.V. Films Ltd. | XBOM | INE395B01048 | INE395B01048 |
| Gabriel India Limited | XNSE | INE524A01029 | INE524A01029 |
| GACM Technologies Limited | XNSE | INE224E01028 | INE224E01028 |
| GACM Technologies Limited | XNSE | INE224E01036 | INE224E01036 |
| Gaekwar Mills Ltd. | XBOM | INE837X01027 | INE837X01027 |
| Gagan Gases Ltd. | XBOM | INE076D01016 | INE076D01016 |
| GAIL (India) Limited | XNSE | INE129A01019 | INE129A01019 |
| Gaja Alternative Asset Management Limited | XNSE | INE18UN01038 | INE18UN01038 |
| Gajanan Securities Services Ltd. | XBOM | INE868G01019 | INE868G01019 |
| Gala Global Products Limited | XBOM | INE480S01026 | INE480S01026 |
| Gala Precision Engineering Limited | XNSE | INE0RE001014 | INE0RE001014 |
| Galactico Corporate Services Limited | XBOM | INE906Y01028 | INE906Y01028 |
| Galada Finance Limited | XBOM | INE243E01010 | INE243E01010 |
| Galada Power & Communication Ltd. | XBOM | INE255C01026 | INE255C01026 |
| Galaxy Agrico Exports Ltd. | XBOM | INE803L01016 | INE803L01016 |
| Galaxy Bearings Ltd. | XBOM | INE020S01012 | INE020S01012 |
| GALAXY SUPERMARKET LIMITED | XBOM | INE403B01016 | INE403B01016 |
| Galaxy Surfactants Limited | XNSE | INE600K01018 | INE600K01018 |
| Gallantt Ispat Limited | XNSE | INE297H01019 | INE297H01019 |
| Gallops Enterprise Limited | XBOM | INE755J01012 | INE755J01012 |
| GAMCO LIMITED | XBOM | INE890S01026 | INE890S01026 |
| Gandhar Oil Refinery (India) Limited | XNSE | INE717W01049 | INE717W01049 |
| Gandhi Special Tubes Limited | XNSE | INE524B01027 | INE524B01027 |
| Ganesh Benzoplast Limited | XNSE | INE388A01029 | INE388A01029 |
| Ganesh Consumer Products Limited | XNSE | INE652V01016 | INE652V01016 |
| Ganesh Holding Ltd. | XBOM | INE932M01011 | INE932M01011 |
| GANESH HOUSING LIMITED | XNSE | INE460C01014 | INE460C01014 |
| Ganesha Ecosphere Limited | XNSE | INE845D01014 | INE845D01014 |
| Ganga Forging Limited | XNSE | INE691Z01023 | INE691Z01023 |
| Ganga Papers India Ltd | XBOM | INE278O01015 | INE278O01015 |
| Ganges Securities Limited | XNSE | INE335W01016 | INE335W01016 |
| Ganon Products Limited | XBOM | INE162L01017 | INE162L01017 |
| Garbi Finvest Limited | XBOM | INE721C01019 | INE721C01019 |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | XNSE | INE382Z01011 | INE382Z01011 |
| Garg Furnace Ltd. | XBOM | INE194E01015 | INE194E01015 |
| GARMENT MANTRA LIFESTYLE LIMITED | XBOM | INE653S01028 | INE653S01028 |
| Garnet Construction Ltd. | XBOM | INE797D01017 | INE797D01017 |
| Garnet International Limited | XBOM | INE590B01010 | INE590B01010 |
| Garuda Construction and Engineering Limited | XNSE | INE0JVO01026 | INE0JVO01026 |
| Garware Hi-Tech Films Limited | XNSE | INE291A01017 | INE291A01017 |
| Garware Marine Industries Ltd. | XBOM | INE925D01014 | INE925D01014 |
| GARWARE OFFSHORE SERVICES LIMITED | XBOM | INE446C01013 | INE446C01013 |
| Garware Synthetics Ltd. | XBOM | INE340D01016 | INE340D01016 |
| Garware Technical Fibres Limited | XNSE | INE276A01018 | INE276A01018 |
| Gateway Distriparks Limited | XNSE | INE079J01017 | INE079J01017 |
| Gaudium IVF and Women Health Limited | XNSE | INE0P8B01020 | INE0P8B01020 |
| Gautam Gems Limited | XBOM | INE063Z01017 | INE063Z01017 |
| Gayatri BioOrganics Ltd | XBOM | INE052E01015 | INE052E01015 |
| Gayatri Highways Limited | XNSE | INE287Z01012 | INE287Z01012 |
| Gayatri Projects Limited | XNSE | INE336H01023 | INE336H01023 |
| Gayatri Sugars Ltd. | XBOM | INE622E01023 | INE622E01023 |
| GCM Securities Limited | XBOM | INE168O01026 | INE168O01026 |
| GDL Leasing & Finance ltd. | XBOM | INE545E01018 | INE545E01018 |
| GE Power India Limited | XNSE | INE878A01011 | INE878A01011 |
| GE Vernova T&D India Limited | XNSE | INE200A01026 | INE200A01026 |
| GEE Ltd. | XBOM | INE064H01021 | INE064H01021 |
| GeeCee Ventures Limited | XNSE | INE916G01016 | INE916G01016 |
| Geekay Wires Limited | XNSE | INE669X01032 | INE669X01032 |
| Geetanjali Credit And Capital Limited | XBOM | INE263R01010 | INE263R01010 |
| Gem Aromatics Limited | XNSE | INE06XZ01023 | INE06XZ01023 |
| Gem Spinners India Ltd | XBOM | INE165F01020 | INE165F01020 |
| Gemstone Investments Ltd. | XBOM | INE503D01027 | INE503D01027 |
| General Insurance Corporation of India | XNSE | INE481Y01014 | INE481Y01014 |
| Generic Engineering Construction and Projects Limited | XNSE | INE854S01022 | INE854S01022 |
| Genesys International Corporation Limited | XNSE | INE727B01026 | INE727B01026 |
| Gennex Laboratories Ltd | XBOM | INE509C01026 | INE509C01026 |
| GENOMIC VALLEY BIOTECH LIMITED | XBOM | INE574D01010 | INE574D01010 |
| GENPHARMASEC LIMITED | XBOM | INE861N01036 | INE861N01036 |
| Gensol Engineering Limited | XNSE | INE06H201014 | INE06H201014 |
| Genus Paper & Boards Limited | XNSE | INE949P01018 | INE949P01018 |
| Genus Power Infrastructures Limited | XNSE | INE955D01029 | INE955D01029 |
| GENUS PRIME INFRA LIMITED | XBOM | INE256D01014 | INE256D01014 |
| Geojit Financial Services Limited | XNSE | INE007B01023 | INE007B01023 |
| German Green Steel and Power Limited | XNSE | INE0D4501011 | INE0D4501011 |
| GFL Limited | XNSE | INE538A01037 | INE538A01037 |
| GHCL Limited | XNSE | INE539A01019 | INE539A01019 |
| GHCL Textiles Limited | XNSE | INE0PA801013 | INE0PA801013 |
| GHV INFRA PROJECTS LIMITED | XBOM | INE809Q01020 | INE809Q01020 |
| Gian Life Care Limited | XBOM | INE063601012 | INE063601012 |
| GIC Housing Finance Limited | XNSE | INE289B01019 | INE289B01019 |
| Gilada Finance & Investments Ltd. | XBOM | INE918C01029 | INE918C01029 |
| Gillanders Arbuthnot & Company Limited | XNSE | INE047B01011 | INE047B01011 |
| Gillette India Limited | XNSE | INE322A01010 | INE322A01010 |
| Gini Silk Mills Ltd. | XBOM | INE548B01018 | INE548B01018 |
| Ginni Filaments Limited | XNSE | INE424C01010 | INE424C01010 |
| GITA RENEWABLE ENERGY LIMITED | XBOM | INE776O01018 | INE776O01018 |
| GK Energy Limited | XNSE | INE1AG301022 | INE1AG301022 |
| GKB Ophthalmics Limited | XNSE | INE265D01015 | INE265D01015 |
| GKW Limited | XNSE | INE528A01020 | INE528A01020 |
| Glance Finance Ltd. | XBOM | INE580D01017 | INE580D01017 |
| Gland Pharma Limited | XNSE | INE068V01023 | INE068V01023 |
| Glass Wall Systems (India) Limited | XNSE | INE644Q01039 | INE644Q01039 |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | XNSE | INE159A01016 | INE159A01016 |
| Glenmark Pharmaceuticals Limited | XNSE | INE935A01035 | INE935A01035 |
| Glittek Granites Ltd. | XBOM | INE741B01027 | INE741B01027 |
| Global Capital Markets Ltd. | XBOM | INE062C01042 | INE062C01042 |
| GLOBAL DEFENCE INDUSTRIES LIMITED | XBOM | INE425H01016 | INE425H01016 |
| Global Education Limited | XNSE | INE291W01037 | INE291W01037 |
| Global Health Limited | XNSE | INE474Q01031 | INE474Q01031 |
| Global Surfaces Limited | XNSE | INE0JSX01015 | INE0JSX01015 |
| Global Vectra Helicorp Limited | XNSE | INE792H01019 | INE792H01019 |
| Globale Tessile Limited | XNSE | INE0URU01010 | INE0URU01010 |
| GlobalSpace Technologies Limited | XBOM | INE632W01016 | INE632W01016 |
| Globe Civil Projects Limited | XNSE | INE0V3U01015 | INE0V3U01015 |
| Globe Commercials Limited | XBOM | INE804Q01013 | INE804Q01013 |
| GLOBE ENTERPRISES (INDIA) LIMITED | XNSE | INE581X01021 | INE581X01021 |
| Globe International Carriers Limited | XNSE | INE947T01022 | INE947T01022 |
| Globus Constructors & Developers Limited | XBOM | INE064L01015 | INE064L01015 |
| Globus Spirits Limited | XNSE | INE615I01010 | INE615I01010 |
| Gloster Limited | XNSE | INE350Z01018 | INE350Z01018 |
| Glottis Limited | XNSE | INE0TQE01026 | INE0TQE01026 |
| GM Breweries Limited | XNSE | INE075D01018 | INE075D01018 |
| GMM Pfaudler Limited | XNSE | INE541A01023 | INE541A01023 |
| GMR AIRPORTS LIMITED | XNSE | INE776C01039 | INE776C01039 |
| GMR Power and Urban Infra Limited | XNSE | INE0CU601026 | INE0CU601026 |
| GNA Axles Limited | XNSE | INE934S01014 | INE934S01014 |
| GNG Electronics Limited | XNSE | INE18JU01028 | INE18JU01028 |
| Go Digit General Insurance Limited | XNSE | INE03JT01014 | INE03JT01014 |
| Go Fashion (India) Limited | XNSE | INE0BJS01011 | INE0BJS01011 |
| Goa Carbon Limited | XNSE | INE426D01013 | INE426D01013 |
| GOCL Corporation Limited | XNSE | INE077F01035 | INE077F01035 |
| Godavari Biorefineries Limited | XNSE | INE497S01012 | INE497S01012 |
| Godavari Drugs Ltd. | XBOM | INE362C01012 | INE362C01012 |
| Godawari Power And Ispat limited | XNSE | INE177H01039 | INE177H01039 |
| Godfrey Phillips India Limited | XNSE | INE260B01028 | INE260B01028 |
| Godrej Agrovet Limited | XNSE | INE850D01014 | INE850D01014 |
| Godrej Consumer Products Limited | XNSE | INE102D01028 | INE102D01028 |
| Godrej Industries Limited | XNSE | INE233A01035 | INE233A01035 |
| Godrej Properties Limited | XNSE | INE484J01027 | INE484J01027 |
| Goenka Business & Finance Limited | XBOM | INE997C01015 | INE997C01015 |
| GOGIA CAPITAL GROWTH LIMITED | XBOM | INE832C01014 | INE832C01014 |
| GOKAK TEXTILES LTD. | XBOM | INE642I01014 | INE642I01014 |
| Gokaldas Exports Limited | XNSE | INE887G01027 | INE887G01027 |
| Gokul Agro Resources Limited | XNSE | INE314T01033 | INE314T01033 |
