India — research pages
India · in-cm-kg · record as of 2026-11-06
The page is the record's research on the issuer — no analyst, no rating, no view.
4406
research pages
the page store
Exchanges
| exchange | code | listed companies with a page |
|---|---|---|
| BSE | XBOM | 1793 |
| National Stock Exchange of India | XNSE | 2613 |
Issuers
| issuer | exchange | ticker | ISIN |
|---|---|---|---|
| R R Kabel Limited | XNSE | INE777K01022 | INE777K01022 |
| R Systems International Limited | XNSE | INE411H01032 | INE411H01032 |
| R&B Denims Limited | XNSE | INE012Q01039 | INE012Q01039 |
| R. S. Software (India) Limited | XNSE | INE165B01029 | INE165B01029 |
| R.J. Shah & Co. Ltd. | XBOM | INE712Z01019 | INE712Z01019 |
| R.P.P. Infra Projects Limited | XNSE | INE324L01013 | INE324L01013 |
| R.R.Financial Consultants Ltd. | XBOM | INE229D01011 | INE229D01011 |
| R.R.Securities Ltd. | XBOM | INE474H01014 | INE474H01014 |
| Raaj Medisafe India Limited | XBOM | INE548H01015 | INE548H01015 |
| RAAMA FINANCE LIMITED | XBOM | INE516P01015 | INE516P01015 |
| Race Eco Chain Limited | XNSE | INE084Q01012 | INE084Q01012 |
| RACL Geartech Limited | XNSE | INE704B01017 | INE704B01017 |
| Radaan Mediaworks India Limited | XNSE | INE874F01027 | INE874F01027 |
| Radhagobind Commercial Limited | XBOM | INE792P01020 | INE792P01020 |
| Radhe Developers (India) ltd. | XBOM | INE986B01044 | INE986B01044 |
| Radhika Jeweltech Limited | XNSE | INE583V01021 | INE583V01021 |
| Radiant Cash Management Services Limited | XNSE | INE855R01021 | INE855R01021 |
| Radico Khaitan Limited | XNSE | INE944F01028 | INE944F01028 |
| Radix Industries (India) Limited | XBOM | INE576N01014 | INE576N01014 |
| Raghav Productivity Enhancers Limited | XNSE | INE912T01018 | INE912T01018 |
| Raghunath International Ltd. | XBOM | INE753B01014 | INE753B01014 |
| Raghunath Tobacco Co. Ltd. | XBOM | INE754B01012 | INE754B01012 |
| Raghuvir Synthetics Ltd. | XBOM | INE969C01022 | INE969C01022 |
| Raideep Industries Limited | XBOM | INE923R01019 | INE923R01019 |
| Rail Vikas Nigam Limited | XNSE | INE415G01027 | INE415G01027 |
| Railtel Corporation Of India Limited | XNSE | INE0DD101019 | INE0DD101019 |
| Rain Industries Limited | XNSE | INE855B01025 | INE855B01025 |
| Rainbow Childrens Medicare Limited | XNSE | INE961O01016 | INE961O01016 |
| Rainbow Foundations Ltd | XBOM | INE230F01014 | INE230F01014 |
| Raj Oil Mills Limited | XNSE | INE294G01026 | INE294G01026 |
| Raj Packaging Industries Ltd. | XBOM | INE639C01013 | INE639C01013 |
| Raj Rayon Industries Limited | XNSE | INE533D01032 | INE533D01032 |
| Raj Television Network Limited | XNSE | INE952H01027 | INE952H01027 |
| Raja Bahadur International Ltd | XBOM | INE491N01016 | INE491N01016 |
| Rajapalayam Mills Limited | XNSE | INE296E01026 | INE296E01026 |
| Rajasthan Cylinders & Containers Limited | XBOM | INE929D01016 | INE929D01016 |
| Rajasthan Petro Synthetics Ltd. | XBOM | INE374C01017 | INE374C01017 |
| RAJASTHAN SECURITIES LIMITED | XBOM | INE184D01026 | INE184D01026 |
| Rajasthan Tube Mfg. Co | XBOM | INE497E01020 | INE497E01020 |
| Rajdarshan Industries Limited | XNSE | INE610C01014 | INE610C01014 |
| Rajesh Exports Limited | XNSE | INE343B01030 | INE343B01030 |
| Rajkamal Synthetics Ltd. | XBOM | INE376L01013 | INE376L01013 |
| Rajkot Investment Trust Limited | XBOM | INE176R01014 | INE176R01014 |
| Rajnandini Metal Limited | XNSE | INE00KV01022 | INE00KV01022 |
| RAJNISH RETAIL LIMITED | XBOM | INE786J01033 | INE786J01033 |
| Rajnish Wellness Limited | XBOM | INE685Z01033 | INE685Z01033 |
| Rajoo Engineers Limited | XNSE | INE535F01024 | INE535F01024 |
| Rajputana Investment and Finance Ltd. | XBOM | INE751R01014 | INE751R01014 |
| Rajputana Stainless Limited | XNSE | INE313L01016 | INE313L01016 |
| Rajratan Global Wire Limited | XNSE | INE451D01029 | INE451D01029 |
| Rajshree Polypack Limited | XNSE | INE760W01023 | INE760W01023 |
| Rajshree Sugars & Chemicals Limited | XNSE | INE562B01019 | INE562B01019 |
| RAJVI LOGITRADE LIMITED | XBOM | INE381N01019 | INE381N01019 |
| Rallis India Limited | XNSE | INE613A01020 | INE613A01020 |
| Ram Ratna Wires Limited | XNSE | INE207E01023 | INE207E01023 |
| Rama Paper Mills Limited | XBOM | INE425E01013 | INE425E01013 |
| Rama Phosphates Limited | XNSE | INE809A01032 | INE809A01032 |
| Rama Steel Tubes Limited | XNSE | INE230R01035 | INE230R01035 |
| Rama Vision Ltd | XBOM | INE763B01013 | INE763B01013 |
| Ramco Industries Limited | XNSE | INE614A01028 | INE614A01028 |
| Ramco Systems Limited | XNSE | INE246B01019 | INE246B01019 |
| Ramgopal Polytex Ltd | XBOM | INE410D01017 | INE410D01017 |
| RAMINFO LIMITED | XBOM | INE357B01022 | INE357B01022 |
| Ramkrishna Forgings Limited | XNSE | INE399G01023 | INE399G01023 |
| Ramky Infrastructure Limited | XNSE | INE874I01013 | INE874I01013 |
| Ramsons Projects Ltd. | XBOM | INE609D01014 | INE609D01014 |
| Rana Sugars Limited | XNSE | INE625B01014 | INE625B01014 |
| Rander Corporation Ltd. | XBOM | INE821D01031 | INE821D01031 |
| Rane (Madras) Limited | XNSE | INE050H01012 | INE050H01012 |
| Rane Holdings Limited | XNSE | INE384A01010 | INE384A01010 |
| Ranjit Securities Ltd. | XBOM | INE863D01017 | INE863D01017 |
| RAP CORP LIMITED | XBOM | INE483D01014 | INE483D01014 |
| Rapicut Carbides Ltd. | XBOM | INE350D01015 | INE350D01015 |
| Rapid Investments Ltd. | XBOM | INE154M01012 | INE154M01012 |
| Ras Resorts & Apart Hotels Ltd. | XBOM | INE651D01016 | INE651D01016 |
| Rasandik Engg. Industries India Ltd | XBOM | INE682D01011 | INE682D01011 |
| Rashi Peripherals Limited | XNSE | INE0J1F01024 | INE0J1F01024 |
| Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited | XNSE | INE027A01015 | INE027A01015 |
| Rasi Electrodes Ltd. | XBOM | INE822D01021 | INE822D01021 |
| Rategain Travel Technologies Limited | XNSE | INE0CLI01024 | INE0CLI01024 |
| RATHI BARS LIMITED | XBOM | INE575I01016 | INE575I01016 |
| Rathi Steel & Power Ltd | XBOM | INE336C01016 | INE336C01016 |
| Ratnabhumi Developers Limited | XBOM | INE821Y01011 | INE821Y01011 |
| Ratnamani Metals & Tubes Limited | XNSE | INE703B01027 | INE703B01027 |
| Ratnaveer Precision Engineering Limited | XNSE | INE05CZ01011 | INE05CZ01011 |
| RattanIndia Enterprises Limited | XNSE | INE834M01019 | INE834M01019 |
| RattanIndia Power Limited | XNSE | INE399K01017 | INE399K01017 |
| Ravi Kumar Distilleries Limited | XNSE | INE722J01012 | INE722J01012 |
| Ravileela Granites Limited | XBOM | INE427E01027 | INE427E01027 |
| Ravinder Heights Limited | XNSE | INE09E501017 | INE09E501017 |
| Ravindra Energy Limited | XNSE | INE206N01018 | INE206N01018 |
| Raw Edge Industrial Solutions Limited | XBOM | INE960Z01014 | INE960Z01014 |
| Raymond Lifestyle Limited | XNSE | INE02ID01020 | INE02ID01020 |
| Raymond Limited | XNSE | INE301A01014 | INE301A01014 |
| Raymond Realty Limited | XNSE | INE1SY401010 | INE1SY401010 |
| Rays of Belief Limited | XNSE | INE1FCO01014 | INE1FCO01014 |
| RBL Bank Limited | XNSE | INE976G01028 | INE976G01028 |
| RBZ Jewellers Limited | XNSE | INE0PEQ01016 | INE0PEQ01016 |
| RCC Cements Ltd | XBOM | INE335N01015 | INE335N01015 |
| RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LIMITED | XBOM | INE245L01028 | INE245L01028 |
| RDB Rasayans Limited | XBOM | INE123M01017 | INE123M01017 |
| RDB Real Estate Constructions Limited | XNSE | INE0AK901016 | INE0AK901016 |
| REAL ECO-ENERGY LIMITED | XBOM | INE055E01034 | INE055E01034 |
| REAL GROWTH CORPORATION LIMITED | XBOM | INE836D01013 | INE836D01013 |
| Real Touch Finance Limited | XBOM | INE840I01014 | INE840I01014 |
| REC Limited | XNSE | INE020B01018 | INE020B01018 |
| Redington Limited | XNSE | INE891D01026 | INE891D01026 |
| Redtape Limited | XNSE | INE0LXT01019 | INE0LXT01019 |
| Refex Industries Limited | XNSE | INE056I01025 | INE056I01025 |
| Regaal Resources Limited | XNSE | INE0MHO01029 | INE0MHO01029 |
| Regal Entertainment & Consultants Ltd. | XBOM | INE101E01010 | INE101E01010 |
| REGANTO ENTERPRISES LIMITED | XBOM | INE043B01028 | INE043B01028 |
| Regency Ceramics Limited | XNSE | INE277C01012 | INE277C01012 |
| REGENCY FINCORP LIMITED | XBOM | INE964R01013 | INE964R01013 |
| Regent Enterprises Limited | XBOM | INE769D01016 | INE769D01016 |
| REGIS INDUSTRIES LIMITED | XBOM | INE745R01024 | INE745R01024 |
| Rekvina Laboratories Ltd | XBOM | INE092O01028 | INE092O01028 |
| Relaxo Footwears Limited | XNSE | INE131B01039 | INE131B01039 |
| Reliable Data Services Limited | XNSE | INE375Y01018 | INE375Y01018 |
| Reliable Ventures India Ltd | XBOM | INE419H01019 | INE419H01019 |
| Reliance Chemotex Industries Limited | XNSE | INE750D01016 | INE750D01016 |
| Reliance Communications Limited | XNSE | INE330H01018 | INE330H01018 |
| Reliance Home Finance Limited | XNSE | INE217K01011 | INE217K01011 |
| Reliance Industrial Infrastructure Limited | XNSE | INE046A01015 | INE046A01015 |
| Reliance Industries Limited | XNSE | INE002A01018 | INE002A01018 |
| Reliance Infrastructure Limited | XNSE | INE036A01016 | INE036A01016 |
| Reliance Power Limited | XNSE | INE614G01033 | INE614G01033 |
| Relic Technologies Ltd. | XBOM | INE452B01013 | INE452B01013 |
| Relicab Cable Manufacturing Limited | XBOM | INE773T01014 | INE773T01014 |
| Religare Enterprises Limited | XNSE | INE621H01010 | INE621H01010 |
| Remi Edelstahl Tubulars Limited | XBOM | INE158G01015 | INE158G01015 |
| Remsons Industries Limited | XNSE | INE474C01023 | INE474C01023 |
| Renaissance Global Limited | XNSE | INE722H01024 | INE722H01024 |
| Rentomojo Limited | XNSE | INE08T701025 | INE08T701025 |
| Repco Home Finance Limited | XNSE | INE612J01015 | INE612J01015 |
| Repro India Limited | XNSE | INE461B01014 | INE461B01014 |
| Resonance Specialties Limited | XBOM | INE486D01017 | INE486D01017 |
| Response Informatics Limited | XBOM | INE401B01010 | INE401B01010 |
| Responsive Industries Limited | XNSE | INE688D01026 | INE688D01026 |
| Restaurant Brands Asia Limited | XNSE | INE07T201019 | INE07T201019 |
| Restile Ceramics Ltd. | XBOM | INE298E01022 | INE298E01022 |
| Retro Green Revolution Limited | XBOM | INE601N01010 | INE601N01010 |
| Revathi Equipment India Limited | XNSE | INE0DAB01012 | INE0DAB01012 |
| Rexnord Electronics & Controls Ltd. | XBOM | INE687C01012 | INE687C01012 |
| RGF Capital Markets Limited | XBOM | INE684D01025 | INE684D01025 |
| Rhetan TMT Limited | XNSE | INE0KKN01029 | INE0KKN01029 |
| RHI MAGNESITA INDIA LIMITED | XNSE | INE743M01012 | INE743M01012 |
| Riba Textiles Ltd. | XBOM | INE811H01017 | INE811H01017 |
| Rich Universe Network Ltd | XBOM | INE652D01014 | INE652D01014 |
| Richfield Financial Services Ltd. | XBOM | INE201C01012 | INE201C01012 |
| Rico Auto Industries Limited | XNSE | INE209B01025 | INE209B01025 |
| Riddhi Corporate Services Limited | XBOM | INE325X01015 | INE325X01015 |
| Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd | XBOM | INE249D01019 | INE249D01019 |
| Ridhi Synthetics Ltd. | XBOM | INE07LK01010 | INE07LK01010 |
| RIR Power Electronics Limited | XNSE | INE302D01024 | INE302D01024 |
| Risa International Limited | XBOM | INE001O01029 | INE001O01029 |
| Rishabh Digha Steel And Allied Prod | XBOM | INE864D01015 | INE864D01015 |
| Rishabh Instruments Limited | XNSE | INE0N2P01017 | INE0N2P01017 |
| Rishi Laser Ltd. | XBOM | INE988D01012 | INE988D01012 |
| Rishi Techtex Limited | XBOM | INE989D01010 | INE989D01010 |
| Rishiroop Limited | XBOM | INE582D01013 | INE582D01013 |
| RITA FINANCE AND LEASING LIMITED | XBOM | INE018S01016 | INE018S01016 |
| Ritco Logistics Limited | XNSE | INE01EG01016 | INE01EG01016 |
| RITES Limited | XNSE | INE320J01015 | INE320J01015 |
| Ritesh International Ltd | XBOM | INE534D01014 | INE534D01014 |
| RKD AGRI & RETAIL LIMITED | XBOM | INE552N01023 | INE552N01023 |
| RKEC Projects Limited | XNSE | INE786W01010 | INE786W01010 |
| RLF Ltd. | XBOM | INE629C01014 | INE629C01014 |
| RMC Switchgears Limited | XNSE | INE655V01019 | INE655V01019 |
| RNIT AI SOLUTIONS LIMITED | XBOM | INE335Q01026 | INE335Q01026 |
| RO Jewels Limited | XBOM | INE0BDU01028 | INE0BDU01028 |
| Robust Hotels Limited | XNSE | INE508K01013 | INE508K01013 |
| Rodium Realty Limited | XBOM | INE513E01024 | INE513E01024 |
| Rolcon Engineering Co. Ltd. | XBOM | INE775R01013 | INE775R01013 |
| Rolex Rings Limited | XNSE | INE645S01024 | INE645S01024 |
| Rollatainers Limited | XNSE | INE927A01040 | INE927A01040 |
| Roopa Industries Ltd. | XBOM | INE443C01010 | INE443C01010 |
| Rose Merc.Limited | XBOM | INE649C01012 | INE649C01012 |
| Roselabs Finance Ltd. | XBOM | INE475C01012 | INE475C01012 |
| Rossari Biotech Limited | XNSE | INE02A801020 | INE02A801020 |
| Rossell India Limited | XNSE | INE847C01020 | INE847C01020 |
| Rossell Techsys Limited | XNSE | INE0OJW01016 | INE0OJW01016 |
| Roto Pumps Limited | XNSE | INE535D01037 | INE535D01037 |
| ROUTE MOBILE LIMITED | XNSE | INE450U01017 | INE450U01017 |
| Royal Cushion Vinyl Products Ltd. | XBOM | INE618A01011 | INE618A01011 |
| Royal India Corporation Limited | XBOM | INE510H01015 | INE510H01015 |
| Royal Orchid Hotels Limited | XNSE | INE283H01019 | INE283H01019 |
| Royale Manor Hotels & Industries Lt | XBOM | INE008C01011 | INE008C01011 |
| RPG Life Sciences Limited | XNSE | INE105J01010 | INE105J01010 |
| RPSG VENTURES LIMITED | XNSE | INE425Y01011 | INE425Y01011 |
| RR METALMAKERS INDIA LIMITED | XBOM | INE117K01013 | INE117K01013 |
| RRIL Limited | XNSE | INE951M01037 | INE951M01037 |
| RSC International Limited | XBOM | INE015F01019 | INE015F01019 |
| RSD Finance Limited | XNSE | INE616F01022 | INE616F01022 |
| RSWM Limited | XNSE | INE611A01016 | INE611A01016 |
| RTS Power Corporation Limited | XNSE | INE005C01017 | INE005C01017 |
| Rubfila International Limited | XNSE | INE642C01025 | INE642C01025 |
| Rubicon Research Limited | XNSE | INE506V01022 | INE506V01022 |
| Ruchi Infrastructure Limited | XNSE | INE413B01023 | INE413B01023 |
| Ruchira Papers Limited | XNSE | INE803H01014 | INE803H01014 |
| RUDRA ECOVATION LIMITED | XBOM | INE723D01021 | INE723D01021 |
| Rudra Global Infra Products Limited | XNSE | INE027T01023 | INE027T01023 |
| Rudrabhishek Enterprises Limited | XNSE | INE364Z01019 | INE364Z01019 |
| Rungta Irrigation Ltd. | XBOM | INE347C01013 | INE347C01013 |
| Runwal Enterprises Limited | XNSE | INE804W01029 | INE804W01029 |
| Rupa & Company Limited | XNSE | INE895B01021 | INE895B01021 |
| RUPAREL FOOD PRODUCTS LIMITED | XBOM | INE239B01014 | INE239B01014 |
| Rushil Decor Limited | XNSE | INE573K01025 | INE573K01025 |
| S & T Corporation Limited | XBOM | INE110Q01023 | INE110Q01023 |
| S Chand And Company Limited | XNSE | INE807K01035 | INE807K01035 |
| S H Kelkar and Company Limited | XNSE | INE500L01026 | INE500L01026 |
| S V Global Mill Limited | XNSE | INE159L01013 | INE159L01013 |
| S&S Power Switchgears Limited | XNSE | INE902B01017 | INE902B01017 |
| S. M. Gold Limited | XBOM | INE00Q901014 | INE00Q901014 |
| S. P. Apparels Limited | XNSE | INE212I01016 | INE212I01016 |
| S.A.L. Steel Limited | XNSE | INE658G01014 | INE658G01014 |
| S.I.Capital And Financial Services | XBOM | INE417F01017 | INE417F01017 |
| S.J.S. Enterprises Limited | XNSE | INE284S01014 | INE284S01014 |
| S.P.Capital Financing Ltd. | XBOM | INE102F01015 | INE102F01015 |
| S.V. Trading & Agencies Ltd. | XBOM | INE404N01019 | INE404N01019 |
| Saatvik Green Energy Limited | XNSE | INE13B501022 | INE13B501022 |
| SAB Industries Limited | XNSE | INE137M01017 | INE137M01017 |
| Saboo Sodium Chloro Ltd. | XBOM | INE440C01016 | INE440C01016 |
| Sabrimala Industries India Limited | XBOM | INE400R01018 | INE400R01018 |
| Sacheta Metals Ltd. | XBOM | INE433G01020 | INE433G01020 |
| Sadbhav Engineering Limited | XNSE | INE226H01026 | INE226H01026 |
| Sadbhav Infrastructure Project Limited | XNSE | INE764L01010 | INE764L01010 |
| Sadhana Nitrochem Limited | XNSE | INE888C01040 | INE888C01040 |
| Safari Industries (India) Limited | XNSE | INE429E01023 | INE429E01023 |
| Saffron Industries Limited | XBOM | INE474D01013 | INE474D01013 |
| Sagar Cements Limited | XNSE | INE229C01021 | INE229C01021 |
| Sagar Systech Ltd. | XBOM | INE771Z01015 | INE771Z01015 |
| Sagardeep Alloys Limited | XNSE | INE976T01013 | INE976T01013 |
| Sagarsoft (India) Limited | XBOM | INE184B01012 | INE184B01012 |
| SAGILITY LIMITED | XNSE | INE0W2G01015 | INE0W2G01015 |
| Sahajanand Medical Technologies Limited | XNSE | INE356Y01018 | INE356Y01018 |
| Sahara HousingFina Corporation Ltd. | XBOM | INE135C01012 | INE135C01012 |
| Sahyadri Industries Limited | XNSE | INE280H01015 | INE280H01015 |
| Sai Capital Limited | XNSE | INE531X01018 | INE531X01018 |
| Sai Life Sciences Limited | XNSE | INE570L01029 | INE570L01029 |
| Sai Parenterals Limited | XNSE | INE0H9F01037 | INE0H9F01037 |
| Sai Silks (Kalamandir) Limited | XNSE | INE438K01021 | INE438K01021 |
| Saianand Commercial Limited | XBOM | INE092G01024 | INE092G01024 |
| Sainik Finance and Industries Ltd | XBOM | INE584B01013 | INE584B01013 |
| Saint Gobain Sekurit India Limited | XNSE | INE068B01017 | INE068B01017 |
| Sakar Healthcare Limited | XNSE | INE732S01012 | INE732S01012 |
| Saksoft Limited | XNSE | INE667G01023 | INE667G01023 |
| Sakthi Finance Ltd. | XBOM | INE302E01014 | INE302E01014 |
| Sakthi Sugars Limited | XNSE | INE623A01011 | INE623A01011 |
| Sakuma Exports Limited | XNSE | INE190H01024 | INE190H01024 |
| SAL AUTOMOTIVE LIMITED | XBOM | INE724G01014 | INE724G01014 |
| Salasar Techno Engineering Limited | XNSE | INE170V01027 | INE170V01027 |
| Salem Erode Investments Ltd. | XBOM | INE894E01028 | INE894E01028 |
| Salguti Industries Ltd. | XBOM | INE159C01012 | INE159C01012 |
| Salona Cotspin Limited | XNSE | INE498E01010 | INE498E01010 |
| Salora International Limited | XBOM | INE924A01013 | INE924A01013 |
| Salzer Electronics Limited | XNSE | INE457F01013 | INE457F01013 |
| Sam Industries Ltd. | XBOM | INE653D01012 | INE653D01012 |
| Sambandam Spinning Mills Limited | XNSE | INE304D01012 | INE304D01012 |
| Sambhaav Media Limited | XNSE | INE699B01027 | INE699B01027 |
| Sambhv Steel Tubes Limited | XNSE | INE12NJ01018 | INE12NJ01018 |
| Samhi Hotels Limited | XNSE | INE08U801020 | INE08U801020 |
| Samkrg Pistons and Rings Ltd. | XBOM | INE706B01012 | INE706B01012 |
| Sammaan Capital Limited | XNSE | INE148I01020 | INE148I01020 |
| Samor Reality Limited | XBOM | INE0GD201022 | INE0GD201022 |
| Sampann Utpadan India Limited | XNSE | INE735M01018 | INE735M01018 |
| Sampre Nutritions Ltd. | XBOM | INE375C01022 | INE375C01022 |
| Samrat Forgings Limited | XBOM | INE412J01010 | INE412J01010 |
| Samrat Pharmachem Ltd. | XBOM | INE103E01016 | INE103E01016 |
| SAMSRITA LABS LIMITED | XBOM | INE579N01018 | INE579N01018 |
| Samtel (India) Ltd. | XBOM | INE538C01017 | INE538C01017 |
| Samtex Fashions Ltd. | XBOM | INE931D01020 | INE931D01020 |
| Samvardhana Motherson International Limited | XNSE | INE775A01035 | INE775A01035 |
| Samyak International Limited | XBOM | INE607G01011 | INE607G01011 |
| Sanathan Textiles Limited | XNSE | INE0JPD01013 | INE0JPD01013 |
| Sanathnagar Enterprises Limited | XBOM | INE367E01033 | INE367E01033 |
| Sanblue Corporation Limited | XBOM | INE602D01027 | INE602D01027 |
| Sanchay Finvest Ltd | XBOM | INE654D01010 | INE654D01010 |
| Sanco Trans Ltd. | XBOM | INE391G01012 | INE391G01012 |
| Sandhar Technologies Limited | XNSE | INE278H01035 | INE278H01035 |
| Sandu Pharmaceuticals Ltd. | XBOM | INE751D01014 | INE751D01014 |
| Sandur Manganese & Iron Ores Limited | XNSE | INE149K01016 | INE149K01016 |
| Sangal Papers Ltd. | XBOM | INE384D01022 | INE384D01022 |
| Sangam (India) Limited | XNSE | INE495C01010 | INE495C01010 |
| Sangam Finserv Limited | XBOM | INE475D01010 | INE475D01010 |
| Sanghvi Movers Limited | XNSE | INE989A01032 | INE989A01032 |
| Sanjivani Paranteral Ltd. | XBOM | INE860D01013 | INE860D01013 |
| Sanmit Infra Limited | XBOM | INE799C01049 | INE799C01049 |
| Sanofi Consumer Healthcare India Limited | XNSE | INE0UOS01011 | INE0UOS01011 |
| Sanofi India Limited | XNSE | INE058A01010 | INE058A01010 |
| Sanrhea Technical Textiles Ltd. | XBOM | INE589J01015 | INE589J01015 |
| Sansera Engineering Limited | XNSE | INE953O01021 | INE953O01021 |
| Sanstar Limited | XNSE | INE08NE01025 | INE08NE01025 |
| Santosh Fine-Fab Ltd. | XBOM | INE612D01018 | INE612D01018 |
| Sanwaria Consumer Limited | XNSE | INE890C01046 | INE890C01046 |
| Sapphire Foods India Limited | XNSE | INE806T01020 | INE806T01020 |
| Saptak Chem And Business Limited | XBOM | INE467X01023 | INE467X01023 |
| Saptarishi Agro Industries Ltd | XBOM | INE233P01017 | INE233P01017 |
| Sar Auto Products Limited | XBOM | INE002E01010 | INE002E01010 |
| Saraswati Commercial India Limited | XNSE | INE967G01019 | INE967G01019 |
| Saraswati Saree Depot Limited | XNSE | INE0PQ101010 | INE0PQ101010 |
| Sarda Energy & Minerals Limited | XNSE | INE385C01021 | INE385C01021 |
| Saregama India Limited | XNSE | INE979A01025 | INE979A01025 |
| Sarla Performance Fibers Limited | XNSE | INE453D01025 | INE453D01025 |
| Sarthak Global Ltd. | XBOM | INE075H01019 | INE075H01019 |
| Sarthak Industries Ltd. | XBOM | INE074H01012 | INE074H01012 |
| Sarthak Metals Limited | XNSE | INE017W01010 | INE017W01010 |
| Sarvamangal Mercantile Co. Ltd. | XBOM | INE978L01016 | INE978L01016 |
| Sarveshwar Foods Limited | XNSE | INE324X01026 | INE324X01026 |
| Sarvottam Finvest Limited | XBOM | INE822Q01015 | INE822Q01015 |
| Sashwat Technocrats Limited | XBOM | INE789D01014 | INE789D01014 |
| Sasken Technologies Limited | XNSE | INE231F01020 | INE231F01020 |
| SATCHMO HOLDINGS LIMITED | XBOM | INE639K01016 | INE639K01016 |
| Satia Industries Limited | XNSE | INE170E01023 | INE170E01023 |
| Satin Creditcare Network Limited | XNSE | INE836B01017 | INE836B01017 |
| Satyam Silk Mills Ltd | XBOM | INE07MC01015 | INE07MC01015 |
| Saumya Consultants Ltd. | XBOM | INE563C01015 | INE563C01015 |
| Saurashtra Cement Limited | XNSE | INE626A01014 | INE626A01014 |
| Saven Technologies Ltd. | XBOM | INE856B01023 | INE856B01023 |
| Savera Industries Ltd. | XBOM | INE104E01014 | INE104E01014 |
| Savita Oil Technologies Limited | XNSE | INE035D01020 | INE035D01020 |
| SAWACA ENTERPRISES LIMITED | XBOM | INE248B01023 | INE248B01023 |
| Sayaji Hotels (Indore) Limited | XBOM | INE0MGS01014 | INE0MGS01014 |
| Sayaji Hotels (Pune) Limited | XBOM | INE07G501017 | INE07G501017 |
| Sayaji Hotels Limited | XNSE | INE318C01014 | INE318C01014 |
| Sayaji Industries Limited | XNSE | INE327G01032 | INE327G01032 |
| SBC Exports Limited | XNSE | INE04AK01028 | INE04AK01028 |
| SBEC Sugar Ltd. | XBOM | INE948G01019 | INE948G01019 |
| SBEC Systems (Ind) Ltd. | XBOM | INE689V01018 | INE689V01018 |
| SBFC Finance Limited | XNSE | INE423Y01016 | INE423Y01016 |
| SBI Cards and Payment Services Limited | XNSE | INE018E01016 | INE018E01016 |
| SBI Funds Management Limited | XNSE | INE640G01020 | INE640G01020 |
| SBI Life Insurance Company Limited | XNSE | INE123W01016 | INE123W01016 |
| SC Agrotech Limited | XBOM | INE895E01017 | INE895E01017 |
| Scan Projects Ltd | XBOM | INE393D01015 | INE393D01015 |
| Scan Steels Limited | XNSE | INE099G01011 | INE099G01011 |
| Schaeffler India Limited | XNSE | INE513A01022 | INE513A01022 |
| Schneider Electric Infrastructure Limited | XNSE | INE839M01018 | INE839M01018 |
| Schneider Electric President Systems Ltd | XBOM | INE155D01018 | INE155D01018 |
| Scintilla Commercial & Credit Limited | XBOM | INE892C01018 | INE892C01018 |
| Scoda Tubes Limited | XNSE | INE090501011 | INE090501011 |
| SCOOBEE DAY GARMENTS (INDIA) LIMITED | XBOM | INE962E01015 | INE962E01015 |
| SEA TV Network Limited | XBOM | INE351L01016 | INE351L01016 |
| Seamec Limited | XNSE | INE497B01018 | INE497B01018 |
| Seasons Textiles Ltd | XBOM | INE707B01010 | INE707B01010 |
| SecMark Consultancy Limited | XNSE | INE0BTM01013 | INE0BTM01013 |
| SECUREKLOUD TECHNOLOGIES LIMITED | XNSE | INE650K01021 | INE650K01021 |
| SEDEMAC Mechatronics Limited | XNSE | INE00XB01019 | INE00XB01019 |
| Sejal Glass Limited | XNSE | INE955I01044 | INE955I01044 |
| Seksaria Finance Limited | XBOM | INE0IBX01013 | INE0IBX01013 |
| Semac Construction Limited | XNSE | INE617A01013 | INE617A01013 |
| Senco Gold Limited | XNSE | INE602W01027 | INE602W01027 |
| Senores Pharmaceuticals Limited | XNSE | INE0RB801010 | INE0RB801010 |
| SEPC Limited | XNSE | INE964H01014 | INE964H01014 |
| SERA INVESTMENTS & FINANCE INDIA LIMITED | XBOM | INE017I01027 | INE017I01027 |
| Servotech Renewable Power System Limited | XNSE | INE782X01033 | INE782X01033 |
| Seshaasai Technologies Limited | XNSE | INE04VU01023 | INE04VU01023 |
| Seshasayee Paper and Boards Limited | XNSE | INE630A01024 | INE630A01024 |
| Setco Automotive Limited | XNSE | INE878E01021 | INE878E01021 |
| Setubandhan Infrastructure Limited | XNSE | INE023M01027 | INE023M01027 |
| Seya Industries Limited | XNSE | INE573R01012 | INE573R01012 |
| SG Finserve Limited | XNSE | INE618R01015 | INE618R01015 |
| SG Mart Limited | XNSE | INE385F01024 | INE385F01024 |
| SGL Resources Limited | XNSE | INE967B01028 | INE967B01028 |
| SGN Telecoms Ltd. | XBOM | INE266C01023 | INE266C01023 |
| Shadowfax Technologies Limited | XNSE | INE12UN01015 | INE12UN01015 |
| Shah Alloys Limited | XNSE | INE640C01011 | INE640C01011 |
| Shah Construction Co. Ltd. | XBOM | INE02C301011 | INE02C301011 |
| Shah Foods Ltd | XBOM | INE455D01012 | INE455D01012 |
| Shah Investor's Home Limited | XNSE | INE029N01014 | INE029N01014 |
