Taipei Exchange — listed companies on the record
TW · tw-cm-kg · ROCO · as of 2026-11-06
Identity and listing
Taipei Exchange (ROCO) is a venue of the Taiwan market, held on node tw-cm-kg. Regulator: Financial Supervisory Commission (FSC), with its Securities and Futures Bureau; the Securities and Exchange Act is filed under category 'Financial Supervisory Commission' in the Laws & Regulations Database. Halts page: TWSE 'Trading Halt of Securities' page. Disclosure channel: Market Observation Post System (MOPS) - 'the TWSE and TPEx established the Market Observation Post System (MOPS), an information disclosure platform. All public companies (including TWSE/TPEx-listed companies) are required by law to disclose relevant information on MOPS, including material, periodic and non-periodic information.' English site: emops.twse.com.tw.
The disclosure read
897 listed companies on Taipei Exchange have a research page. Their records hold 0 filings in the trailing twelve months. The median issuer holds 0 filings, with a median gap of None days between filing days and None days from the latest filing to the record date. 897 issuers hold no filing in the window.
Auditor
The record names no auditor for the issuers of Taipei Exchange.
Events and halts
Halted on the record date: 5 of 897. Lifecycle lines on the record: none.
Orderability
Not determinable for 897 issuers: the market's chapter names no client category.
Coverage
Coverage found on 1 issuer pages, none found on 896, not read on 0. Houses most named: Yuanta Securities (1); KGI Securities (1); Fubon Securities (1); SinoPac Securities (1); Cathay Securities (1).
Open research
1 openly published research notes are on the record, across 1 issuers.
Licensed
Licensed research: none loaded. A licensed row is served only to an agent whose firm holds that licence (licensor, entitlement). No licensed row is loaded.
As-of depth
the TW vintage is not sealed; the record is the live record as of 2026-11-06
Sources
This page is built from the 897 issuer pages it lists; each carries its own sources. 4 pages are named here.
- 10.1
- https://www.fsc.gov.tw/en/ (the regulator)
- 10.2
- https://www.twse.com.tw/en/trading/historical/twtawu.html (the halts page)
- 10.3
- https://www.twse.com.tw/en/page/about/company/guide.html (the disclosure channel)
- 10.4
- https://getresearch.ai/tw (the issuer pages this page is built from)
Listed companies
| issuer | ticker | ISIN |
|---|---|---|
| 円星科技股份有限公司 | TW0006643000 | TW0006643000 |
| (方方土)霖冷凍機械股份有限公司 | TW0004527007 | TW0004527007 |
| 91APP, Inc. | KYG6525T1022 | KYG6525T1022 |
| 三一東林科技股份有限公司 | TW0003609004 | TW0003609004 |
| 三圓建設股份有限公司 | TW0004416003 | TW0004416003 |
| 三竹資訊股份有限公司 | TW0008284001 | TW0008284001 |
| 三聯科技股份有限公司 | TW0005493001 | TW0005493001 |
| 三豐建設股份有限公司 | TW0005514004 | TW0005514004 |
| 三貝德數位文創股份有限公司 | TW0008489006 | TW0008489006 |
| 三顧股份有限公司 | TW0003224002 | TW0003224002 |
| 上亞科技股份有限公司 | TW0006130008 | TW0006130008 |
| 上奇科技股份有限公司 | TW0006123003 | TW0006123003 |
| 上洋產業股份有限公司 | TW0006728009 | TW0006728009 |
| 上詮光纖通信股份有限公司 | TW0003363008 | TW0003363008 |
| 世坤塑膠股份有限公司 | TW0004305008 | TW0004305008 |
| 世德工業股份有限公司 | TW0002066008 | TW0002066008 |
| 世界先進積體電路股份有限公司 | TW0005347009 | TW0005347009 |
| 世禾科技股份有限公司 | TW0003551008 | TW0003551008 |
| 世紀民生科技股份有限公司 | TW0005314009 | TW0005314009 |
| 世豐螺絲股份有限公司 | TW0002065000 | TW0002065000 |
| 世鎧精密股份有限公司 | TW0002063005 | TW0002063005 |
| 中光電投資控股股份有限公司 | TW0003718003 | TW0003718003 |
| 中國探針股份有限公司 | TW0006217003 | TW0006217003 |
| 中天生物科技股份有限公司 | TW0004128004 | TW0004128004 |
| 中湛股份有限公司 | TW0006236003 | TW0006236003 |
| 中美矽晶製品股份有限公司 | TW0005483002 | TW0005483002 |
| 中美聯合實業股份有限公司 | TW0004702006 | TW0004702006 |
| 中茂能資系統整合科技(股)公司 | TW0005205009 | TW0005205009 |
| 中華精測科技股份有限公司 | TW0006510001 | TW0006510001 |
| 中華網龍股份有限公司 | TW0003083002 | TW0003083002 |
| 中華食品實業股份有限公司 | TW0004205000 | TW0004205000 |
| 中菲行國際物流股份有限公司 | TW0005609002 | TW0005609002 |
| 中菲電腦股份有限公司 | TW0005403000 | TW0005403000 |
| 中裕新藥股份有限公司 | TW0004147004 | TW0004147004 |
| 中連誠企業股份有限公司 | TW0005604003 | TW0005604003 |
| 久元電子股份有限公司 | TW0006261001 | TW0006261001 |
| 久威國際股份有限公司 | TW0006114002 | TW0006114002 |
| 久昌科技股份有限公司 | TW0006720006 | TW0006720006 |
| 久正光電股份有限公司 | TW0006167000 | TW0006167000 |
| 久禾光電股份有限公司 | TW0006498009 | TW0006498009 |
| 久舜營造股份有限公司 | TW0005547004 | TW0005547004 |
| 久裕企業股份有限公司 | TW0004173000 | TW0004173000 |
| 久陽精密股份有限公司 | TW0005011001 | TW0005011001 |
| 九暘電子股份有限公司 | TW0008040007 | TW0008040007 |
| 九豪精密陶瓷股份有限公司 | TW0006127004 | TW0006127004 |
| 九齊科技股份有限公司 | TW0006494008 | TW0006494008 |
| 互動國際數位股份有限公司 | TW0006486004 | TW0006486004 |
| 五福旅行社股份有限公司 | TW0002745007 | TW0002745007 |
| 亞信電子股份有限公司 | TW0003169009 | TW0003169009 |
| 亞元科技股份有限公司 | TW0006109002 | TW0006109002 |
| 亞帝歐光電股份有限公司 | TW0003516001 | TW0003516001 |
| 亞昕國際開發股份有限公司 | TW0005213003 | TW0005213003 |
| 亞泰影像科技股份有限公司 | TW0004974001 | TW0004974001 |
| 亞泰金屬工業股份有限公司 | TW0006727001 | TW0006727001 |
| 亞洲藏壽司股份有限公司 | TW0002754009 | TW0002754009 |
| 亞洲電材股份有限公司 | TW0004939004 | TW0004939004 |
| 亞矽科技股份有限公司 | TW0006113004 | TW0006113004 |
| 亞通利大能源股份有限公司 | TW0006179005 | TW0006179005 |
| 亞都麗緻大飯店股份有限公司 | TW0005703003 | TW0005703003 |
| 京晨科技股份有限公司 | TW0006419005 | TW0006419005 |
| 仁大資訊股份有限公司 | TW0007767006 | TW0007767006 |
| 今展科技股份有限公司 | TW0006432008 | TW0006432008 |
| 伍豐科技股份有限公司 | TW0008076001 | TW0008076001 |
| 伯特光電股份有限公司 | TW0006859002 | TW0006859002 |
| 伯鑫工具股份有限公司 | TW0006904006 | TW0006904006 |
| 位速科技股份有限公司 | TW0003508008 | TW0003508008 |
| 佑全藥品股份有限公司 | TW0006929003 | TW0006929003 |
| 佑華微電子股份有限公司 | TW0008024001 | TW0008024001 |
| 佰研生化科技股份有限公司 | TW0003205001 | TW0003205001 |
| 佳穎精密企業股份有限公司 | TW0003310009 | TW0003310009 |
| 佳總興業股份有限公司 | TW0005355002 | TW0005355002 |
| 佳邦科技股份有限公司 | TW0006284003 | TW0006284003 |
| 佶優科技股份有限公司 | TW0005452007 | TW0005452007 |
| 來思達國際企業股份有限公司 | TW0008066002 | TW0008066002 |
| 保勝光學股份有限公司 | TW0006517006 | TW0006517006 |
| 保綠資源股份有限公司 | KYG715991074 | KYG715991074 |
| 保銳科技股份有限公司 | TW0008093006 | TW0008093006 |
| 信實保全股份有限公司 | TW0006721004 | TW0006721004 |
| 信昌電子陶瓷股份有限公司 | TW0006173008 | TW0006173008 |
| 信立化學工業股份有限公司 | TW0004303003 | TW0004303003 |
| 信紘科技股份有限公司 | TW0006667009 | TW0006667009 |
| 信音企業股份有限公司 | TW0006126006 | TW0006126006 |
| 信驊科技股份有限公司 | TW0005274005 | TW0005274005 |
| 倉和股份有限公司 | TW0006538002 | TW0006538002 |
| 倍力資訊股份有限公司 | TW0006874001 | TW0006874001 |
| 倍微科技股份有限公司 | TW0006270002 | TW0006270002 |
| 倚強科技股份有限公司 | TW0003219002 | TW0003219002 |
| 偉康科技股份有限公司 | TW0006865009 | TW0006865009 |
| 健信科技工業股份有限公司 | TW0004502000 | TW0004502000 |
| 健喬信元醫藥生技股份有限公司 | TW0004114004 | TW0004114004 |
| 健椿工業股份有限公司 | TW0004561006 | TW0004561006 |
| 傑霖科技股份有限公司 | TW0008102005 | TW0008102005 |
| 僑威科技股份有限公司 | TW0003078002 | TW0003078002 |
| 億而得微電子股份有限公司 | TW0006423007 | TW0006423007 |
| 儒億科技股份有限公司 | TW0006604002 | TW0006604002 |
| 優盛醫學科技股份有限公司 | TW0004121009 | TW0004121009 |
| 優群科技股份有限公司 | TW0003217006 | TW0003217006 |
| 元創精密車業股份有限公司 | TW0003685004 | TW0003685004 |
| 元大期貨股份有限公司 | TW0006023005 | TW0006023005 |
| 元太科技工業股份有限公司 | TW0008069006 | TW0008069006 |
| 元山科技工業股份有限公司 | TW0006275001 | TW0006275001 |
| 兆利科技工業股份有限公司 | TW0003548004 | TW0003548004 |
| 先益電子工業股份有限公司 | TW0003531000 | TW0003531000 |
| 先進光電科技股份有限公司 | TW0003362000 | TW0003362000 |
| 光明絲織廠股份有限公司 | TW0004420005 | TW0004420005 |
| 光洋應用材料科技股份有限公司 | TW0001785004 | TW0001785004 |
| 光焱科技股份有限公司 | TW0007728008 | TW0007728008 |
| 光環科技股份有限公司 | TW0003234001 | TW0003234001 |
| 光耀科技股份有限公司 | TW0003666004 | TW0003666004 |
| 光聚晶電聯合股份有限公司 | TW0006111008 | TW0006111008 |
| 光聯科技股份有限公司 | TW0005315006 | TW0005315006 |
| 光菱電子股份有限公司 | TW0008032004 | TW0008032004 |
| 光譜電工股份有限公司 | TW0005381008 | TW0005381008 |
| 光速火箭股份有限公司 | TW0007782005 | TW0007782005 |
| 光隆實業股份有限公司 | TW0008916008 | TW0008916008 |
| 光頡科技股份有限公司 | TW0003624003 | TW0003624003 |
| 全域股份有限公司 | TW0003067005 | TW0003067005 |
| 全宇昕科技股份有限公司 | TW0006651003 | TW0006651003 |
| 全家便利商店股份有限公司 | TW0005903009 | TW0005903009 |
| 全家國際餐飲股份有限公司 | TW0007708000 | TW0007708000 |
| 全心投資控股股份有限公司 | TW0002718004 | TW0002718004 |
| 全景軟體股份有限公司 | TW0008272006 | TW0008272006 |
| 全譜科技股份有限公司 | TW0006228000 | TW0006228000 |
| 全達國際股份有限公司 | TW0008068008 | TW0008068008 |
| 公勝保險經紀人股份有限公司 | TW0006028004 | TW0006028004 |
| 公準精密工業股份有限公司 | TW0003178000 | TW0003178000 |
| 六角國際事業股份有限公司 | TW0002732005 | TW0002732005 |
| 共信醫藥科技控股股份有限公司 | KYG409471060 | KYG409471060 |
| 其陽科技股份有限公司 | TW0003564001 | TW0003564001 |
| 冠好科技股份有限公司 | TW0008354002 | TW0008354002 |
| 凌網科技股份有限公司 | TW0005212005 | TW0005212005 |
| 凡甲科技股份有限公司 | TW0003526000 | TW0003526000 |
| 凱崴電子股份有限公司 | TW0005498000 | TW0005498000 |
| 凱碩科技股份有限公司 | TW0008059007 | TW0008059007 |
| 凱衛資訊股份有限公司 | TW0005201008 | TW0005201008 |
| 凱鈺科技股份有限公司 | TW0005468003 | TW0005468003 |
| 利機企業股份有限公司 | TW0003444006 | TW0003444006 |
| 前鼎光電股份有限公司 | TW0004908009 | TW0004908009 |
| 創威光電股份有限公司 | TW0006530009 | TW0006530009 |
| 創惟科技股份有限公司 | TW0006104003 | TW0006104003 |
| 創新服務股份有限公司 | TW0007828006 | TW0007828006 |
| 創業家數位股份有限公司 | TW0008477001 | TW0008477001 |
| 創泓科技股份有限公司 | TW0007714008 | TW0007714008 |
| 創為精密材料股份有限公司 | TW0006899008 | TW0006899008 |
| 劍湖山世界股份有限公司 | TW0005701007 | TW0005701007 |
| 力士科技股份有限公司 | TW0004923008 | TW0004923008 |
| 力新國際科技股份有限公司 | TW0005202006 | TW0005202006 |
| 力旺電子股份有限公司 | TW0003529004 | TW0003529004 |
| 力泰建設企業股份有限公司 | TW0005520001 | TW0005520001 |
| 力肯實業股份有限公司 | TW0001570000 | TW0001570000 |
| 力致科技股份有限公司 | TW0003483004 | TW0003483004 |
| 力領科技股份有限公司 | TW0006996002 | TW0006996002 |
| 力麒建設股份有限公司 | TW0005512008 | TW0005512008 |
| 力麗觀光開發股份有限公司 | TW0005364004 | TW0005364004 |
| 加捷生醫股份有限公司 | TW0004109004 | TW0004109004 |
| 加百裕工業股份有限公司 | TW0003323002 | TW0003323002 |
| 加高電子股份有限公司 | TW0008182007 | TW0008182007 |
| 勁豐電子股份有限公司 | TW0006577000 | TW0006577000 |
| 勝品電通股份有限公司 | TW0006556004 | TW0006556004 |
| 勝昱科技股份有限公司 | TW0004304001 | TW0004304001 |
| 勤凱科技股份有限公司 | TW0004760004 | TW0004760004 |
| 勤崴國際科技股份有限公司 | TW0006516008 | TW0006516008 |
| 北基國際股份有限公司 | TW0008927005 | TW0008927005 |
| 匯鑽科技股份有限公司 | TW0008431008 | TW0008431008 |
| 千如電機工業股份有限公司 | TW0003236006 | TW0003236006 |
| 千附實業股份有限公司 | TW0008383001 | TW0008383001 |
| 千附精密股份有限公司 | TW0006829005 | TW0006829005 |
| 協易機械工業股份有限公司 | TW0004533005 | TW0004533005 |
| 協益電子股份有限公司 | TW0005356000 | TW0005356000 |
| 協禧電機股份有限公司 | TW0003071007 | TW0003071007 |
| 南仁湖育樂股份有限公司 | TW0005905004 | TW0005905004 |
| 南俊國際股份有限公司 | TW0006584006 | TW0006584006 |
| 南良國際股份有限公司 | TW0005450001 | TW0005450001 |
| 博士旺創新股份有限公司 | TW0003555009 | TW0003555009 |
| 博大科技股份有限公司 | TW0008109000 | TW0008109000 |
| 博弘雲端科技股份有限公司 | TW0006997000 | TW0006997000 |
| 博晟生醫股份有限公司 | TW0006733009 | TW0006733009 |
| 博智電子股份有限公司 | TW0008155003 | TW0008155003 |
| 博盛半導體股份有限公司 | TW0007712002 | TW0007712002 |
| 博磊科技股份有限公司 | TW0003581005 | TW0003581005 |
| 印能科技股份有限公司 | TW0007734006 | TW0007734006 |
| 原相科技股份有限公司 | TW0003227005 | TW0003227005 |
| 及成企業股份有限公司 | TW0003095006 | TW0003095006 |
| 友威科技股份有限公司 | TW0003580007 | TW0003580007 |
| 友華生技醫藥股份有限公司 | TW0004120001 | TW0004120001 |
| 友輝光電股份有限公司 | TW0004933007 | TW0004933007 |
| 友鋮股份有限公司 | TW0007718009 | TW0007718009 |
| 友霖生技醫藥股份有限公司 | TW0004166004 | TW0004166004 |
| 叡揚資訊股份有限公司 | TW0006752009 | TW0006752009 |
| 台名保險經紀人股份有限公司 | TW0005878003 | TW0005878003 |
| 台星科股份有限公司 | TW0003265005 | TW0003265005 |
| 台林電通股份有限公司 | TW0005353007 | TW0005353007 |
| 台灣典範半導體股份有限公司 | TW0003372009 | TW0003372009 |
| 台灣半導體股份有限公司 | TW0005425003 | TW0005425003 |
| 台灣嘉碩科技股份有限公司 | TW0003221008 | TW0003221008 |
| 台灣大車隊股份有限公司 | TW0002640000 | TW0002640000 |
| 台灣微創醫療器材股份有限公司 | TW0006767007 | TW0006767007 |
| 台灣東洋藥品工業股份有限公司 | TW0004105002 | TW0004105002 |
| 台灣浩鼎生技股份有限公司 | TW0004174008 | TW0004174008 |
| 台灣港建股份有限公司 | TW0003093001 | TW0003093001 |
| 台灣瀧澤科技股份有限公司 | TW0006609001 | TW0006609001 |
| 台灣特品化學股份有限公司 | TW0004772009 | TW0004772009 |
| 台灣生醫材料股份有限公司 | TW0006649007 | TW0006649007 |
| 台灣矽科宏晟科技股份有限公司 | TW0006725005 | TW0006725005 |
| 台灣精材股份有限公司 | TW0003467007 | TW0003467007 |
| 台灣艾華電子工業股份有限公司 | TW0006204001 | TW0006204001 |
| 台灣蠟品股份有限公司 | TW0001742005 | TW0001742005 |
| 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 | TW0004168000 | TW0004168000 |
| 台灣鉅邁股份有限公司 | TW0008435009 | TW0008435009 |
| 台灣銘板股份有限公司 | TW0006593007 | TW0006593007 |
| 台灣類比科技股份有限公司 | TW0003438008 | TW0003438008 |
| 台燿科技股份有限公司 | TW0006274004 | TW0006274004 |
| 台翰精密科技股份有限公司 | TW0001336006 | TW0001336006 |
| 台聯電訊股份有限公司 | TW0004905005 | TW0004905005 |
| 台鋼建設事業股份有限公司 | TW0003521001 | TW0003521001 |
| 台鋼新零售股份有限公司 | TW0003085007 | TW0003085007 |
| 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 | TW0002719002 | TW0002719002 |
| 合一生技股份有限公司 | TW0004743000 | TW0004743000 |
| 合世生醫科技股份有限公司 | TW0001781003 | TW0001781003 |
| 合富醫療控股股份有限公司 | KYG248111042 | KYG248111042 |
| 合晶科技股份有限公司 | TW0006182009 | TW0006182009 |
| 合邦電子股份有限公司 | TW0006103005 | TW0006103005 |
| 合騏工業股份有限公司 | TW0008937004 | TW0008937004 |
| 同亨科技股份有限公司 | TW0005490007 | TW0005490007 |
| 同協電子股份有限公司 | TW0005460000 | TW0005460000 |
| 同致電子企業股份有限公司 | TW0003552006 | TW0003552006 |
| 君帆工業股份有限公司 | TW0004584008 | TW0004584008 |
| 君曜科技股份有限公司 | TW0007770000 | TW0007770000 |
| 和亞智慧科技股份有限公司 | TW0007825002 | TW0007825002 |
| 和勤精機股份有限公司 | TW0001586006 | TW0001586006 |
| 和暢科技股份有限公司 | TW0006825003 | TW0006825003 |
| 和迅生命科學股份有限公司 | TW0006986003 | TW0006986003 |
| 品安科技股份有限公司 | TW0008088006 | TW0008088006 |
| 哲固資訊科技股份有限公司 | TW0003434007 | TW0003434007 |
| 唐榮鐵工廠股份有限公司 | TW0002035003 | TW0002035003 |
| 唐鋒實業股份有限公司 | TW0004609003 | TW0004609003 |
| 商丞科技股份有限公司 | TW0008277005 | TW0008277005 |
| 商之器科技股份有限公司 | TW0008409004 | TW0008409004 |
| 啟發電子股份有限公司 | TW0006512007 | TW0006512007 |
| 單井工業股份有限公司 | TW0003490009 | TW0003490009 |
| 嘉實資訊股份有限公司 | TW0003158002 | TW0003158002 |
| 嘉鋼精密工業股份有限公司 | TW0002067006 | TW0002067006 |
| 國眾電腦股份有限公司 | TW0005410005 | TW0005410005 |
| 國碳科技股份有限公司 | TW0004754007 | TW0004754007 |
| 國統國際股份有限公司 | TW0008936006 | TW0008936006 |
| 國邑藥品科技股份有限公司 | TW0006875008 | TW0006875008 |
| 圓祥生技股份有限公司 | TW0006945009 | TW0006945009 |
| 地心引力股份有限公司 | TW0003629002 | TW0003629002 |
| 均華精密工業股份有限公司 | TW0006640006 | TW0006640006 |
| 均豪精密工業股份有限公司 | TW0005443006 | TW0005443006 |
| 坤悅開發股份有限公司 | TW0005206007 | TW0005206007 |
| 基亞生物科技股份有限公司 | TW0003176004 | TW0003176004 |
| 堡達實業股份有限公司 | TW0003537007 | TW0003537007 |
| 士林開發股份有限公司 | TW0005324008 | TW0005324008 |
| 大中積體電路股份有限公司 | TW0006435001 | TW0006435001 |
| 大井泵浦工業股份有限公司 | TW0006982002 | TW0006982002 |
| 大億金茂股份有限公司 | TW0008107004 | TW0008107004 |
| 大同世界科技股份有限公司 | TW0008099003 | TW0008099003 |
| 大園汽電共生股份有限公司 | TW0008931007 | TW0008931007 |
| 大地幼教股份有限公司 | KYG2615N1051 | KYG2615N1051 |
| 大城地產股份有限公司 | TW0006171002 | TW0006171002 |
| 大塚資訊科技股份有限公司 | TW0003570008 | TW0003570008 |
| 大學光學科技股份有限公司 | TW0003218004 | TW0003218004 |
| 大展證券股份有限公司 | TW0006020001 | TW0006020001 |
| 大恭化學工業股份有限公司 | TW0004706007 | TW0004706007 |
| 大成國際鋼鐵股份有限公司 | TW0008415001 | TW0008415001 |
| 大樹醫藥股份有限公司 | TW0006469000 | TW0006469000 |
| 大江生醫股份有限公司 | TW0008436007 | TW0008436007 |
| 大田精密工業股份有限公司 | TW0008924002 | TW0008924002 |
| 大甲永和機械工業股份有限公司 | TW0002221009 | TW0002221009 |
| 大略國際控股有限公司 | KYG2646C1024 | KYG2646C1024 |
| 大立高分子工業股份有限公司 | TW0004716006 | TW0004716006 |
| 大綜電腦系統股份有限公司 | TW0003147005 | TW0003147005 |
| 大詠城機械股份有限公司 | TW0004538004 | TW0004538004 |
| 天剛資訊股份有限公司 | TW0005310007 | TW0005310007 |
| 天品聯合企業股份有限公司 | TW0006199003 | TW0006199003 |
| 天宇工業股份有限公司 | TW0008171000 | TW0008171000 |
| 天意能創股份有限公司 | TW0004530001 | TW0004530001 |
| 天擎積體電路股份有限公司 | TW0006708001 | TW0006708001 |
| 天方能源科技股份有限公司 | TW0003073003 | TW0003073003 |
| 天正國際精密機械股份有限公司 | TW0006654007 | TW0006654007 |
| 天能綠電股份有限公司 | TW0007842007 | TW0007842007 |
| 天良生物科技企業股份有限公司 | TW0004127006 | TW0004127006 |
| 天鉞電子股份有限公司 | TW0005251003 | TW0005251003 |
| 太平洋醫材股份有限公司 | TW0004126008 | TW0004126008 |
| 太普高精密影像股份有限公司 | TW0003284006 | TW0003284006 |
| 太景醫藥研發控股股份有限公司 | KYG866171005 | KYG866171005 |
| 太欣半導體股份有限公司 | TW0005302004 | TW0005302004 |
| 奇鈦科技股份有限公司 | TW0003430005 | TW0003430005 |
| 好德科技股份有限公司 | TW0003114005 | TW0003114005 |
| 威健股份有限公司 | TW0006661002 | TW0006661002 |
| 威剛科技股份有限公司 | TW0003260006 | TW0003260006 |
| 威力德生醫股份有限公司 | TW0007713000 | TW0007713000 |
| 威潤科技股份有限公司 | TW0006465008 | TW0006465008 |
| 威聯通科技股份有限公司 | TW0007805004 | TW0007805004 |
| 宇峻奧汀科技股份有限公司 | TW0003546008 | TW0003546008 |
| 宇智網通股份有限公司 | TW0006470008 | TW0006470008 |
| 宇環科技股份有限公司 | TW0003276002 | TW0003276002 |
| 安倉營造股份有限公司 | TW0005548002 | TW0005548002 |
| 安克生醫股份有限公司 | TW0004188008 | TW0004188008 |
| 安力國際股份有限公司 | KYG0458G1047 | KYG0458G1047 |
| 安勤科技股份有限公司 | TW0003479002 | TW0003479002 |
| 安可光電股份有限公司 | TW0003615001 | TW0003615001 |
| 安國國際科技股份有限公司 | TW0008054008 | TW0008054008 |
| 安心食品服務股份有限公司 | TW0001259000 | TW0001259000 |
| 安格科技股份有限公司 | TW0006684004 | TW0006684004 |
| 安瑞科技股份有限公司 | KYG0550W1069 | KYG0550W1069 |
| 安碁科技股份有限公司 | TW0006174006 | TW0006174006 |
| 安碁資訊股份有限公司 | TW0006690001 | TW0006690001 |
| 安葆國際實業股份有限公司 | TW0007792004 | TW0007792004 |
| 安鈦克科技股份有限公司 | TW0006276009 | TW0006276009 |
| 宏佳騰動力科技股份有限公司 | TW0001599009 | TW0001599009 |
| 宏捷科技股份有限公司 | TW0008086000 | TW0008086000 |
| 宏碁智新股份有限公司 | TW0007794000 | TW0007794000 |
| 宏碁資訊服務股份有限公司 | TW0006811003 | TW0006811003 |
| 宏碩系統股份有限公司 | TW0006895006 | TW0006895006 |
| 宏觀微電子股份有限公司 | TW0006568009 | TW0006568009 |
| 宏遠證券股份有限公司 | TW0006015001 | TW0006015001 |
| 宜特科技股份有限公司 | TW0003289005 | TW0003289005 |
| 宜鼎國際股份有限公司 | TW0005289003 | TW0005289003 |
| 宣德科技股份有限公司 | TW0005457006 | TW0005457006 |
| 家登精密工業股份有限公司 | TW0003680005 | TW0003680005 |
| 家碩科技股份有限公司 | TW0006953003 | TW0006953003 |
| 宸曜科技股份有限公司 | TW0006922008 | TW0006922008 |
| 富喬工業股份有限公司 | TW0001815009 | TW0001815009 |
| 富堡工業股份有限公司 | TW0008929001 | TW0008929001 |
| 富宇地產股份有限公司 | TW0004907001 | TW0004907001 |
| 富強鑫精密工業股份有限公司 | TW0006603004 | TW0006603004 |
| 富旺國際開發股份有限公司 | TW0006219009 | TW0006219009 |
| 富晶通科技股份有限公司 | TW0003623005 | TW0003623005 |
| 富育榮綱股份有限公司 | TW0003115002 | TW0003115002 |
| 富致科技股份有限公司 | TW0006642002 | TW0006642002 |
| 富裔實業股份有限公司 | TW0006264005 | TW0006264005 |
| 富野大飯店股份有限公司 | TW0002736006 | TW0002736006 |
| 富驊企業股份有限公司 | TW0005465009 | TW0005465009 |
| 實威國際股份有限公司 | TW0008416009 | TW0008416009 |
| 寬宏藝術經紀股份有限公司 | TW0006596000 | TW0006596000 |
| 寬魚國際股份有限公司 | TW0006101009 | TW0006101009 |
| 寶利徠光學科技股份有限公司 | TW0001813004 | TW0001813004 |
| 寶島光學科技股份有限公司 | TW0005312003 | TW0005312003 |
| 寶得利國際股份有限公司 | TW0005301006 | TW0005301006 |
| 寶德科技股份有限公司 | TW0003349007 | TW0003349007 |
| 寶碩財務科技股份有限公司 | TW0005210009 | TW0005210009 |
| 寶緯工業股份有限公司 | TW0004558002 | TW0004558002 |
| 寶陞國際股份有限公司 | TW0002948007 | TW0002948007 |
| 寶雅國際股份有限公司 | TW0005904007 | TW0005904007 |
| 尚凡國際創新科技股份有限公司 | TW0005278006 | TW0005278006 |
| 尚立股份有限公司 | TW0003360004 | TW0003360004 |
| 尚茂電子材料股份有限公司 | TW0008291006 | TW0008291006 |
| 尼克森微電子股份有限公司 | TW0003317004 | TW0003317004 |
| 山富國際旅行社股份有限公司 | TW0002743002 | TW0002743002 |
| 岱稜科技股份有限公司 | TW0003303004 | TW0003303004 |
| 岳豐科技股份有限公司 | TW0006220007 | TW0006220007 |
| 崇友實業(股)公司 | TW0004506001 | TW0004506001 |
| 崇越電通股份有限公司 | TW0003388005 | TW0003388005 |
| 崑鼎綠能環保股份有限公司 | TW0006803000 | TW0006803000 |
| 崧騰企業股份有限公司 | TW0003484002 | TW0003484002 |
| 崴寶精密科技股份有限公司 | TW0007744005 | TW0007744005 |
| 川寶科技股份有限公司 | TW0001595007 | TW0001595007 |
| 巨有科技股份有限公司 | TW0008227000 | TW0008227000 |
| 巨漢系統科技股份有限公司 | TW0006903008 | TW0006903008 |
| 巨虹電子股份有限公司 | TW0008084005 | TW0008084005 |
| 常廣股份有限公司 | TW0006730005 | TW0006730005 |
| 常珵科技股份有限公司 | TW0008097007 | TW0008097007 |
| 幃翔精密股份有限公司 | TW0006185002 | TW0006185002 |
| 幸康電子股份有限公司 | TW0003332003 | TW0003332003 |
| 床的世界股份有限公司 | TW0002938008 | TW0002938008 |
| 康全電訊股份有限公司 | TW0008089004 | TW0008089004 |
| 康和綜合證券股份有限公司 | TW0006016009 | TW0006016009 |
| 康聯訊科技股份有限公司 | TW0003672002 | TW0003672002 |
| 廣寰科技股份有限公司 | TW0003287009 | TW0003287009 |
| 廣明光電股份有限公司 | TW0006188006 | TW0006188006 |
| 廣積科技股份有限公司 | TW0008050006 | TW0008050006 |
| 廣穎電通股份有限公司 | TW0004973003 | TW0004973003 |
| 廣運機械工程股份有限公司 | TW0006125008 | TW0006125008 |
| 廣錠科技股份有限公司 | TW0006441009 | TW0006441009 |
| 廣閎科技股份有限公司 | TW0006693005 | TW0006693005 |
| 建暐精密科技股份有限公司 | TW0008092008 | TW0008092008 |
| 建榮工業材料股份有限公司 | TW0005340004 | TW0005340004 |
| 建舜電子製造股份有限公司 | TW0003322004 | TW0003322004 |
| 建達國際股份有限公司 | TW0006118003 | TW0006118003 |
| 建錩實業股份有限公司 | TW0005014005 | TW0005014005 |
| 弘塑科技股份有限公司 | TW0003131009 | TW0003131009 |
| 弘帆股份有限公司 | TW0008433004 | TW0008433004 |
| 弘煜科技事業股份有限公司 | TW0006482003 | TW0006482003 |
| 強新工業股份有限公司 | TW0005013007 | TW0005013007 |
| 強生化學製藥廠股份有限公司 | TW0004747001 | TW0004747001 |
| 彩富電子股份有限公司 | TW0005489009 | TW0005489009 |
| 彬台科技股份有限公司 | TW0003379004 | TW0003379004 |
