Taiwan Stock Exchange — listed companies on the record
TW · tw-cm-kg · XTAI · as of 2026-11-06
Identity and listing
Taiwan Stock Exchange (XTAI) is a venue of the Taiwan market, held on node tw-cm-kg. Regulator: Financial Supervisory Commission (FSC), with its Securities and Futures Bureau; the Securities and Exchange Act is filed under category 'Financial Supervisory Commission' in the Laws & Regulations Database. Halts page: TWSE 'Trading Halt of Securities' page. Disclosure channel: Market Observation Post System (MOPS) - 'the TWSE and TPEx established the Market Observation Post System (MOPS), an information disclosure platform. All public companies (including TWSE/TPEx-listed companies) are required by law to disclose relevant information on MOPS, including material, periodic and non-periodic information.' English site: emops.twse.com.tw.
The disclosure read
1089 listed companies on Taiwan Stock Exchange have a research page. Their records hold 0 filings in the trailing twelve months. The median issuer holds 0 filings, with a median gap of None days between filing days and None days from the latest filing to the record date. 1089 issuers hold no filing in the window.
Auditor
The record names no auditor for the issuers of Taiwan Stock Exchange.
Events and halts
Halted on the record date: 0 of 1089. Lifecycle lines on the record: none.
Orderability
Not determinable for 1089 issuers: the market's chapter names no client category.
Coverage
Coverage found on 1 issuer pages, none found on 1088, not read on 0. Houses most named: Daiwa-Cathay (1); Fubon (1); JP Morgan (1); KGI (1); MasterLink (1).
Open research
14 openly published research notes are on the record, across 11 issuers.
Licensed
Licensed research: none loaded. A licensed row is served only to an agent whose firm holds that licence (licensor, entitlement). No licensed row is loaded.
As-of depth
the TW vintage is not sealed; the record is the live record as of 2026-11-06
Sources
This page is built from the 1089 issuer pages it lists; each carries its own sources. 4 pages are named here.
- 10.1
- https://www.fsc.gov.tw/en/ (the regulator)
- 10.2
- https://www.twse.com.tw/en/trading/historical/twtawu.html (the halts page)
- 10.3
- https://www.twse.com.tw/en/page/about/company/guide.html (the disclosure channel)
- 10.4
- https://getresearch.ai/tw (the issuer pages this page is built from)
Listed companies
| issuer | ticker | ISIN |
|---|---|---|
| 鈞興機電國際股份有限公司 | KYG5258M1024 | KYG5258M1024 |
| 鈺寶科技股份有限公司 | TW0003150009 | TW0003150009 |
| 鈺德科技股份有限公司 | TW0003050001 | TW0003050001 |
| 鈺邦科技股份有限公司 | TW0006449002 | TW0006449002 |
| 鈺齊國際股份有限公司 | KYG368891068 | KYG368891068 |
| 鉅祥企業股份有限公司 | TW0002476009 | TW0002476009 |
| 銘旺科技股份有限公司 | TW0002429008 | TW0002429008 |
| 銘異科技股份有限公司 | TW0003060000 | TW0003060000 |
| 銘鈺精密工業股份有限公司 | TW0004545009 | TW0004545009 |
| 鋐寶科技股份有限公司 | TW0006674005 | TW0006674005 |
| 錩新科技股份有限公司 | TW0002415007 | TW0002415007 |
| 錩泰工業股份有限公司 | TW0001541001 | TW0001541001 |
| 錸寶科技股份有限公司 | TW0008104001 | TW0008104001 |
| 錸德科技股份有限公司 | TW0002349008 | TW0002349008 |
| 鎰勝工業股份有限公司 | TW0006115009 | TW0006115009 |
| 鑫永銓股份有限公司 | TW0002114006 | TW0002114006 |
| 鑫禾科技股份有限公司 | TW0004999008 | TW0004999008 |
| 鑽全實業股份有限公司 | TW0001527000 | TW0001527000 |
| 鑽石生技投資股份有限公司 | TW0006901002 | TW0006901002 |
| 長廣精機股份有限公司 | TW0007795007 | TW0007795007 |
| 長榮國際儲運股份有限公司 | TW0002607009 | TW0002607009 |
| 長榮海運股份有限公司 | TW0002603008 | TW0002603008 |
| 長榮航太科技股份有限公司 | TW0002645009 | TW0002645009 |
| 長榮航空股份有限公司 | TW0002618006 | TW0002618006 |
| 長榮鋼鐵股份有限公司 | TW0002211000 | TW0002211000 |
| 長興材料工業股份有限公司 | TW0001717007 | TW0001717007 |
| 長華電材股份有限公司 | TW0008070004 | TW0008070004 |
| 長虹建設股份有限公司 | TW0005534002 | TW0005534002 |
| 開曼商豐祥控股股份有限公司 | KYG314551014 | KYG314551014 |
| 開曼康而富控股股份有限公司 | KYG2346M1033 | KYG2346M1033 |
| 開曼東明控股股份有限公司 | KYG8919A1031 | KYG8919A1031 |
| 開曼美食達人股份有限公司 | KYG4002A1004 | KYG4002A1004 |
| 開曼英利工業股份有限公司 | KYG1991F1081 | KYG1991F1081 |
| 閎暉實業股份有限公司 | TW0003311007 | TW0003311007 |
| 關貿網路股份有限公司 | TW0006183007 | TW0006183007 |
| 阜爾運通股份有限公司 | TW0006914005 | TW0006914005 |
| 阿瘦實業股份有限公司 | TW0008443003 | TW0008443003 |
| 陞泰科技股份有限公司 | TW0008072000 | TW0008072000 |
| 陽明海運股份有限公司 | TW0002609005 | TW0002609005 |
| 隆大營建事業股份有限公司 | TW0005519003 | TW0005519003 |
| 隆銘綠能科技工程股份有限公司 | TW0003018008 | TW0003018008 |
| 隴華電子股份有限公司 | TW0002424009 | TW0002424009 |
| 雃博股份有限公司 | TW0004106000 | TW0004106000 |
| 雄獅旅行社股份有限公司 | TW0002731007 | TW0002731007 |
| 集盛實業股份有限公司 | TW0001455004 | TW0001455004 |
| 雋揚國際股份有限公司 | TW0001439008 | TW0001439008 |
| 雙鍵化工股份有限公司 | TW0004764006 | TW0004764006 |
| 雲品國際酒店股份有限公司 | TW0002748001 | TW0002748001 |
| 雲象科技股份有限公司 | TW0007803009 | TW0007803009 |
| 雲豹能源科技股份有限公司 | TW0006869001 | TW0006869001 |
| 零壹科技股份有限公司 | TW0003029005 | TW0003029005 |
| 雷虎科技股份有限公司 | TW0008033002 | TW0008033002 |
| 震旦行股份有限公司 | TW0002373008 | TW0002373008 |
| 青新環境工程股份有限公司 | TW0006951007 | TW0006951007 |
| 青松健康股份有限公司 | TW0006931009 | TW0006931009 |
| 順天建設股份有限公司 | TW0005525000 | TW0005525000 |
| 順德工業股份有限公司 | TW0002351004 | TW0002351004 |
| 頌勝科技材料股份有限公司 | TW0007768004 | TW0007768004 |
| 飛宏科技股份有限公司 | TW0002457009 | TW0002457009 |
| 飛捷科技股份有限公司 | TW0006206006 | TW0006206006 |
| 首利實業股份有限公司 | TW0001471001 | TW0001471001 |
| 駐龍精密機械股份有限公司 | TW0004572003 | TW0004572003 |
| 騰輝電子國際集團股份有限公司 | KYG9353A1040 | KYG9353A1040 |
| 驊陞科技股份有限公司 | TW0006272008 | TW0006272008 |
| 高力熱處理工業股份有限公司 | TW0008996000 | TW0008996000 |
| 高林實業股份有限公司 | TW0002906005 | TW0002906005 |
| 高林股份有限公司 | TW0001531002 | TW0001531002 |
| 高興昌鋼鐵股份有限公司 | TW0002008000 | TW0002008000 |
| 高雄銀行股份有限公司 | TW0002836004 | TW0002836004 |
| 鮮活控股股份有限公司 | KYG858681003 | KYG858681003 |
| 鳳凰國際旅行社股份有限公司 | TW0005706006 | TW0005706006 |
| 鴻勁精密股份有限公司 | TW0007769002 | TW0007769002 |
| 鴻名企業股份有限公司 | TW0003021002 | TW0003021002 |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | TW0002317005 | TW0002317005 |
| 鴻準精密工業股份有限公司 | TW0002354008 | TW0002354008 |
| 鴻碩精密電工股份有限公司 | TW0003092003 | TW0003092003 |
| 鴻華先進科技股份有限公司 | TW0002258001 | TW0002258001 |
| 麗嬰房股份有限公司 | TW0002911005 | TW0002911005 |
| 麗正國際科技股份有限公司 | TW0002302007 | TW0002302007 |
| 麗清科技股份有限公司 | TW0003346003 | TW0003346003 |
| 麗臺科技股份有限公司 | TW0002465002 | TW0002465002 |
| 麗豐股份有限公司 | KYG211641017 | KYG211641017 |
| 黑松股份有限公司 | TW0001234003 | TW0001234003 |
| 鼎元光電科技股份有限公司 | TW0002426004 | TW0002426004 |
| 鼎固控股有限公司 | KYG8190L1095 | KYG8190L1095 |
| 鼎基先進材料股份有限公司 | TW0006585003 | TW0006585003 |
| 鼎炫投資控股股份有限公司 | KYG8923R1002 | KYG8923R1002 |
| 龍德造船工業股份有限公司 | TW0006753007 | TW0006753007 |
| 龍邦國際興業股份有限公司 | TW0002514007 | TW0002514007 |
1 · 2
Taiwan · All markets · twins: .md · .json