India — research pages
India · in-cm-kg · record as of 2026-11-06
The page is the record's research on the issuer — no analyst, no rating, no view.
4406
research pages
the page store
| issuer | exchange | ticker | ISIN |
|---|---|---|---|
| 20 Microns Limited | XNSE | INE144J01027 | INE144J01027 |
| 21st Century Management Services Limited | XNSE | INE253B01015 | INE253B01015 |
| 360 ONE WAM LIMITED | XNSE | INE466L01038 | INE466L01038 |
| 3B Blackbio Dx Limited | XNSE | INE994E01018 | INE994E01018 |
| 3i Infotech Limited | XNSE | INE748C01038 | INE748C01038 |
| 3M India Limited | XNSE | INE470A01017 | INE470A01017 |
| 3P Land Holdings Limited | XNSE | INE105C01023 | INE105C01023 |
| 5Paisa Capital Limited | XNSE | INE618L01018 | INE618L01018 |
| 63 moons technologies limited | XNSE | INE111B01023 | INE111B01023 |
| 7NR Retail Limited | XBOM | INE413X01035 | INE413X01035 |
| 7SEAS ENTERTAINMENT LIMITED | XBOM | INE454F01010 | INE454F01010 |
| A B Cotspin India Limited | XNSE | INE08PH01015 | INE08PH01015 |
| A B Infrabuild Limited | XNSE | INE00YB01025 | INE00YB01025 |
| A-1 LIMITED | XBOM | INE911Z01025 | INE911Z01025 |
| A-One Steels India Limited | XNSE | INE0OTC01025 | INE0OTC01025 |
| A.F. Enterprises Limited | XBOM | INE663P01015 | INE663P01015 |
| A2Z Infra Engineering Limited | XNSE | INE619I01012 | INE619I01012 |
| AAA Technologies Limited | XNSE | INE0D0U01013 | INE0D0U01013 |
| Aadhar Housing Finance Limited | XNSE | INE883F01010 | INE883F01010 |
| Aadi Industries Ltd | XBOM | INE563D01013 | INE563D01013 |
| Aakash Exploration Services Limited | XNSE | INE087Z01024 | INE087Z01024 |
| Aanchal Ispat Limited | XBOM | INE322R01022 | INE322R01022 |
| Aar Shyam India Investment Company Limited | XBOM | INE512R01010 | INE512R01010 |
| AARCON FACILITIES LIMITED | XBOM | INE056J01015 | INE056J01015 |
| Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited | XNSE | INE198H01019 | INE198H01019 |
| Aarnav Fashions Limited | XNSE | INE750R01016 | INE750R01016 |
| Aaron Industries Limited | XNSE | INE721Z01010 | INE721Z01010 |
| Aartech Solonics Limited | XNSE | INE01C001026 | INE01C001026 |
| Aarti Drugs Limited | XNSE | INE767A01016 | INE767A01016 |
| Aarti Industries Limited | XNSE | INE769A01020 | INE769A01020 |
| Aarti Pharmalabs Limited | XNSE | INE0LRU01027 | INE0LRU01027 |
| Aarti Surfactants Limited | XNSE | INE09EO01013 | INE09EO01013 |
| Aarvi Encon Limited | XNSE | INE754X01016 | INE754X01016 |
| Aastamangalam Finance Limited | XBOM | INE819K01014 | INE819K01014 |
| Aastha Spintex Limited | XNSE | INE2FMX01012 | INE2FMX01012 |
| Aavas Financiers Limited | XNSE | INE216P01012 | INE216P01012 |
| AAYUSH WELLNESS LIMITED | XBOM | INE430R01023 | INE430R01023 |
| Aban Offshore Limited | XNSE | INE421A01028 | INE421A01028 |
| Abans Enterprises Limited | XNSE | INE365O01028 | INE365O01028 |
| Abans Financial Services Limited | XNSE | INE00ZE01026 | INE00ZE01026 |
| ABATE AS INDUSTRIES LIMITED | XBOM | INE454E01013 | INE454E01013 |
| ABB India Limited | XNSE | INE117A01022 | INE117A01022 |
| Abbott India Limited | XNSE | INE358A01014 | INE358A01014 |
| ABC India Ltd. | XBOM | INE125D01011 | INE125D01011 |
| Abhinav Capital Services Limited | XBOM | INE516F01016 | INE516F01016 |
| Abhinav Leasing & Finance Limited | XBOM | INE211D01027 | INE211D01027 |
| Abhishek Finlease limited | XBOM | INE723C01015 | INE723C01015 |
| Abhishek Infraventures Limited | XBOM | INE281P01016 | INE281P01016 |
| Abirami Financial Services (India) | XBOM | INE195I01013 | INE195I01013 |
| ABM International Limited | XNSE | INE251C01025 | INE251C01025 |
| ABM Knowledgeware Limited | XNSE | INE850B01026 | INE850B01026 |
| ACC Limited | XNSE | INE012A01025 | INE012A01025 |
| ACCEDERE LIMITED | XBOM | INE578B01015 | INE578B01015 |
| ACCEL LIMITED | XBOM | INE258C01038 | INE258C01038 |
| Accelya Solutions India Limited | XNSE | INE793A01012 | INE793A01012 |
| Accuracy Shipping Limited | XNSE | INE648Z01023 | INE648Z01023 |
| ACE EDUTREND LIMITED | XBOM | INE715F01014 | INE715F01014 |
| ACE ENGITECH LIMITED | XBOM | INE035401020 | INE035401020 |
| Ace Integrated Solutions Limited | XNSE | INE543V01017 | INE543V01017 |
| ACE MEN ENGG WORKS LIMITED | XBOM | INE023R01018 | INE023R01018 |
| Ace Software Exports ltd. | XBOM | IN9849B01034 | IN9849B01034 |
| Ace Software Exports ltd. | XBOM | INE849B01010 | INE849B01010 |
| AceVector Limited | XNSE | INE580P01029 | INE580P01029 |
| Achyut Healthcare Limited | XBOM | INE0K1401020 | INE0K1401020 |
| ACI Infocom Ltd. | XBOM | INE167B01025 | INE167B01025 |
| Acknit Industries Ltd | XBOM | INE326C01017 | INE326C01017 |
| Acme Resources Limited | XBOM | INE636B01011 | INE636B01011 |
| Acme Solar Holdings Limited | XNSE | INE622W01025 | INE622W01025 |
| Acrow (India) Ltd. | XBOM | INE950D01012 | INE950D01012 |
| ACS Technologies Limited | XNSE | INE366C01021 | INE366C01021 |
| Action Construction Equipment Limited | XNSE | INE731H01025 | INE731H01025 |
| Active Clothing Co Limited | XBOM | INE380Z01015 | INE380Z01015 |
| Acutaas Chemicals Limited | XNSE | INE00FF01025 | INE00FF01025 |
| AD-Manum Finance Ltd | XBOM | INE556D01017 | INE556D01017 |
| Adani Energy Solutions Limited | XNSE | INE931S01010 | INE931S01010 |
| Adani Enterprises Limited | XNSE | INE423A01024 | INE423A01024 |
| Adani Green Energy Limited | XNSE | INE364U01010 | INE364U01010 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | XNSE | INE742F01042 | INE742F01042 |
| Adani Power Limited | XNSE | INE814H01029 | INE814H01029 |
| Adani Total Gas Limited | XNSE | INE399L01023 | INE399L01023 |
| Adarsh Plant Project Ltd. | XBOM | INE627D01016 | INE627D01016 |
| ADC India Communications Limited | XBOM | INE833A01016 | INE833A01016 |
| Adcon Capital Services Limited | XBOM | INE805Q01028 | INE805Q01028 |
| Add-Shop E-Retail Limited | XBOM | INE01B501018 | INE01B501018 |
| Addi Industries Limited | XNSE | INE757C01021 | INE757C01021 |
| ADF Foods Limited | XNSE | INE982B01027 | INE982B01027 |
| ADHATA GLOBAL LIMITED | XBOM | INE586D01014 | INE586D01014 |
| Adhbhut Infrastructure Ltd. | XBOM | INE578L01014 | INE578L01014 |
| Adhiraj Distributors Limited | XBOM | INE067R01015 | INE067R01015 |
| Adinath Textiles Ltd. | XBOM | INE207C01019 | INE207C01019 |
| Aditya Birla Capital Limited | XNSE | INE674K01013 | INE674K01013 |
| Aditya Birla Fashion and Retail Limited | XNSE | INE647O01011 | INE647O01011 |
| Aditya Birla Lifestyle Brands Limited | XNSE | INE14LE01019 | INE14LE01019 |
| Aditya Birla Money Limited | XNSE | INE865C01022 | INE865C01022 |
| Aditya Birla Real Estate Limited | XNSE | INE055A01016 | INE055A01016 |
| Aditya Birla Sun Life AMC Limited | XNSE | INE404A01024 | INE404A01024 |
| Aditya Forge Ltd | XBOM | INE281H01013 | INE281H01013 |
| Aditya Infotech Limited | XNSE | INE819V01029 | INE819V01029 |
| Aditya Ispat Ltd. | XBOM | INE570B01012 | INE570B01012 |
| Aditya Spinners Ltd. | XBOM | INE122D01026 | INE122D01026 |
| Aditya Vision Limited | XNSE | INE679V01027 | INE679V01027 |
| Ador Welding Limited | XNSE | INE045A01017 | INE045A01017 |
| Adroit Industries (India) Limited | XNSE | INE505M01015 | INE505M01015 |
| Adroit Infotech Limited | XNSE | INE737B01033 | INE737B01033 |
| ADTECH SYSTEMS LIMITED | XBOM | INE257C01014 | INE257C01014 |
| Advait Energy Transitions Limited | XNSE | INE0ALI01010 | INE0ALI01010 |
| Advance Agrolife Limited | XNSE | INE1B0W01010 | INE1B0W01010 |
| Advance Lifestyles Ltd. | XBOM | INE900E01015 | INE900E01015 |
| ADVANCE METERING TECHNOLOGY LIMITED | XBOM | INE436N01029 | INE436N01029 |
| Advance Multitech Ltd. | XBOM | INE875S01019 | INE875S01019 |
| Advance Petrochemicals Ltd. | XBOM | INE334N01018 | INE334N01018 |
| Advanced Enzyme Technologies Limited | XNSE | INE837H01020 | INE837H01020 |
| Advani Hotels & Resorts (India) Limited | XNSE | INE199C01026 | INE199C01026 |
| Advent Hotels International Limited | XNSE | INE28GN01010 | INE28GN01010 |
| Advik Capital Limited | XNSE | INE178T01024 | INE178T01024 |
| Advit Jewels Limited | XNSE | INE1SJO01012 | INE1SJO01012 |
| Aegis Logistics Limited | XNSE | INE208C01025 | INE208C01025 |
| Aegis Vopak Terminals Limited | XNSE | INE0INX01018 | INE0INX01018 |
| Aeonx Digital Technology Limited | XBOM | INE994D01010 | INE994D01010 |
| Aequs Limited | XNSE | INE947N01017 | INE947N01017 |
| Aeroflex Enterprises Limited | XNSE | INE065D01027 | INE065D01027 |
| Aeroflex Industries Limited | XNSE | INE024001021 | INE024001021 |
| Aeroflex Neu Limited | XNSE | INE035801013 | INE035801013 |
| Aerpace Industries Limited | XBOM | INE175N01023 | INE175N01023 |
| Aether Industries Limited | XNSE | INE0BWX01014 | INE0BWX01014 |
| Afcons Infrastructure Limited | XNSE | INE101I01011 | INE101I01011 |
| Affle 3i Limited | XNSE | INE00WC01027 | INE00WC01027 |
| Affordable Robotic & Automation Limited | XNSE | INE692Z01013 | INE692Z01013 |
| AG VENTURES LIMITED | XBOM | INE321D01016 | INE321D01016 |
| AGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED | XBOM | INE510B01018 | INE510B01018 |
| Agarwal Industrial Corporation Limited | XNSE | INE204E01012 | INE204E01012 |
| Agastya Energy and Infrastructure Limited | XNSE | INE753W01010 | INE753W01010 |
| AGI Greenpac Limited | XNSE | INE415A01038 | INE415A01038 |
| Agi Infra Limited | XNSE | INE976R01033 | INE976R01033 |
| Agio Paper & Industries Limited | XBOM | INE112C01011 | INE112C01011 |
| Agri-Tech (India) Limited | XNSE | INE449G01018 | INE449G01018 |
| AGRIBIO SPIRITS LIMITED | XBOM | INE679E01015 | INE679E01015 |
| Agro Phos India Limited | XNSE | INE740V01019 | INE740V01019 |
| AGS Transact Technologies Limited | XNSE | INE583L01014 | INE583L01014 |
| Ahlada Engineers Limited | XNSE | INE00PV01013 | INE00PV01013 |
| Ahluwalia Contracts (India) Limited | XNSE | INE758C01029 | INE758C01029 |
| Ahmedabad Steelcraft Ltd. | XBOM | INE868C01018 | INE868C01018 |
| AI CHAMPDANY INDUSTRIES LIMITED | XBOM | INE768E01024 | INE768E01024 |
| AIA Engineering Limited | XNSE | INE212H01026 | INE212H01026 |
| Aimco Pesticides Ltd. | XBOM | INE008B01013 | INE008B01013 |
| AION-TECH SOLUTIONS LIMITED | XNSE | INE805A01014 | INE805A01014 |
| Airan Limited | XNSE | INE645W01026 | INE645W01026 |
| Airo Lam limited | XNSE | INE801L01010 | INE801L01010 |
| Ajanta Pharma Limited | XNSE | INE031B01049 | INE031B01049 |
| Ajanta Soya Limited | XBOM | INE601B01023 | INE601B01023 |
| Ajax Engineering Limited | XNSE | INE274Y01021 | INE274Y01021 |
| Ajcon Global Services Ltd. | XBOM | INE759C01027 | INE759C01027 |
| Ajmera Realty & Infra India Limited | XNSE | INE298G01035 | INE298G01035 |
| Ajooni Biotech Limited | XNSE | INE820Y01021 | INE820Y01021 |
| Ajwa Fun World & Resorts Ltd | XBOM | INE863E01015 | INE863E01015 |
| AK Capital Services Limited | XNSE | INE701G01012 | INE701G01012 |
| Akar Auto Industries Limited | XBOM | INE864E01021 | INE864E01021 |
| Akash Infra-Projects Limited | XNSE | INE737W01013 | INE737W01013 |
| Akg Exim Limited | XNSE | INE00Y801016 | INE00Y801016 |
| AKI India Limited | XNSE | INE642Z01026 | INE642Z01026 |
| Akme Fintrade (India) Limited | XNSE | INE916Y01027 | INE916Y01027 |
| Aksh Optifibre Limited | XNSE | INE523B01011 | INE523B01011 |
| Akshar Spintex Limited | XNSE | INE256Z01025 | INE256Z01025 |
| AksharChem India Limited | XNSE | INE542B01011 | INE542B01011 |
| Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited | XNSE | INE09XN01023 | INE09XN01023 |
| Alacrity Securities Limited | XBOM | INE030P01017 | INE030P01017 |
| ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED | XBOM | INE273F01022 | INE273F01022 |
| Alankit Limited | XNSE | INE914E01040 | INE914E01040 |
| Albert David Limited | XNSE | INE155C01010 | INE155C01010 |
| Alembic Limited | XNSE | INE426A01027 | INE426A01027 |
| Alembic Pharmaceuticals Limited | XNSE | INE901L01018 | INE901L01018 |
| Alexander Stamps And Coin Limited | XBOM | INE191N01012 | INE191N01012 |
| Alfa Ica (India) Ltd | XBOM | INE042C01010 | INE042C01010 |
| Alfa Transformers ltd. | XBOM | INE209C01015 | INE209C01015 |
| Alfavision Overseas (India) Ltd. | XBOM | INE883B01027 | INE883B01027 |
| Alfred Herbert India Limited | XNSE | INE782D01027 | INE782D01027 |
| Algoquant Fintech Limited | XNSE | INE598D01035 | INE598D01035 |
| Alicon Castalloy Limited | XNSE | INE062D01024 | INE062D01024 |
| Alivus Life Sciences Limited | XNSE | INE03Q201024 | INE03Q201024 |
| Alkali Metals Limited | XNSE | INE773I01017 | INE773I01017 |
| Alkem Laboratories Limited | XNSE | INE540L01014 | INE540L01014 |
| Alkyl Amines Chemicals Limited | XNSE | INE150B01039 | INE150B01039 |
| All Time Plastics Limited | XNSE | INE0GV601021 | INE0GV601021 |
| Allcargo Global Limited | XNSE | INE1YPB01014 | INE1YPB01014 |
| Allcargo Logistics Limited | XNSE | INE418H01029 | INE418H01029 |
| Allcargo Terminals Limited | XBOM | IN90NN701011 | IN90NN701011 |
| Allcargo Terminals Limited | XNSE | INE0NN701020 | INE0NN701020 |
| Alldigi Tech Limited | XNSE | INE835G01018 | INE835G01018 |
| Alliance Integrated Metaliks Limited | XBOM | INE123D01024 | INE123D01024 |
| Allied Blenders and Distillers Limited | XNSE | INE552Z01027 | INE552Z01027 |
| Allied Digital Services Limited | XNSE | INE102I01027 | INE102I01027 |
| Almondz Global Securities Limited | XNSE | INE326B01035 | INE326B01035 |
| Alna Trading & Exports Ltd. | XBOM | INE07I701011 | INE07I701011 |
| Alok Industries Limited | XNSE | INE270A01029 | INE270A01029 |
| Alpa Laboratories Limited | XNSE | INE385I01010 | INE385I01010 |
| Alphageo (India) Limited | XNSE | INE137C01018 | INE137C01018 |
| Alphalogic Techsys Limited | XBOM | INE08E401029 | INE08E401029 |
| Alpine Housing Development Corporat | XBOM | INE840D01015 | INE840D01015 |
| Alpine Texworld Limited | XNSE | INE1JCQ01037 | INE1JCQ01037 |
| Alufluoride Limited | XNSE | INE058F01019 | INE058F01019 |
| Amagi Media Labs Limited | XNSE | INE121R01077 | INE121R01077 |
| Amal Limited | XNSE | INE841D01013 | INE841D01013 |
| Amanta Healthcare Limited | XNSE | INE084K01015 | INE084K01015 |
| Amara Raja Energy & Mobility Limited | XNSE | INE885A01032 | INE885A01032 |
| Amarjothi Spinning Mills Limited | XNSE | INE484D01012 | INE484D01012 |
| Amarnath Securities Ltd. | XBOM | INE745P01010 | INE745P01010 |
| Amba Enterprises Ltd. | XBOM | INE829P01020 | INE829P01020 |
| Ambalal Sarabhai Enterprises Limited | XNSE | INE432A01017 | INE432A01017 |
| Ambar Protein Industries Limited | XBOM | INE072V01017 | INE072V01017 |
| AMBASSADOR INTRA HOLDINGS LIMITED | XBOM | INE342U01016 | INE342U01016 |
| Amber Enterprises India Limited | XNSE | INE371P01015 | INE371P01015 |
| Ambica Agarbathies & Aroma industries Limited | XNSE | INE792B01012 | INE792B01012 |
| Ambika Cotton Mills Limited | XNSE | INE540G01014 | INE540G01014 |
| Ambitious Plastomac Ltd. | XBOM | INE267C01013 | INE267C01013 |
| Ambuja Cements Limited | XNSE | INE079A01024 | INE079A01024 |
| Amco India Ltd. | XBOM | INE924B01011 | INE924B01011 |
| AMD Industries Limited | XNSE | INE005I01014 | INE005I01014 |
| AMERISE BIOSCIENCES LIMITED | XBOM | INE673C01020 | INE673C01020 |
| Amforge Industries Ltd. | XBOM | INE991A01020 | INE991A01020 |
| AMIN TANNERY LIMITED | XBOM | INE572Z01017 | INE572Z01017 |
| Amines & Plasticizers Limited | XNSE | INE275D01022 | INE275D01022 |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited | XNSE | INE05TO01019 | INE05TO01019 |
| Amit Securities Ltd. | XBOM | INE137E01014 | INE137E01014 |
| Amj Land Holdings Limited | XNSE | INE606A01024 | INE606A01024 |
| AMPL Capital Limited | XBOM | INE727C01024 | INE727C01024 |
| AMPVOLTS LIMITED | XBOM | INE989J01017 | INE989J01017 |
| Amrapali Industries Ltd | XBOM | INE762C01021 | INE762C01021 |
| Amraworld Agrico Ltd. | XBOM | INE735C01027 | INE735C01027 |
| Amrutanjan Health Care Limited | XNSE | INE098F01031 | INE098F01031 |
| AMS POLYMERS LIMITED | XBOM | INE345U01019 | INE345U01019 |
| Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited | XNSE | INE549H01021 | INE549H01021 |
| Anand Rathi Wealth Limited | XNSE | INE463V01026 | INE463V01026 |
| Anand Rayons Limited | XBOM | INE02GA01012 | INE02GA01012 |
| Anant Raj Limited | XNSE | INE242C01024 | INE242C01024 |
| Andhra Cements Limited | XNSE | INE666E01020 | INE666E01020 |
| ANDHRA PAPER LIMITED | XNSE | INE435A01051 | INE435A01051 |
| Andhra Petrochemicals Ltd. | XBOM | INE714B01016 | INE714B01016 |
| Andrew Yule & Company Limited | XNSE | INE449C01025 | INE449C01025 |
| ANG Lifesciences India Limited | XBOM | INE236W01016 | INE236W01016 |
| Angel One Limited | XNSE | INE732I01021 | INE732I01021 |
| Anik Industries Limited | XNSE | INE087B01017 | INE087B01017 |
| ANIRIT VENTURES LIMITED | XBOM | IN9161F01019 | IN9161F01019 |
| ANIRIT VENTURES LIMITED | XBOM | INE161F01011 | INE161F01011 |
| Anjani Finance Ltd | XBOM | INE283D01018 | INE283D01018 |
| Anjani Foods Limited | XBOM | INE096I01021 | INE096I01021 |
| Anjani Portland Cement Limited | XNSE | INE071F01012 | INE071F01012 |
| Anjani Synthetics Limited | XBOM | INE364D01032 | INE364D01032 |
| Anka India Ltd. | XBOM | INE067C01025 | INE067C01025 |
| Ankit Metal & Power Limited | XNSE | INE106I01010 | INE106I01010 |
| Anlon Healthcare Limited | XNSE | INE0Y8W01025 | INE0Y8W01025 |
| Anmol India Limited | XNSE | INE02AR01019 | INE02AR01019 |
| Anna Infrastructures Ltd | XBOM | INE336D01014 | INE336D01014 |
| Annapurna Swadisht Limited | XNSE | INE0MGM01017 | INE0MGM01017 |
| Annu Projects Limited | XNSE | INE103001017 | INE103001017 |
| ANNVRRIDHHI VENTURES LIMITED | XBOM | INE075K01013 | INE075K01013 |
| ANS Limited | XBOM | INE234J01018 | INE234J01018 |
| Ansal Buildwell Limited | XNSE | INE030C01015 | INE030C01015 |
| ANSAL HOUSING LIMITED | XBOM | INE880B01015 | INE880B01015 |
| Ansal Properties & Infrastructure Limited | XNSE | INE436A01026 | INE436A01026 |
| Antarctica Limited | XNSE | INE414B01021 | INE414B01021 |
| ANTARIKSH INDUSTRIES LIMITED | XBOM | INE825M01017 | INE825M01017 |
| Antelopus Selan Energy Limited | XNSE | INE818A01017 | INE818A01017 |
| Anthem Biosciences Limited | XNSE | INE0CZ201020 | INE0CZ201020 |
| Antony Waste Handling Cell Limited | XNSE | INE01BK01022 | INE01BK01022 |
| Anuh Pharma Limited | XNSE | INE489G01022 | INE489G01022 |
| ANUPAM FINSERV LIMITED | XBOM | INE069B01023 | INE069B01023 |
| Anupam Rasayan India Limited | XNSE | INE930P01018 | INE930P01018 |
| Anuroop Packaging Limited | XBOM | INE490Z01012 | INE490Z01012 |
| Apar Industries Limited | XNSE | INE372A01015 | INE372A01015 |
| Apcotex Industries Limited | XNSE | INE116A01032 | INE116A01032 |
| Apeejay Surrendra Park Hotels Limited | XNSE | INE988S01028 | INE988S01028 |
| APEX CAPITAL AND FINANCE LIMITED | XBOM | INE758W01019 | INE758W01019 |
| Apex Frozen Foods Limited | XNSE | INE346W01013 | INE346W01013 |
| Apis India Ltd | XBOM | INE070K01014 | INE070K01014 |
| APL Apollo Tubes Limited | XNSE | INE702C01027 | INE702C01027 |
| Aplab Ltd. | XBOM | IN9273A01047 | IN9273A01047 |
| Aplab Ltd. | XBOM | INE273A01015 | INE273A01015 |
| APM Industries Ltd. | XBOM | INE170D01025 | INE170D01025 |
| Apollo Finvest (India) Ltd. | XBOM | INE412D01013 | INE412D01013 |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | XNSE | INE437A01024 | INE437A01024 |
| Apollo Ingredients Limited | XBOM | INE314N01028 | INE314N01028 |
| Apollo Micro Systems Limited | XNSE | INE713T01028 | INE713T01028 |
| Apollo Pipes Limited | XNSE | INE126J01016 | INE126J01016 |
| Apollo Sindoori Hotels Limited | XNSE | INE451F01024 | INE451F01024 |
| Apollo Tyres Limited | XNSE | INE438A01022 | INE438A01022 |
| Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited | XNSE | INE217S01014 | INE217S01014 |
| Apt Packaging Ltd | XBOM | INE046E01025 | INE046E01025 |
| Aptech Limited | XNSE | INE266F01018 | INE266F01018 |
| Aptus Value Housing Finance India Limited | XNSE | INE852O01025 | INE852O01025 |
| Aqylon Nexus Limited | XNSE | INE416A01051 | INE416A01051 |
| Aravali Securities & Finance Ltd. | XBOM | INE068C01015 | INE068C01015 |
| ARC Finance Limited | XBOM | INE202R01026 | INE202R01026 |
| Arcee Indusrtries ltd. | XBOM | INE276D01012 | INE276D01012 |
| Archean Chemical Industries Limited | XNSE | INE128X01021 | INE128X01021 |
| Archidply Decor Limited | XNSE | INE0CHO01012 | INE0CHO01012 |
| Archidply Industries Limited | XNSE | INE877I01016 | INE877I01016 |
| Archies Limited | XNSE | INE731A01020 | INE731A01020 |
| Archit Organosys Limited | XBOM | INE078I01011 | INE078I01011 |
| ARCL Organics Limited | XNSE | INE372M01010 | INE372M01010 |
| Arco Leasing Ltd. | XBOM | INE955S01019 | INE955S01019 |
| Ardee Industries Limited | XNSE | INE0XNF01022 | INE0XNF01022 |
| Ardi Alliances Limited | XBOM | INE0LKP01014 | INE0LKP01014 |
| Arex Industries Ltd. | XBOM | INE480H01011 | INE480H01011 |
| Arfin India Limited | XNSE | INE784R01023 | INE784R01023 |
| Aries Agro Limited | XNSE | INE298I01015 | INE298I01015 |
| ARIGATO UNIVERSE LIMITED | XBOM | INE021N01011 | INE021N01011 |
| Arihant Capital Markets Limited | XNSE | INE420B01036 | INE420B01036 |
| Arihant Foundations & Housing Limited | XNSE | INE413D01011 | INE413D01011 |
| Arihant Superstructures Limited | XNSE | INE643K01018 | INE643K01018 |
| Arihants Securities ltd. | XBOM | INE190D01015 | INE190D01015 |
| Arisinfra Solutions Limited | XNSE | INE0H9P01028 | INE0H9P01028 |
| Arkade Developers Limited | XNSE | INE0QRL01017 | INE0QRL01017 |
| Arman Financial Services Limited | XNSE | INE109C01017 | INE109C01017 |
| Arman Holdings Limited | XBOM | INE510P01018 | INE510P01018 |
| ArMee Infotech Limited | XNSE | INE0TWE01016 | INE0TWE01016 |
| Arnold Holdings Ltd | XBOM | INE185K01036 | INE185K01036 |
| Aro Granite Industries Limited | XNSE | INE210C01013 | INE210C01013 |
| Arrow Greentech Limited | XNSE | INE570D01018 | INE570D01018 |
| Arshiya Limited | XNSE | INE968D01022 | INE968D01022 |
| Art Nirman Limited | XNSE | INE738V01013 | INE738V01013 |
| Artefact Projects Ltd | XBOM | INE885B01014 | INE885B01014 |
| Artemis Electricals and Projects Limited | XNSE | INE757T01025 | INE757T01025 |
| Artemis Medicare Services Limited | XNSE | INE025R01021 | INE025R01021 |
| Artificial Electronics Intelligent Material Limited | XBOM | INE072B01027 | INE072B01027 |
| ARTSON LIMITED | XBOM | INE133D01023 | INE133D01023 |
| Aruna Hotels Ltd. | XBOM | INE957C01019 | INE957C01019 |
| Arvaya Healthcare Limited | XBOM | INE491D01017 | INE491D01017 |
| Arvee Laboratories (India) Limited | XNSE | INE006Z01016 | INE006Z01016 |
| Arvind Fashions Limited | XNSE | INE955V01021 | INE955V01021 |
| Arvind Limited | XNSE | INE034A01011 | INE034A01011 |
| Arvind SmartSpaces Limited | XNSE | INE034S01021 | INE034S01021 |
| Aryaman Capital Markets Limited | XBOM | INE229R01011 | INE229R01011 |
| Aryaman Financial Services Limited | XNSE | INE032E01017 | INE032E01017 |
| Aryan Share & Stock Brokers Ltd. | XBOM | INE016X01010 | INE016X01010 |
| Asahi India Glass Limited | XNSE | INE439A01020 | INE439A01020 |
| Asahi Songwon Colors Limited | XNSE | INE228I01012 | INE228I01012 |
| ASGARD ALCOBEV LIMITED | XBOM | INE767M01029 | INE767M01029 |
| Ashapura Minechem Limited | XNSE | INE348A01023 | INE348A01023 |
| Ashapuri Gold Ornament Limited | XNSE | INE05FR01029 | INE05FR01029 |
| Ashiana Agro Industries Ltd | XBOM | INE709D01012 | INE709D01012 |
| Ashiana Housing Limited | XNSE | INE365D01021 | INE365D01021 |
| Ashika Global Securities Limited | XNSE | INE094B01013 | INE094B01013 |
| Ashima Limited | XNSE | INE440A01010 | INE440A01010 |
| Ashirwad Capital Ltd. | XBOM | INE894A01026 | INE894A01026 |
| Ashirwad Steels & Industries Ltd. | XBOM | INE338C01012 | INE338C01012 |
| Ashish Polyplast Ltd. | XBOM | INE831C01016 | INE831C01016 |
| Ashnisha Industries Limited | XBOM | INE694W01024 | INE694W01024 |
| Ashnoor Textiles Mills Ltd. | XBOM | INE372I01018 | INE372I01018 |
| Ashok Leyland Limited | XNSE | INE208A01029 | INE208A01029 |
| Ashoka Buildcon Limited | XNSE | INE442H01029 | INE442H01029 |
| Ashoka Metcast Limited | XNSE | INE760Y01011 | INE760Y01011 |
| Ashram Online.com Ltd | XBOM | INE293C01019 | INE293C01019 |
| ASI INDUSTRIES LIMITED | XBOM | INE443A01030 | INE443A01030 |
| ASIA CAPITAL LIMITED | XBOM | INE131Q01011 | INE131Q01011 |
| Asia Pack Ltd. | XBOM | INE784M01016 | INE784M01016 |
| Asian Energy Services Limited | XNSE | INE276G01015 | INE276G01015 |
| Asian Granito India Limited | XNSE | INE022I01019 | INE022I01019 |
| Asian Hotels (East) Limited | XNSE | INE926K01017 | INE926K01017 |
| Asian Hotels (North) Limited | XNSE | INE363A01022 | INE363A01022 |
| Asian Hotels (West) Limited | XNSE | INE915K01010 | INE915K01010 |
| Asian Paints Limited | XNSE | INE021A01026 | INE021A01026 |
| Asian Petroproducts & Exports Ltd. | XBOM | INE810M01019 | INE810M01019 |
| Asian Star Company Limited | XNSE | INE194D01017 | INE194D01017 |
| Asian Tea & Exports Limited | XNSE | INE822B01017 | INE822B01017 |
| Asian Warehousing Limited | XBOM | INE04Z101016 | INE04Z101016 |
| Asit C Mehta Financial Services Limited | XBOM | INE041B01014 | INE041B01014 |
| ASK Automotive Limited | XNSE | INE491J01022 | INE491J01022 |
| ASM Technologies Ltd. | XBOM | INE867C01010 | INE867C01010 |
| Aspinwall and Company Limited | XNSE | INE991I01015 | INE991I01015 |
| Aspira Pathlab & Diagnostics Limited | XBOM | INE500C01017 | INE500C01017 |
| Assam Entrade Limited | XNSE | INE165G01010 | INE165G01010 |
| Asset Reconstruction Company (India) Limited | XNSE | INE148G01016 | INE148G01016 |
| Associated Alcohols & Breweries Ltd. | XNSE | INE073G01016 | INE073G01016 |
| Associated Ceramics Ltd. | XBOM | INE771E01010 | INE771E01010 |
