Main Board — listed companies on the record
HK · hk-cm-kg · HKEX · as of 2026-11-04
Identity and listing
Main Board (HKEX) is a venue of the Hong Kong market, held on node hk-cm-kg. Regulator: Securities and Futures Commission (SFC) - "an independent statutory body set up in 1989 to regulate Hong Kong's securities and futures markets". Halts page: Main Board Chapter 6 (Trading Halt, Suspension, Cancellation and Withdrawal of Listing); Rule 13.10A (issuer must apply for halt/suspension where an announcement cannot be made promptly); Rule 2.07C(1)(a)(iv) (issuer must publish an announcement on HKEXnews that trading has been halted or suspended, with the reason). Disclosure channel: HKEXnews (the Exchange's website; listed issuers submit ready-to-publish electronic copies through HKEx-EPS for publication, Main Board Rule 2.07C).
The disclosure read
2472 listed companies on Main Board have a research page. Their records hold 148161 filings in the trailing twelve months. The median issuer holds 46.0 filings, with a median gap of 9.0 days between filing days and 2.0 days from the latest filing to the record date. 22 issuers hold no filing in the window.
Auditor
The record names an auditor for 2465 of the 2472 issuers. Most named: Ernst & Young (460); KPMG (307); Deloitte Touche Tohmatsu (303); PricewaterhouseCoopers (293); BDO Limited (159).
Events and halts
Halted on the record date: 98 of 2472. Lifecycle lines on the record: none.
Orderability
Not determinable for 2472 issuers: the market's chapter names no client category.
Coverage
Coverage found on 68 issuer pages, none found on 2404, not read on 0. Houses most named: CICC (30); Morgan Stanley (30); UBS (26); Goldman Sachs (23); HSBC (23).
Open research
92 openly published research notes are on the record, across 51 issuers.
Licensed
Licensed research: none loaded. A licensed row is served only to an agent whose firm holds that licence (licensor, entitlement). No licensed row is loaded.
As-of depth
6 years are sealed in the HK store; their Replay split is not built, so the as-of door answers not_sealed and the record is the live record as of 2026-11-04
Sources
This page is built from the 2472 issuer pages it lists; each carries its own sources. 4 pages are named here.
- 10.1
- https://www.sfc.hk/en/About-the-SFC/Our-role (the regulator)
- 10.2
- https://en-rules.hkex.com.hk/rulebook/207c (the halts page)
- 10.3
- https://en-rules.hkex.com.hk/rulebook/207c (the disclosure channel)
- 10.4
- https://getresearch.ai/hk (the issuer pages this page is built from)
Listed companies
| issuer | ticker | ISIN |
|---|---|---|
| STELLA HOLDINGS | 01836 | KYG846981028 |
| STELUX HOLDINGS | 00084 | BMG8465C1073 |
| STERLING GP | 01825 | KYG847771386 |
| STRAWBEAR ENT | 02125 | KYG8533A1094 |
| STRONG PETRO | 00852 | KYG853951203 |
| STYLAND HOLD | 00211 | BMG8540A3088 |
| SUCCESS DRAGON | 01182 | BMG8551N1166 |
| SUCCESSUNIVERSE | 00487 | BMG8550S1089 |
| SUGA INT'L | 00912 | BMG8550G1042 |
| SUMMI | 00756 | KYG8566A1177 |
| SUN HING PRINT | 01975 | KYG8587B1023 |
| SUN HING VISION | 00125 | BMG8572F1005 |
| SUN HUNG KAI CO | 00086 | HK0086000525 |
| SUN.KING TECH | 00580 | KYG857AW1047 |
| SUNAC | 01918 | KYG8569A1067 |
| SUNAC SERVICES | 01516 | KYG8569B1041 |
| SUNART RETAIL | 06808 | HK0000083920 |
| SUNCORP TECH | 01063 | BMG8571C2643 |
| SUNDART HLDGS | 01568 | VGG857251026 |
| SUNDY SERVICE | 09608 | KYG8570S1049 |
| SUNEVISION | 01686 | KYG857001054 |
| SUNFONDA GP | 01771 | KYG8571A1022 |
| SUNHO BIO-B | 02898 | KYG8572S1021 |
| SUNLIT SCI | 01289 | CNE100001SD9 |
| SUNMI TECH-W | 06810 | CNE100007HW9 |
| SUNNY OPTICAL | 02382 | KYG8586D1097 |
| SUNSHINE | 00509 | KYG2091K1388 |
| SUNSHINE 100 | 02608 | KYG794911092 |
| SUNSHINE INS | 06963 | CNE100005MM4 |
| SUNSHINE OIL | 02012 | CA8678423044 |
| SUNSHINE PAPER | 02002 | KYG215A01058 |
| SUNSHINE PHARMA | 06887 | CNE1000070M8 |
| SUNWAH KINGSWAY | 00188 | BMG8587P1196 |
| SUNWAY INT'L | 00058 | BMG858331389 |
| SUPER HI | 09658 | KYG8588S1049 |
| SUPERACTIVE GP | 00176 | BMG8587Y1021 |
| SUPERLAND GROUP | 00368 | KYG8588F1028 |
| SUXIN SERVICES | 02152 | CNE100005HN2 |
| SWANGCHAICHUAN | 02321 | KYG8601A1067 |
| SWHY | 06806 | CNE100003K53 |
| SWHYHK | 00218 | HK0218001102 |
| SWIRE PACIFIC A | 00019 | HK0019000162 |
| SWIRE PACIFIC B | 00087 | HK0087000532 |
| SWIREPROPERTIES | 01972 | HK0000063609 |
| SY HOLDINGS | 06069 | KYG8116R1074 |
| SYMPHONY HOLD | 01223 | BMG5472K1898 |
| SYNAGISTICS | 02562 | KYG4515L2058 |
| SYNERTONE | 01613 | KYG8650N1732 |
| TA YANG GROUP | 01991 | KYG869171200 |
| TAI CHEUNG HOLD | 00088 | BMG8659B1054 |
| TAI HING GROUP | 06811 | KYG866191060 |
| TAI PING CARPET | 00146 | BMG8659F1068 |
| TAI SANG LAND | 00089 | HK0089000548 |
| TAI UNITED HOLD | 00718 | BMG8661J1045 |
| TAIHE M-FIN | 01915 | CNE100002FL7 |
| TAILAM TECHCON | 06193 | KYG8661H1083 |
| TAIMEI TECH | 02576 | CNE100006M66 |
| TAIZHOU WATER | 01542 | CNE100003PH2 |
| TAK LEE MACH | 02102 | KYG866501011 |
| TALENT PPT GP | 00760 | BMG8668U2017 |
| TAN CHONG INT'L | 00693 | BMG8667Z1023 |
| TANG PALACE | 01181 | KYG867001128 |
| TANWAN | 09890 | KYG989M71072 |
| TAO HEUNG HLDGS | 00573 | KYG8672Y1089 |
| TAT HONG EQUIP | 02153 | KYG8683B1059 |
| TATA HEALTH | 01255 | |
| TAUNG GOLD | 00621 | BMG8697W2028 |
| TBKS HLDGS | 01960 | KYG5823C1006 |
| TCL ELECTRONICS | 01070 | KYG8701T1388 |
| TE HEALTHCARE | 06877 | KYG2R50B1046 |
| TEAMWAY INTL GP | 01239 | KYG8713D1549 |
| TECHNOVATOR | 01206 | SG9999008015 |
| TECHTRONIC IND | 00669 | HK0669013440 |
| TELECOM DIGIT | 06033 | KYG8741M1197 |
| TEN PAO GROUP | 01979 | KYG876031090 |
| TENCENT | 00700 | KYG875721634 |
| TENFU | 06868 | KYG875941000 |
| TENGY ENV | 01527 | CNE1000021Y6 |
| TENNOR THERAP-B | 06872 | CNE100007KG6 |
| TERN PROPERTIES | 00277 | HK0277001415 |
| TESSON HOLDINGS | 01201 | BMG8764G2059 |
| TEXHONG INTL GP | 02678 | KYG876551170 |
| TEXWINCA HOLD | 00321 | BMG8770Z1068 |
| TG SMART ENERGY | 01083 | KYG8972T1067 |
| TH MEDICAL-B | 02697 | CNE100007QR0 |
| THELLOY DEV | 01546 | KYG879891029 |
| TI CLOUD | 02167 | KYG8933A1058 |
| TIAN AN | 00028 | HK0028013271 |
| TIAN CHANG GP | 02182 | KYG887331034 |
| TIAN CHENG HLDG | 02110 | KYG9877W1116 |
| TIAN CHENG HLDG | 02913 | KYG9877W1454 |
| TIAN LUN GAS | 01600 | KYG843961031 |
| TIAN TECK LAND | 00266 | HK0266001368 |
| TIAN TU CAPITAL | 01973 | CNE100005MW3 |
| TIAN YUAN GP | 06119 | KYG888051094 |
| TIANAN MEDICARE | 00383 | BMG2133H2006 |
| TIANBAO ENERGY | 01671 | CNE100002ZK7 |
| TIANDA PHARMA | 00455 | KYG887471038 |
| TIANDE CHEMICAL | 00609 | KYG887551060 |
| TIANGE | 01980 | KYG887641085 |
| TIANGONG INT'L | 00826 | KYG888311134 |
| TIANJIN CAPITAL | 01065 | CNE1000004G9 |
| TIANJIN DEV | 00882 | HK0882007260 |
| TIANJINJINRAN | 01265 | CNE1000001C4 |
| TIANJINPORT DEV | 03382 | KYG886801060 |
| TIANJUDIHE | 02479 | CNE100006F65 |
| TIANLI HOLDINGS | 00117 | KYG8884H1092 |
| TIANLI INT HLDG | 01773 | KYG888461038 |
| TIANNENG POWER | 00819 | KYG8655K1094 |
| TIANQI LITHIUM | 09696 | CNE100005F09 |
| TIANYE WATER | 00840 | CNE1000004P0 |
| TIANYU SEMI | 02658 | CNE100007531 |
| TIANYUAN HEALTH | 00557 | KYG8442J1004 |
| TIGERMED | 03347 | CNE1000040M1 |
| TIL ENVIRO | 01790 | KYG887391004 |
| TIME INTERCON | 01729 | KYG8879R1048 |
| TIME WATCH | 02033 | KYG8879M1050 |
| TIMES CHINA | 01233 | KYG8904A1004 |
| TIMES ELECTRIC | 03898 | CNE1000004X4 |
| TIMES NEIGHBOR | 09928 | KYG8903A1013 |
| TIMES UNI GP | 02310 | HK2310012334 |
| TINGYI | 00322 | KYG8878S1030 |
| TITANS ENERGY | 02188 | KYG2113Y1089 |
| TJCD | 02515 | CNE100006CB6 |
| TK GROUP HLDG | 02283 | KYG889391069 |
| TME-SW | 01698 | KYG875771134 |
| TOM GROUP | 02383 | KYG891101035 |
| TOMO HOLDINGS | 06928 | KYG8955R1011 |
| TOMSON GROUP | 00258 | KYG8917R1083 |
| TONG REN TANG | 01666 | CNE100000585 |
| TONGCHENGTRAVEL | 00780 | KYG8918W1069 |
| TONGDA GROUP | 00698 | KYG8917X1473 |
| TONGDA HONG TAI | 02363 | KYG8919C1252 |
| TONGDAO LIEPIN | 06100 | KYG8919T1022 |
| TONGGUAN GOLD | 00340 | BMG8919D1074 |
| TONGRENTANGCARE | 02667 | CNE1000078Q2 |
| TONGRENTANGCM | 03613 | HK0000145638 |
| TONGSHIFU | 00664 | CNE100007J78 |
| TONGTONG AI SOC | 00628 | BMG4053L2036 |
| TONTINE WINES | 00389 | BMG215A42065 |
| TOP EDUCATION | 01752 | AU0000007296 |
| TOP FORM INT'L | 00333 | BMG8922H1299 |
| TOP SPRING | 03688 | KYG892541098 |
| TOPNC | 07688 | CNE100007N64 |
| TOPSPORTS | 06110 | KYG8924B1041 |
| TOUYUN BIOTECH | 01332 | BMG8962M1038 |
| TOWN HEALTH | 03886 | BMG8979V1046 |
| TOWNRAY HLDGS | 01692 | KYG8973U1022 |
| TR INTERIORS | 06162 | KYG844001035 |
| TRAD CHI MED | 00570 | HK0000056256 |
| TRADELINK | 00536 | HK0536032532 |
| TRANSCENTA-B | 06628 | KYG9005B1041 |
| TRANSMIT ENT | 01326 | KYG9008D1079 |
| TRANSPORT INT'L | 00062 | BMG9031M1082 |
| TRANSTECH OPTEL | 09963 | KYG9010C1050 |
| TRANSTHERA-B | 02617 | CNE100006T02 |
| TRAVEL EXPERT | 01235 | KYG9042P1081 |
| TRAVELSKY TECH | 00696 | CNE1000004J3 |
| TRIGIANT | 01300 | KYG905191022 |
| TRIO IND ELEC | 01710 | HK0000372331 |
| TRIP.COM-S | 09961 | KYG9066F1019 |
| TRISTATE HOLD | 00458 | BMG9074C1082 |
| TRIUMPH NEW EN | 01108 | CNE1000003Q0 |
| TRULY INT'L | 00732 | KYG910191363 |
| TS LINES | 02510 | HK0001078598 |
| TS WONDERS | 01767 | KYG9114S1057 |
| TSAKER NE | 01986 | KYG910801045 |
| TSE SUI LUEN | 00417 | BMG911231519 |
| TSINGTAO BREW | 00168 | CNE1000004K1 |
| TSIT WING INTL | 02119 | BMG9113W1073 |
| TSO | 03997 | KYG873111093 |
| TST PROPERTIES | 00247 | HK0247001271 |
| TSUGAMI CHINA | 01651 | KYG7215M1006 |
| TSUI WAH HLDG | 01314 | KYG911501057 |
| TU YI HLDG | 01701 | KYG9138B1041 |
| TUHU-W | 09690 | KYG912241083 |
| TUNGTEX (HOLD) | 00518 | HK0518001976 |
| TUYA-W | 02391 | KYG913841006 |
| TVB | 00511 | HK0000139300 |
| TWINTEK | 06182 | KYG9143C1050 |
| TYCOON GROUP | 03390 | KYG9143T1085 |
| TYK MEDICINES-B | 02410 | CNE100006L34 |
| TYSAN HOLDINGS | 00687 | BMG4643K1036 |
| U-PRESID CHINA | 00220 | KYG9222R1065 |
| UBA INVESTMENTS | 00768 | KYG9158X1016 |
| UBOX ONLINE | 02429 | CNE1000068H2 |
| UBTECH ROBOTICS | 09880 | CNE100006CQ4 |
| UCD | 01599 | CNE100001SV1 |
| UISEE TECH | 01511 | CNE100007LH2 |
| UJU HOLDING | 01948 | KYG9445Z1090 |
| ULFERTS | 01711 | HK0000387867 |
| UMP | 00722 | KYG9320W1069 |
| UNI HEALTH | 02211 | KYG9302L1288 |
| UNI MEDICAL | 02666 | HK0000255361 |
| UNI-BIO GROUP | 00690 | KYG9198H1406 |
| UNISOUND | 09678 | CNE100006Z46 |
| UNITED LAB | 03933 | KYG8813K1085 |
| UNITED STRENGTH | 02337 | KYG9354A1031 |
| UNITEDENERGY GP | 00467 | BMG9231L1081 |
| UNITY ENT | 02195 | KYG9460D1161 |
| UNITY GP HLDGS | 01539 | KYG93AAK1030 |
| UNIVERSAL TECH | 01026 | KYG9287P1028 |
| UNIVERSE ENT | 01046 | BMG928811790 |
| UNQ HOLDINGS | 02177 | KYG9412Z1081 |
| UPBEST GROUP | 00335 | KYG9288X1043 |
| USAS BUILDING | 02671 | CNE100007DT4 |
| V.S. INT'L | 01002 | KYG939951011 |
| VALA | 02051 | KYG341531096 |
| VALUE PARTNERS | 00806 | KYG931751005 |
| VALUES CULTURAL | 01740 | KYG7410F1081 |
| VANKE OVERSEAS | 01036 | |
| VANOV HOLDINGS | 02260 | KYG9385Z1019 |
| VC HOLDINGS | 00821 | HK0001171682 |
| VCREDIT | 02003 | KYG940441077 |
| VEDAN INT'L | 02317 | KYG9327M1015 |
| VEEKO INT'L | 01173 | KYG9326E1263 |
| VENUS MEDTECH-B | 02500 | CNE100003PJ8 |
| VESON HLDG | 01399 | KYG9450D1007 |
| VGT | 02476 | CNE100007JY1 |
| VICO INTL HLDGS | 01621 | KYG9365R1039 |
| VICON HOLDINGS | 03878 | KYG9362W1050 |
| VIEWTRIX TECH | 03310 | CNE100007NC9 |
| VIGONVITA-B | 02630 | CNE1000076N3 |
| VINCENT MED | 01612 | KYG9367D1025 |
| VIRSCEND EDU | 01565 | KYG936691024 |
| VIRTUAL MIND | 01520 | KYG1993C1116 |
| VISEN PHARMA-B | 02561 | KYG93Y5D1039 |
| VISION SYNERGY | 00627 | |
| VISION VALUES | 00862 | KYG9375G1626 |
| VITAL INNO | 06133 | KYG9381Y1089 |
| VITASOY INT'L | 00345 | HK0345001611 |
| VIVA BIOTECH | 01873 | KYG9390W1015 |
| VIVA GOODS | 00933 | KYG9374E1199 |
| VMEP HOLDINGS | 00422 | KYG936171019 |
| VOBILE GROUP | 03738 | KYG9390R1103 |
| VOICECOMM | 02495 | CNE100006K19 |
| VONGROUP | 00318 | KYG9387J1132 |
| VOYAH AUTO | 07489 | CNE100007FB7 |
| VPOWER GROUP | 01608 | KYG939541085 |
| VSTECS | 00856 | KYG9400C1116 |
| VTECH HOLDINGS | 00303 | BMG9400S1329 |
| WAH WO HOLDINGS | 09938 | KYG9420J1040 |
| WAHSUN HANDBAGS | 02683 | KYG9420H1083 |
| WAI CHI HOLD | 01305 | KYG9427Y1044 |
| WAI CHUN BIOTEC | 00660 | KYG9450C1107 |
| WAI CHUN GROUP | 01013 | BMG9427H1354 |
| WAI KEE HOLD | 00610 | BMG942051043 |
| WAI YUEN TONG | 00897 | BMG9421Y2332 |
| WALNUT CAP | 00905 | BMG3932X1231 |
| WAN KEI GROUP | 01718 | KYG943081144 |
| WANDA HOTEL DEV | 00169 | BMG9430N1039 |
| WANG ON GROUP | 01222 | BMG9429S2464 |
| WANG ON PPT | 01243 | BMG9430P1086 |
| WANGUO GOLD GP | 03939 | KYG9430L1150 |
| WANJIA GROUP | 00401 | KYG9431A1186 |
| WANKA ONLINE | 01762 | KYG943071087 |
| WANT WANT CHINA | 00151 | KYG9431R1039 |
| WASION HOLDINGS | 03393 | KYG9463P1081 |
| WATER INDUSTRY | 01129 | KYG2114E1686 |
| WATER OASIS GP | 01161 | KYG9477E1070 |
| WATTS INT'L | 02258 | |
| WB-SW | 09898 | KYG9515T1085 |
| WEBX HOLDING | 00339 | BMG2423L1019 |
| WECON HOLDINGS | 01793 | KYG9508R1011 |
| WEI YUAN HLDG | 01343 | KYG9525A1076 |
| WEICHAI POWER | 02338 | CNE1000004L9 |
| WEIGAO GROUP | 01066 | CNE100000171 |
| WEIHAI BANK | 09677 | CNE100004280 |
| WEILI HOLDINGS | 02372 | KYG9T2091096 |
| WEIMOB INC | 02013 | KYG9T20A1060 |
| WEIYE HOLDINGS | 01570 | SG1CD6000000 |
| WELLCELL HOLD | 02477 | KYG9541D1438 |
| WENGE AI | 01956 | CNE100007N80 |
| WENLING MCT | 01379 | CNE100003NJ3 |
| WENYE GROUP | 01802 | KYG9494A1040 |
| WERIDE-W | 00800 | KYG9560F1028 |
| WESTCHINACEMENT | 02233 | JE00B3MW7P88 |
| WG ENV TECH | 01845 | KYG9T2061057 |
| WH GROUP | 00288 | KYG960071028 |
| WHARF HOLDINGS | 00004 | HK0004000045 |
| WHARF REIC | 01997 | KYG9593A1040 |
| WIN HANVERKY | 03322 | KYG9716W1087 |
| WINFAIR INV | 00287 | HK0287001470 |
| WINFULL GP | 00183 | KYG9704H1130 |
| WING CHI HLDGS | 06080 | KYG970471077 |
| WING LEE DEV | 09639 | KYG9705B1077 |
| WING LEE PPT | 00864 | BMG9705S1008 |
| WING ON CO | 00289 | BMG970561087 |
| WING TAI PPT | 00369 | BMG9716V1000 |
| WINOX | 06838 | KYG971741098 |
| WINSON HLDGS HK | 06812 | KYG971751063 |
| WISDOM EDU INTL | 06068 | KYG972281037 |
| WISE ALLY INTL | 09918 | KYG9722H1112 |
| WISON ENGRG | 02236 | KYG972301090 |
| WK GROUP | 02535 | KYG9727S1049 |
| WKK INTL (HOLD) | 00532 | BMG9737M1055 |
| WL DELICIOUS | 09985 | KYG9T20T1051 |
| WOER | 09981 | CNE100007DY4 |
| WONDERFUL SKY | 01260 | KYG9737K1094 |
| WONG'S INT'L | 00099 | BMG9738G1078 |
| WORLD DIGI ECON | 03708 | KYG983421275 |
| WORLD HOUSEWARE | 00713 | KYG9768F1028 |
| WORLD-LINK LOG | 06083 | KYG9774T1040 |
| WUHAN YOUJI | 02881 | KYG9590P1046 |
| WULING MOTORS | 00305 | BMG9604B1090 |
| WUXI APPTEC | 02359 | CNE100003F19 |
| WUXI BIO | 02269 | KYG970081173 |
| WUXI LEAD | 00470 | CNE100007F98 |
| WUXI XDC | 02268 | KYG9808A1058 |
| WYNN MACAU | 01128 | KYG981491007 |
| XD INC | 02400 | KYG9830N1097 |
| XH NEWS MEDIA | 00309 | KYG5699G1516 |
| XIABUXIABU | 00520 | KYG982971072 |
| XIANGXING TECH | 01732 | |
| XIAO NOODLES | 02408 | CNE1000079Z1 |
| XIAOCAIYUAN | 00999 | KYG9833J1058 |
| XIAOMI-W | 01810 | KYG9830T1067 |
| XIKANG CLOUD | 09686 | KYG6461A1094 |
| XIMEI RESOURCES | 09936 | KYG9831K1040 |
| XIN POINT HOLD | 01571 | KYG9830R1002 |
| XIN YUAN ENT | 01748 | KYG9831M1006 |
| XINDA INV HLDGS | 01281 | KYG5636J1022 |
| XINGDA INT'L | 01899 | KYG9827V1068 |
| XINGFA ALUM | 00098 | KYG9828C1078 |
| XINGLU WATER | 02281 | CNE100002FH5 |
| XINGYE ALLOY | 00505 | KYG9831C1024 |
| XINGYE WULIAN | 09916 | KYG9831E1089 |
| XINHUA WINSHARE | 00811 | CNE1000004B0 |
| XINJI SHAXI | 03603 | KYG9830L1032 |
| XINKONG INT CAP | 00993 | BMG4643L1019 |
| XINMING CHINA | 02699 | KYG9830D1198 |
| XINTE ENERGY | 01799 | CNE1000023G9 |
| XINXIN MINING | 03833 | CNE1000007G2 |
| XINYI ENERGY | 03868 | VGG9833A1049 |
| XINYI GLASS | 00868 | KYG9828G1082 |
| XINYI SOLAR | 00968 | KYG9829N1025 |
| XINYUAN PM | 01895 | KYG9833M1087 |
| XIWANG PROPERTY | 02088 | BMG9829U1062 |
| XIZHI TECH-P | 01879 | CNE100007KM4 |
| XJ ELECTRICS | 02619 | CNE100006Z61 |
| XJ INTL HLDGS | 01765 | KYG4600E1089 |
| XPENG-W | 09868 | KYG982AW1003 |
| XTALPI | 02228 | KYG7S12M1051 |
| XTEP INT'L | 01368 | KYG982771092 |
| XUANWU CLOUD | 02392 | KYG9831R1175 |
| XUANZHUBIO-B | 02575 | CNE1000074Q1 |
| XUNCE | 03317 | CNE100007CW0 |
| XUNFEIHEALTH | 02506 | CNE100006MP5 |
| XUNLONG SCITECH | 06715 | CNE100007QK5 |
| XUNZHONG | 02597 | CNE1000070J4 |
| XXF | 02473 | KYG9831F1138 |
| Y.T. REALTY | 00075 | BMG987731079 |
| YADEA | 01585 | KYG9830F1063 |
| YADONG GROUP | 01795 | KYG9830S1084 |
| YAN PALACE | 01497 | CNE1000069X7 |
| YAN TAT GROUP | 01480 | KYG9833Q1091 |
| YANCHANG PETRO | 00346 | BMG9833W1221 |
| YANCOAL AUS | 03668 | AU000000YAL0 |
| YANGTZEKIANG | 00294 | HK0294001521 |
| YANKUANG ENERGY | 01171 | CNE1000004Q8 |
| YAU LEE HOLD | 00406 | BMG9834K1505 |
| YE XING GROUP | 01941 | KYG9842B1014 |
| YEAHKA | 09923 | KYG9835C1087 |
| YEE HOP HLDGS | 01662 | KYG9836P1081 |
| YEEBO (INT'L H) | 00259 | BMG9835R1051 |
| YESASIA HLDGS | 02209 | HK0000748381 |
| YESTAR HEALTH | 02393 | KYG9843W1125 |
| YGM TRADING | 00375 | HK0375001663 |
| YH ENT | 02306 | KYG9844S1021 |
| YIBIN BANK | 02596 | CNE100006QK7 |
| YICHEN IND | 01596 | CNE100002B30 |
| YIDA CHINA | 03639 | KYG9843H1074 |
| YIDU TECH | 02158 | KYG9845C1069 |
| YIHAI INTL | 01579 | KYG984191075 |
| YIP'S CHEMICAL | 00408 | KYG9842Z1164 |
| YIXIN | 02858 | KYG9T43R1023 |
| YNBY INTL | 00030 | BMG0865U1009 |
| YOFC | 06869 | CNE100001T72 |
| YOHO GROUP | 02347 | KYG8891T1040 |
| YONGDA AUTO | 03669 | KYG2162W1024 |
| YONGHE MEDICAL | 02279 | KYG5688E1008 |
| YOURAN DAIRY | 09858 | KYG2163J1004 |
| YOUZAN | 06051 | BMG2164J2089 |
| YS DIGIFAVOR | 03773 | KYG654091076 |
| YSB | 09885 | KYG9879S1003 |
| YST DAIRY | 01431 | BMG987851018 |
| YTO INTL EXP | 06123 | KYG9877D1051 |
| YUANDA CHINA | 02789 | KYG987761007 |
| YUANHENG GAS | 00332 | BMG9877V2045 |
| YUE DA INTL | 00629 | KYG9877S1021 |
| YUE YUEN IND | 00551 | BMG988031446 |
| YUES INTL HLDG | 01529 | KYG394781135 |
| YUEXIU PROPERTY | 00123 | HK0000745908 |
| YUEXIU SERVICES | 06626 | HK0000746575 |
| YUEXIUTRANSPORT | 01052 | BMG9880L1028 |
| YUEYUN TRANS | 03399 | CNE100000361 |
| YUHUA EDU | 06169 | KYG2120K1094 |
| YUK WING GP | 01536 | KYG9881J1067 |
| YUM CHINA | 09987 | US98850P1093 |
| YUN LEE MARINE | 02682 | KYG9888W1006 |
| YUNFENG FIN | 00376 | HK0000091790 |
| YUNJI | 02670 | CNE100007523 |
| YUNKANG GROUP | 02325 | KYG9889T1067 |
| YUNNAN WATER | 06839 | CNE100001WB5 |
| YURUN FOOD | 01068 | BMG211591018 |
| YUSEI | 00096 | KYG9883K1013 |
| YUZHOU GROUP | 01628 | KYG9884A1022 |
| YZYBIO-B | 02496 | CNE1000063C4 |
| Z FIN | 01168 | BMG8165B3008 |
| Z.AI | 02513 | CNE100007DH9 |
| ZA ONLINE | 06060 | CNE100002QY7 |
| ZAI LAB | 09688 | KYG9887T1168 |
| ZALL SMARTCOM | 02098 | KYG9888C1125 |
| ZCLOUD TECH CON | 09900 | KYG3708A1177 |
| ZCZL | 00564 | CNE100001LY0 |
| ZENERGY | 03677 | CNE100006VV4 |
| ZENGAME | 02660 | KYG9887S1003 |
| ZENSUN ENT | 00185 | HK0000769783 |
| ZERO FINTECH | 00093 | BMG8760C1414 |
| ZERO2IPO | 01945 | KYG9889D1016 |
| ZG GROUP-W | 06676 | KYG9898T1058 |
| ZGC TEC LEASING | 01601 | CNE100003Q08 |
| ZHAOJIN MINING | 01818 | CNE1000004R6 |
| ZHAOKE OPHTH-B | 06622 | KYG989M51017 |
| ZHAOWEI | 02692 | CNE100007HD9 |
| ZHEJIANG SHIBAO | 01057 | CNE1000004W6 |
| ZHEJIANGEXPRESS | 00576 | CNE1000004S4 |
| ZHENGTONGAUTO | 01728 | KYG215A81084 |
| ZHENGWEI GROUP | 02147 | KYG989MG1150 |
| ZHENGYE INT'L | 03363 | BMG989231086 |
| ZHENRO PPT | 06158 | KYG9897E1098 |
| ZHENRO SERVICES | 06958 | KYG9898V1005 |
| ZHIDA TECH | 02650 | CNE1000074Z2 |
| ZHIDAO INT'L | 01220 | BMG9893K1099 |
| ZHIHU-W | 02390 | KYG989MJ1017 |
| ZHIHUI MINING | 02546 | CNE100007BB6 |
| ZHIXIN GP HLDG | 02187 | KYG989A41070 |
| ZHONG AO HOME | 01538 | KYG9897C1033 |
| ZHONG HUA INT'L | 01064 | BMG9890M1819 |
| ZHONG JI LS | 00767 | BMG989M12097 |
| ZHONG JIA GX | 00899 | BMG0536F4092 |
| ZHONG JU INVEST | 01959 | KYG2066U1031 |
| ZHONGAN GROUP | 00672 | KYG9898N1161 |
| ZHONGAN SERVICE | 02271 | KYG989AC1091 |
| ZHONGCHANG INTL | 00859 | BMG9898M1001 |
| ZHONGGAN COMM | 02545 | KYG98Y7A1021 |
| ZHONGKE GROUP | 03321 | KYG9428A1215 |
| ZHONGLIANG HLDG | 02772 | KYG9898C1024 |
| ZHONGMIAO | 01471 | CNE100006L26 |
| ZHONGSHENG HLDG | 00881 | KYG9894K1085 |
| ZHONGSHENJIANYE | 02503 | KYG989MA1008 |
| ZHONGTAIFUTURES | 01461 | CNE100001ZZ7 |
| ZHONGYU ENERGY | 03633 | KYG9891U1334 |
| ZHONGZHENG INTL | 00943 | BMG989A52031 |
| ZHONGZHIPHARM | 03737 | KYG989611085 |
| ZHOU HEI YA | 01458 | KYG989761062 |
| ZHOU LIU FU | 06168 | CNE100006Z38 |
| ZHUGUANG HOLD | 01176 | BMG9908J1053 |
| ZIBUYU | 02420 | KYG989AK1018 |
| ZIJIN GOLD INTL | 02259 | HK0001200002 |
| ZIJIN MINING | 02899 | CNE100000502 |
| ZJ INNOLIGHT | 03308 | CNE100007SR6 |
| ZJLD | 06979 | KYG989BA1027 |
| ZO FUTURE GROUP | 02309 | KYG1132K1233 |
| ZONQING LTD | 01855 | KYG989A21197 |
| ZOOMLION | 01157 | CNE100000X85 |
| ZT HN GROUP | 02433 | KYG989MU1061 |
| ZTE | 00763 | CNE1000004Y2 |
| ZTO EXPRESS-W | 02057 | KYG9897K1058 |
| ZUOLI KECHUANG | 06866 | CNE100001TL0 |
| ZYBANK | 01216 | CNE100002GY8 |
| ZYLOXTB | 02190 | CNE100004JD2 |
Hong Kong · All markets · twins: .md · .json