Main Board — listed companies on the record
HK · hk-cm-kg · HKEX · as of 2026-11-04
Identity and listing
Main Board (HKEX) is a venue of the Hong Kong market, held on node hk-cm-kg. Regulator: Securities and Futures Commission (SFC) - "an independent statutory body set up in 1989 to regulate Hong Kong's securities and futures markets". Halts page: Main Board Chapter 6 (Trading Halt, Suspension, Cancellation and Withdrawal of Listing); Rule 13.10A (issuer must apply for halt/suspension where an announcement cannot be made promptly); Rule 2.07C(1)(a)(iv) (issuer must publish an announcement on HKEXnews that trading has been halted or suspended, with the reason). Disclosure channel: HKEXnews (the Exchange's website; listed issuers submit ready-to-publish electronic copies through HKEx-EPS for publication, Main Board Rule 2.07C).
The disclosure read
2472 listed companies on Main Board have a research page. Their records hold 148161 filings in the trailing twelve months. The median issuer holds 46.0 filings, with a median gap of 9.0 days between filing days and 2.0 days from the latest filing to the record date. 22 issuers hold no filing in the window.
Auditor
The record names an auditor for 2465 of the 2472 issuers. Most named: Ernst & Young (460); KPMG (307); Deloitte Touche Tohmatsu (303); PricewaterhouseCoopers (293); BDO Limited (159).
Events and halts
Halted on the record date: 98 of 2472. Lifecycle lines on the record: none.
Orderability
Not determinable for 2472 issuers: the market's chapter names no client category.
Coverage
Coverage found on 68 issuer pages, none found on 2404, not read on 0. Houses most named: CICC (30); Morgan Stanley (30); UBS (26); Goldman Sachs (23); HSBC (23).
Open research
92 openly published research notes are on the record, across 51 issuers.
Licensed
Licensed research: none loaded. A licensed row is served only to an agent whose firm holds that licence (licensor, entitlement). No licensed row is loaded.
As-of depth
6 years are sealed in the HK store; their Replay split is not built, so the as-of door answers not_sealed and the record is the live record as of 2026-11-04
Sources
This page is built from the 2472 issuer pages it lists; each carries its own sources. 4 pages are named here.
- 10.1
- https://www.sfc.hk/en/About-the-SFC/Our-role (the regulator)
- 10.2
- https://en-rules.hkex.com.hk/rulebook/207c (the halts page)
- 10.3
- https://en-rules.hkex.com.hk/rulebook/207c (the disclosure channel)
- 10.4
- https://getresearch.ai/hk (the issuer pages this page is built from)
Listed companies
| issuer | ticker | ISIN |
|---|---|---|
| 160 HEALTH | 02656 | KYG6S54B1005 |
| 21CENTURY EDU | 01598 | KYG212141041 |
| 361 DEGREES | 01361 | KYG884931042 |
| 3D MEDICINES | 01244 | KYG8872R1011 |
| 3DG HOLDINGS | 02882 | BMG7155A1577 |
| 3SBIO | 01530 | KYG8875G1029 |
| 5100 XIZANG | 01115 | KYG886121097 |
| 51WORLD | 06651 | CNE100007CX8 |
| 7ROAD | 00797 | KYG806101013 |
| A & S GROUP | 01737 | KYG2957H1048 |
| A METAVERSE | 01616 | KYG8558L1059 |
| A-LIVING | 03319 | CNE100002RY5 |
| A.PLUS GROUP | 01841 | KYG0411B1014 |
| AAC TECH | 02018 | KYG2953R1149 |
| AB BUILDERS | 01615 | KYG0031B1014 |
| AB&B BIO-TECH-B | 02627 | CNE1000071P9 |
| ABBISKO-B | 02256 | KYG0028A1085 |
| ABC | 01288 | CNE100000Q43 |
| ABLE DIGITAL | 02687 | CNE100007BD2 |
| ABLE ENG HLDGS | 01627 | KYG0R8151046 |
| ACCEL GROUP | 01283 | KYG1150D1007 |
| ACESO LIFE SCI | 00474 | KYG0070S1066 |
| ACOTEC-B | 06669 | KYG0096M1096 |
| ACTIVATION GP | 09919 | KYG0081C1087 |
| ADICON HOLDINGS | 09860 | KYG0086A1076 |
| ADTIGER CORP | 01163 | KYG009701064 |
| ADWAY | 06189 | CNE100002B71 |
| AEON CREDIT | 00900 | HK0900002681 |
| AEON STORES | 00984 | HK0000084183 |
| AGILE GROUP | 03383 | KYG011981035 |
| AI ENERGY E-10K | 02918 | KYG5260R1561 |
| AI ENERGY E-2K | 01751 | KYG5260R1074 |
| AI HEALTH TECH | 01715 | KYG6118R1332 |
| AI X TECH | 01490 | KYG2R50A1062 |
| AIA | 01299 | HK0000069689 |
| AIDIGONG | 00286 | BMG0133U1229 |
| AILIFE INTL | 00784 | KYG5496R1039 |
| AIM VACCINE | 06660 | CNE100005KF2 |
| AINNOVATION | 02121 | CNE1000055Z1 |
| AIR CHINA | 00753 | CNE1000001S0 |
| AIRDOC-B | 02251 | CNE100004QQ9 |
| AJISEN (CHINA) | 00538 | KYG0192S1093 |
| AK MEDICAL | 01789 | KYG020141019 |
| AKESO | 09926 | KYG0146B1032 |
| ALCO HOLDINGS | 00328 | BMG0R33J2028 |
| ALEBUND-B | 09637 | CNE100007QD0 |
| ALI HEALTH | 00241 | BMG0171K1018 |
| ALLAN INT'L | 00684 | BMG017541035 |
| ALLEGRO CULTURE | 00550 | BMG525961063 |
| ALLI INTL ED LE | 01563 | KYG4815A1076 |
| ALLIED GROUP | 00373 | HK0000650413 |
| ALLTRONICS | 00833 | KYG022791340 |
| ALPHA PRO H-10K | 00948 | BMG6847W1148 |
| ALPHA PRO H-20K | 02914 | BMG6847W1221 |
| ALPHAMAB-B | 09966 | KYG0330A1013 |
| ALSCO POOLING | 02649 | CNE100007HH0 |
| AM GROUP | 01849 | KYG0410A1040 |
| AMCO UNITED | 00630 | BMG0259E1599 |
| AMGEN-T | 04332 | US0311621009 |
| AMS TRANSPORT | 00077 | KYG041561088 |
| ANALOGUE HLDGS | 01977 | BMG0418N1083 |
| ANCHORSTONE | 01592 | KYG036431149 |
| ANDRE JUICE | 02218 | CNE1000005B7 |
| ANGANG STEEL | 00347 | CNE1000001V4 |
| ANGELALIGN | 06699 | KYG0405D1051 |
| ANHUIEXPRESSWAY | 00995 | CNE1000001X0 |
| ANJOY FOOD | 02648 | CNE100006Z87 |
| ANKER | 00668 | CNE100007QJ7 |
| ANTA SPORTS | 02020 | KYG040111059 |
| ANTENGENE-B | 06996 | KYG039571008 |
| ANTON OILFIELD | 03337 | KYG039991024 |
| ANXIANYUAN CH | 00922 | BMG0400Q1197 |
| AOM INT'L | 00381 | BMG5278S5012 |
| AOWEI HOLDING | 01370 | KYG0403E1052 |
| AP RENTALS | 01496 | KYG0501C1006 |
| APAC RESOURCES | 01104 | HK0001294401 |
| APEX ACE HLDG | 06036 | KYG047181055 |
| APOLLO FMG | 00860 | BMG0411X1112 |
| APPL MATERIAL-T | 04336 | US0382221051 |
| APT ELECTRONICS | 02551 | CNE100006L91 |
| APT SATELLITE | 01045 | BMG0438M1064 |
| ARCHOSAUR GAMES | 09990 | KYG0512W1033 |
| ARES ASIA | 00645 | BMG329191057 |
| ARRAIL GROUP | 06639 | KYG0567M1096 |
| ART GROUP HOLD | 00565 | KYG0583P1028 |
| ARTA TECHFIN | 00279 | KYG366302860 |
| ARTGO HOLDINGS | 03313 | KYG0509A1638 |
| ARTINI HLDG | 00789 | BMG051122098 |
| ARTS OPTICAL | 01120 | BMG0505B1081 |
| ASCENTAGE | 06855 | KYG0519B1023 |
| ASCLETIS-B | 01672 | KYG0520K1094 |
| ASIA ALLIED INF | 00711 | BMG0578N1048 |
| ASIA CEMENT CH | 00743 | KYG0539C1069 |
| ASIA COMM HOLD | 00104 | BMG0532V2009 |
| ASIA ENERGY LOG | 00351 | HK0000527306 |
| ASIA FINANCIAL | 00662 | BMG0532X1074 |
| ASIA ORIENT | 00214 | BMG0534H1189 |
| ASIA STANDARD | 00129 | BMG0533U2355 |
| ASIA STRAT TECH | 01027 | KYG2163B1564 |
| ASIA TELE-NET | 00679 | BMG0534V1256 |
| ASIAINFO TECH | 01675 | VGG0542G1028 |
| ASIAN CITRUS | 00073 | BMG0620W3009 |
| ASIARAY | 01993 | KYG0623M1015 |
| ASIASEC PPT | 00271 | HK0271007608 |
| ASMPT | 00522 | KYG0535Q1331 |
| ASSET CHAIN | 00616 | BMG0094B1476 |
| ASSO INT HOTELS | 00105 | HK0105000613 |
| ASYMCHEM | 06821 | CNE100004Z06 |
| ATV HOLDINGS | 00707 | KYG0541Y1382 |
| AUGROUP | 02519 | CNE100006NG2 |
| AUNTEA JENNY | 02589 | CNE100006V73 |
| AUSNUTRIA | 01717 | KYG063181021 |
| AUSTAR | 06118 | KYG0632L1023 |
| AUSTASIA GROUP | 02425 | SGXZ22466619 |
| AUSTRAX HLDGS | 02680 | KYG4790R1175 |
| AUSUPREME | 02031 | KYG066021091 |
| AUTO ITALIA | 00720 | BMG066391019 |
| AUTOHOME-S | 02518 | KYG066341028 |
| AUTOMATED SYS | 00771 | BMG0666H1007 |
| AUTOSTREETS | 02443 | KYG0670R1020 |
| AUX ELECTRIC | 02580 | KYG0676D1079 |
| AUX INTL | 02080 | KYG2947D1060 |
| AV CONCEPT HOLD | 00595 | KYG0672U1114 |
| AVICHINA | 02357 | CNE1000001Y8 |
| AXERA | 00600 | CNE100007FD3 |
| B & S INTL HLDG | 01705 | KYG1535R1056 |
| B&K CORP-B | 02396 | CNE100007CT6 |
| B.DUCK SEMK | 02250 | KYG8021U1040 |
| BABA-W | 09988 | KYG017191142 |
| BAGUIO GREEN | 01397 | KYG0697N1007 |
| BAIC MOTOR | 01958 | CNE100001TJ4 |
| BAIGE DIGITAL | 02672 | CNE100007DB2 |
| BAIJIN LIFE SCI | 01466 | KYG0130B1014 |
| BAIOO | 02100 | KYG070381051 |
| BAIRONG AI-W | 06608 | |
| BAIWANG CO | 06657 | CNE100006K01 |
| BAIYUNSHAN PH | 00874 | CNE100000387 |
| BAMA TEA | 06980 | CNE100007507 |
| BAMBOOSHEALTH | 02293 | KYG072191011 |
| BANK OF CHINA | 03988 | CNE1000001Z5 |
| BANK OF E ASIA | 00023 | HK0023000190 |
| BANK OF GANSU | 02139 | CNE100002RW9 |
| BANK OF GUIZHOU | 06199 | CNE100003PT7 |
| BANK OF TIANJIN | 01578 | CNE100002623 |
| BANKCOMM | 03328 | CNE100000205 |
| BANKOFJIUJIANG | 06190 | CNE1000031G2 |
| BANKOFZHENGZHOU | 06196 | CNE1000023P0 |
| BAO PHARMA-B | 02659 | CNE100007B92 |
| BAOYE GROUP | 02355 | CNE100000213 |
| BAOZUN-W | 09991 | KYG0891M1069 |
| BASECARE-B | 02170 | CNE100004BC1 |
| BASICSEMI | 09971 | CNE100007RN7 |
| BATELAB | 02149 | CNE100006B10 |
| BAUHAUS INT'L | 00483 | KYG1080K1094 |
| BAWANG GROUP | 01338 | KYG090381032 |
| BAY AREA DEV | 00737 | KYG8088A1168 |
| BAYZED HEALTH | 02609 | KYG0893A1004 |
| BBMG | 02009 | CNE100000F20 |
| BCQ | 01963 | CNE100001QN2 |
| BDV EDU INTL | 01082 | BMG4588S1456 |
| BE ENVIRONMENT | 00154 | HK0154000803 |
| BE FRIENDS HLDG | 01450 | KYG202281054 |
| BEAUTIFULLIFEGP | 01850 | KYG9700F1458 |
| BEAUTYFARM MED | 02373 | KYG0929L1041 |
| BEFAR GROUP | 06745 | CNE100007R29 |
| BEIJING AIRPORT | 00694 | CNE100000221 |
| BEIJING ENT | 00392 | HK0392044647 |
| BEIJING JIAYE | 02210 | CNE100004SN2 |
| BEIJING MEDIA | 01000 | CNE100000254 |
| BEIJING N STAR | 00588 | CNE100000262 |
| BEISEN HOLDING | 09669 | KYG0958D1060 |
| BEKE-W | 02423 | KYG5223Y1089 |
| BENG SOON MACH | 01987 | KYG0984U1067 |
| BENQ HOLDING | 02581 | KYG0993A1094 |
| BEONE MEDICINES | 06160 | CH1391448177 |
| BEST FOOD HLDG | 01488 | KYG1135C1024 |
| BEST LINKING | 09882 | KYG106581138 |
| BEST MART 360 | 02360 | KYG1065A1004 |
| BEST PACIFIC | 02111 | KYG106891008 |
| BESTSTUDY EDU | 03978 | KYG2121W1024 |
| BESUNYEN | 00926 | KYG107051123 |
| BETTERLIFE HLDG | 06909 | KYG1226F1054 |
| BEXCELLENT GP | 01775 | KYG108021091 |
| BFB HEALTH | 00205 | |
| BG BLUE SKY | 06828 | BMG095871098 |
| BGMC | 01693 | KYG1R51A1153 |
| BHCC HOLDING | 01552 | KYG1R59S1007 |
| BIDU-W | 09888 | KYG070341048 |
| BII TRANS TECH | 01522 | KYG1267V1005 |
| BILIBILI-W | 09626 | KYG1098A1013 |
| BILLION IND | 02299 | KYG110431098 |
| BINHAI INV | 02886 | BMG1118Y1214 |
| BINJIANG SER | 03316 | KYG1122A1013 |
| BIOCYTOGEN-B | 02315 | CNE100005D27 |
| BIODLINK-B | 01875 | HK0000545266 |
| BIOHEART-B | 02185 | CNE100004JH3 |
| BIOSTAR PHARM-B | 02563 | CNE100006NB3 |
| BIOSYSEN | 01355 | KYG5458R1175 |
| BIREN TECH | 06082 | CNE100007DD8 |
| BITFIRE GROUP | 01611 | VGG4671J1012 |
| BITSTRAT HLDGS | 06113 | KYG9350R1002 |
| BJ DIGITAL | 06188 | CNE100001ST5 |
| BJ ENERGY INTL | 00686 | BMG1146K2008 |
| BJ ENT URBAN | 03718 | KYG0958F1019 |
| BJ ENT WATER | 00371 | BMG0957L1090 |
| BJ HEALTH | 02389 | KYG0957Q1082 |
| BJ SPORTS&E-NEW | 01803 | KYG1145Y1281 |
| BJ SPORTS&E-OLD | 02908 | KYG1145Y1109 |
| BLACK SESAME | 02533 | KYG129301068 |
| BLOCKFIN HLDG | 00888 | BMG114281022 |
| BLOKS | 00325 | KYG1R24P1085 |
| BLUE MOON GROUP | 06993 | KYG1193D1097 |
| BLUE RIVER HLDG | 00498 | BMG126341046 |
| BOAN BIOTECH | 06955 | CNE100005RV4 |
| BOARDWARE INTEL | 01204 | KYG1546A1094 |
| BOC AVIATION | 02588 | SG9999015267 |
| BOC HONG KONG | 02388 | HK2388011192 |
| BOCOM INTL | 03329 | HK0000337987 |
| BOE VARITRONIX | 00710 | BMG1223L1054 |
| BOER POWER | 01685 | KYG121611084 |
| BOJUN EDU | 01758 | KYG1R20A1052 |
| BONJOUR HOLD | 00653 | KYG123731419 |
| BONJOUR HOLD | 02920 | KYG123731666 |
| BONNY HLDG | 01906 | KYG1449A1076 |
| BOQI ENV | 02377 | KYG2153A1013 |
| BOSIDENG | 03998 | KYG126521064 |
| BOSS ZHIPIN-W | 02076 | KYG5224V1032 |
| BOYAA | 00434 | KYG127751058 |
| BQD | 03866 | CNE100002391 |
| BRAINAURORA-B | 06681 | KYG1300R1083 |
| BRAINHOLE TECH | 02203 | KYG1300A1058 |
| BRETON | 01333 | CNE100006WR0 |
| BRIGHT FUTURE | 01351 | KYG136931097 |
| BRIGHT SMART | 01428 | KYG1644A1004 |
| BRII-B | 02137 | KYG1645A1094 |
| BRILLIANCE CHI | 01114 | BMG1368B1028 |
| BROAD HOMES | 02163 | CNE100003NK1 |
| BROCKMAN MINING | 00159 | BMG1739E1084 |
| BRONCUS-B | 02216 | KYG1609T1022 |
| BUD APAC | 01876 | KYG1674K1013 |
| BUILD KING HOLD | 00240 | BMG1675M1064 |
| BUSYMING | 01768 | CNE100007DZ1 |
| BUTONG GROUP | 06090 | KYG1736B1077 |
| BUYANG INTL | 02457 | KYG1739A1067 |
| BWI INT'L | 02339 | KYG1145N1144 |
| BYD COMPANY | 01211 | CNE100000296 |
| BYD ELECTRONIC | 00285 | HK0285041858 |
| C AUTO INT DECO | 00048 | KYG211351500 |
| C C LAND | 01224 | BMG1985B1138 |
| C CARBONNEUTRAL | 01372 | KYG2124E1098 |
| C CHENG HLDGS | 01486 | KYG1987U1013 |
| C FIN INT INV | 00721 | BMG2110W1139 |
| C FIN SERVICES | 00605 | HK0000686565 |
| C HIGHPRECISION | 00591 | KYG211221091 |
| C SMARTERENERGY | 01004 | BMG2116L1375 |
| C STRATEGIC TEC | 01725 | KYG4585K1031 |
| C SUCCESS FIN | 03623 | KYG216891070 |
| C TRANSMISSION | 00658 | KYG2112D1051 |
| C WAN TONG YUAN | 06966 | KYG215AA1032 |
| C ZENITH CHEM | 00362 | BMG983052074 |
| C&D INTL GROUP | 01908 | KYG3165D1097 |
| C&D NEWIN | 00731 | BMG7783F1317 |
| C&D PROPERTY | 02156 | VGG3165E1079 |
| C-LINK SQ | 01463 | KYG2R22M1139 |
| C-MER MEDICAL | 03309 | KYG2R51A1053 |
| C.BANNER | 01028 | BMG2008E1003 |
| CA CULTURAL | 01566 | KYG211751154 |
| CABBEEN | 02030 | KYG3164W1087 |
| CAFE DE CORAL H | 00341 | BMG1744V1037 |
| CAI CORP | 00080 | KYG211971687 |
| CALB | 03931 | CNE100005LL8 |
| CALC | 01848 | KYG211241057 |
| CANBRIDGE-B | 01228 | KYG1821D1097 |
| CANGGANGRAILWAY | 02169 | KYG1820D1189 |
| CANSINOBIO | 06185 | CNE100003F01 |
| CAOCAO INC | 02643 | KYG1875S1012 |
| CAPINFO | 01075 | CNE100006K27 |
| CAPITAL ENV | 03989 | KYG1941T1094 |
| CAPITAL ESTATE | 00193 | HK0000489689 |
| CAPITAL IND FIN | 00730 | BMG8114P1032 |
| CAPITAL IND FIN | 02921 | BMG8114P1370 |
| CAPITAL REALM | 00204 | BMG2115B2053 |
| CAPITAL VC | 02324 | KYG1889C2251 |
| CARLINK TECH | 02531 | KYG3940A1076 |
| CARMEN CENTURY | 00612 | KYG2120F1000 |
| CAROTE LTD | 02549 | KYG1917P1072 |
| CARPENTER TAN | 00837 | KYG1991G1064 |
| CARRIANNA | 00126 | BMG1993G1042 |
| CARRY WEALTH | 00643 | BMG1925S1017 |
| CARSGEN-B | 02171 | KYG1996C1006 |
| CASABLANCA | 02223 | KYG192861063 |
| CASH FIN SER GP | 00510 | BMG1932V2128 |
| CASSAVA RES | 00841 | KYG053931062 |
| CATHAY GP HLDGS | 01981 | |
| CATHAY PAC AIR | 00293 | HK0293001514 |
| CATL | 03750 | CNE100006WS8 |
| CBHB | 09668 | CNE100003YB7 |
| CC NEW LIFE | 09983 | KYG206AA1025 |
| CC SECURITIES | 01375 | CNE100001SS7 |
| CCB | 00939 | CNE1000002H1 |
| CCIAM FUTURE EN | 00145 | HK0000990694 |
| CCID CONSULTING | 02176 | CNE1000000Y0 |
| CCT FORTIS | 00138 | BMG1987Y2020 |
| CCTC | 06951 | CNE100007RM9 |
| CDAYENONFER | 00661 | BMG2125C1029 |
| CDB INT'L INV | 01062 | KYG2125D1007 |
| CDB LEASING | 01606 | CNE1000027C9 |
| CE HUADA TECH | 00085 | BMG2122L1054 |
| CEB BANK | 06818 | CNE100001QW3 |
| CEB GREENTECH | 01257 | KYG2R55E1030 |
| CEC INT'L HOLD | 00759 | BMG1988W1064 |
| CELESTIAL ASIA | 01049 | BMG2007W1432 |
| CENTRAL CHINA | 00832 | KYG207681001 |
| CENTRAL DEV H | 00475 | KYG207011019 |
| CENTRAL NEW EGY | 01735 | KYG2006G1313 |
| CENTRALCHINA MT | 09982 | KYG206AR1059 |
| CENTURY C INT'L | 00355 | BMG2020F1683 |
| CENTURY ENT INT | 00959 | BMG2031G1069 |
| CENTURY GINWA | 00162 | BMG2021K1172 |
| CENTURY GP INTL | 02113 | KYG2031R1020 |
| CENTURY GP INTL | 02923 | KYG2031R1285 |
| CENTURY LEGEND | 00079 | BMG2021N1609 |
| CEOVU | 00798 | KYG2119Q1091 |
| CF PHARMTECH | 02652 | CNE1000074R9 |
| CFMEE | 09630 | CNE100007Q53 |
| CG SERVICES | 06098 | KYG2453A1085 |
| CGII HLDGS | 01940 | KYG2122B1077 |
| CGN MINING | 01164 | KYG2029E1052 |
| CGN NEW ENERGY | 01811 | BMG202981087 |
| CGN POWER | 01816 | CNE100001T80 |
| CGS | 06881 | CNE100001NT6 |
| CH AGRI-PROD EX | 00149 | BMG2150P2343 |
| CH BEIDAHUANG | 00039 | KYG2117W1087 |
| CH CASTSON 81 | 00810 | BMG215271096 |
| CH DISPLAY OPT | 00334 | BMG2120L1072 |
| CH DREDG ENV | 00871 | KYG2116C1116 |
| CH ENERGY ENG | 03996 | CNE1000023C8 |
| CH ENV TECH&BIO | 01237 | KYG2163H1386 |
| CH FRONTIER TEC | 01661 | KYG9722N1189 |
| CH GENERAL EDU | 02175 | KYG2124H1020 |
| CH INNOVATION | 01217 | KYG2112R1048 |
| CH INV FIN GP | 01226 | KYG2114S1425 |
| CH MODERN D | 01117 | KYG215791008 |
| CH OVS G OCEANS | 00081 | HK0000065737 |
| CH RENEW EN INV | 00987 | KYG2161D1051 |
| CH TIANBAO GP | 01427 | KYG8442D1034 |
| CH TREASURES NM | 02439 | KYG2164B1068 |
| CH XINHUA EDU | 02779 | KYG216231061 |
| CHABAIDAO | 02555 | CNE100006G23 |
| CHALCO | 02600 | CNE1000001T8 |
| CHALIECO | 02068 | CNE100001F78 |
| CHAMP ALLI INTL | 01629 | KYG2121P1072 |
| CHAMPION TECH | 00092 | BMG2033C4008 |
| CHANGHONG JH | 03991 | BMG2042K1045 |
| CHANGJIU HLDGS | 06959 | KYG2044E1061 |
| CHANGMAO BIO | 00954 | CNE100000106 |
| CHANGYOU INT GP | 01039 | KYG2122D1034 |
| CHANHIGH | 02017 | KYG2121A1004 |
| CHANJET | 01588 | CNE100001SQ1 |
| CHAODA MODERN | 00682 | KYG2046Q1156 |
| CHAOJU EYE CARE | 02219 | KYG2047K1094 |
| CHAOWEI POWER | 00951 | KYG204791043 |
| CHARMACY PHAR | 02289 | CNE1000023D6 |
| CHEERWIN GP | 06601 | KYG2072S1003 |
| CHEN HSONG HOLD | 00057 | BMG208741063 |
| CHEN LIN EDU | 01593 | KYG2087A1022 |
| CHEN XING | 02286 | KYG2087W1042 |
| CHENGDU EXPWAY | 01785 | CNE100003FL5 |
| CHENMING PAPER | 01812 | CNE100000BK2 |
| CHENQI TECH | 09680 | KYG2087S1030 |
| CHERISH SUN | 01094 | BMG2157R1346 |
| CHERVON | 02285 | HK0000811882 |
| CHERY AUTO | 09973 | CNE1000073Z4 |
| CHEUK NANG HOLD | 00131 | HK0131037993 |
| CHEVALIER INT'L | 00025 | BMG2097Z1471 |
| CHI ASIA VALLEY | 00063 | BMG2123P1059 |
| CHI KAN HLDGS | 09913 | KYG4465C1069 |
| CHI KINGSTONE | 01380 | BMG2119K2017 |
| CHI LONGEVITY | 01863 | KYG2133P1037 |
| CHI MER LAND | 00978 | KYG210AW1064 |
| CHI PEOPLE HOLD | 00681 | BMG2112G1087 |
| CHI SCI&EDU IND | 01756 | KYG4643F1046 |
| CHI SILVER GP | 00815 | KYG211771038 |
| CHICMAX | 02145 | CNE100005MX1 |
| CHIFENG GOLD | 06693 | CNE100006T51 |
| CHIHO ENV | 00976 | KYG4465A1004 |
| CHINA AEROSPACE | 00031 | HK0031044180 |
| CHINA AI INFRA | 02349 | KYG2118E1070 |
| CHINA ALUMCAN | 06898 | KYG211551091 |
| CHINA AOYUAN | 03883 | KYG2119Z1090 |
| CHINA ART FIN | 01572 | KYG2120M1050 |
| CHINA BAOLI TEC | 00164 | BMG2119D3063 |
| CHINA BLUECHEM | 03983 | CNE1000002D0 |
| CHINA BOTON | 03318 | KYG2152H1074 |
| CHINA CBS INTL | 00989 | BMG464012076 |
| CHINA CHENGTONG | 00217 | HK0217012357 |
| CHINA CHUNLAI | 01969 | KYG2121L1068 |
| CHINA CINDA | 01359 | CNE100001QS1 |
| CHINA COAL | 01898 | CNE100000528 |
| CHINA COMM CONS | 01800 | CNE1000002F5 |
| CHINA CRSC | 03969 | CNE1000021L3 |
| CHINA DONGXIANG | 03818 | KYG2112Y1098 |
| CHINA EAST AIR | 00670 | CNE1000002K5 |
| CHINA EAST EDU | 00667 | KYG2120T1004 |
| CHINA EB LTD | 00165 | HK0165000859 |
| CHINA ECOTOUR | 01371 | BMG216341450 |
| CHINA EDU GROUP | 00839 | KYG2163M1033 |
| CHINA ENERGY | 00228 | KYG2153W1116 |
| CHINA ENV RES | 01130 | KYG215691505 |
| CHINA ENV TEC | 00646 | KYG2159B1115 |
| CHINA FEIHE | 06186 | KYG2121Q1055 |
| CHINA FOODS | 00506 | BMG2154F1095 |
| CHINA FORTUNE | 00110 | BMG2154Z1216 |
| CHINA GAS HOLD | 00384 | BMG2109G1033 |
| CHINA GLASS | 03300 | BMG2111H1236 |
| CHINA GRAPHITE | 02237 | KYG2123S1093 |
| CHINA HEALTH | 00673 | BMG2107P2040 |
| CHINA HK POWER | 00931 | KYG2117J1316 |
| CHINA HUAJUN GP | 00377 | BMG215AX1039 |
| CHINA HUIRONG | 01290 | KYG211731024 |
| CHINA IN-TECH | 00464 | KYG2122E1017 |
| CHINA ITS | 01900 | KYG2161M1050 |
| CHINA JINMAO | 00817 | HK0817039453 |
| CHINA KEPEI | 01890 | KYG2122A1094 |
| CHINA LESSO | 02128 | KYG2157Q1029 |
| CHINA LIFE | 02628 | CNE1000002L3 |
| CHINA LILANG | 01234 | KYG211411098 |
| CHINA LIT | 00772 | KYG2121R1039 |
| CHINA LONGYUAN | 00916 | CNE100000HD4 |
| CHINA LUDAO | 02023 | KYG215821045 |
| CHINA MER PORT | 00144 | HK0144000764 |
| CHINA MERCHANTS | 00133 | HK0133000726 |
| CHINA MOBILE | 00941 | HK0941009539 |
| CHINA MOTOR BUS | 00026 | HK0026000205 |
| CHINA NEWCITY | 01321 | KYG211931004 |
| CHINA NEXT-GEN | 03928 | KYG773821023 |
| CHINA OIL & GAS | 00603 | BMG2155W1010 |
| CHINA OILFIELD | 02883 | CNE1000002P4 |
| CHINA ORIENTAL | 00581 | BMG2108V1019 |
| CHINA ORIENTED | 01871 | KYG2122K1076 |
| CHINA OVERSEAS | 00688 | HK0688002218 |
| CHINA OVS PPT | 02669 | KYG2118M1096 |
| CHINA PARTYTIME | 01532 | KYG2163R1020 |
| CHINA PENGFEI | 03348 | KYG2164M1024 |
| CHINA PIPE | 00380 | BMG2162P1077 |
| CHINA POWER | 02380 | HK2380027329 |
| CHINA PPT INV | 00736 | BMG2157U2281 |
| CHINA QINFA | 00866 | KYG2159E1070 |
| CHINA RAIL CONS | 01186 | CNE100000981 |
| CHINA RAILWAY | 00390 | CNE1000007Z2 |
| CHINA RAREEARTH | 00769 | KYG210891001 |
| CHINA RE | 01508 | CNE100002342 |
| CHINA RES BEER | 00291 | HK0291001490 |
| CHINA RES GAS | 01193 | BMG2113B1081 |
| CHINA RES LAND | 01109 | KYG2108Y1052 |
| CHINA RES MIXC | 01209 | KYG2122G1064 |
| CHINA RES POWER | 00836 | HK0836012952 |
| CHINA RISUN GP | 01907 | KYG2120H1065 |
| CHINA RUYI | 00136 | BMG4404N1149 |
| CHINA SANDI | 00910 | BMG2118U1018 |
| CHINA SANJIANG | 02198 | KYG211861045 |
| CHINA SCE GROUP | 01966 | KYG211901064 |
| CHINA SHENHUA | 01088 | CNE1000002R0 |
| CHINA SOUTH AIR | 01055 | CNE1000002T6 |
| CHINA STAR ENT | 00326 | BMG8437G3195 |
| CHINA STARCH | 03838 | KYG2161A1195 |
| CHINA STATE CON | 03311 | KYG216771363 |
| CHINA SUNTIEN | 00956 | CNE100000TW9 |
| CHINA TAIPING | 00966 | HK0000055878 |
| CHINA TANGSHANG | 00674 | BMG2197S1008 |
| CHINA TELECOM | 00728 | CNE1000002V2 |
| CHINA TIANRUI | 01252 | KYG844081060 |
| CHINA TING | 03398 | KYG8439J1058 |
| CHINA TOWER | 00788 | CNE100006V65 |
| CHINA TRAVEL HK | 00308 | HK0308001558 |
| CHINA UNICOM | 00762 | HK0000049939 |
| CHINA UPTOWN | 02330 | KYG2111Y1347 |
| CHINA VANKE | 02202 | CNE100001SR9 |
| CHINA VERED FIN | 00245 | HK0001163432 |
